Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PAR.-E.H.D.A.P.XJ... 79,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 79,440 jun '19
Paret Barwon List... 621,430 -3,020 -0,48% 621,430 621,430 624,450 17 mei
PARV.-EQ.AUSTR.M ... 564,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 564,910 dec '18
PARVEST-EQ.USA CL... 139,702 0,000 0,00% 141,418 139,702 139,702 sep '19
Pensstab Fds 15+ ... 10,758 0,000 0,00% 10,758 10,758 10,758 01 nov
Penstab Fds 1-2 NL U 11,352 -0,002 -0,02% 11,352 11,352 11,354 01 nov
Perlas BorgPlan 10,039 +0,046 +0,46% 10,039 10,039 9,993 20 mei
Perlas DynamischPlan 22,824 +0,371 +1,65% 22,824 22,824 22,453 20 mei
Perlas KernPlan 15,892 +0,203 +1,29% 15,892 15,892 15,689 20 mei
PGIF Eurp R Eq Fd A 124,410 +0,570 +0,46% 124,410 124,410 123,840 20 mei
PGIF GL HY Fd A 22,640 +0,010 +0,04% 22,640 22,640 22,630 20 mei
PGIF Gl Resp Eq Fd A 89,420 +0,340 +0,38% 89,420 89,420 89,080 20 mei
PGIF Preferred Se... 8,230 0,000 0,00% 8,230 8,230 8,230 20 mei
PGIM EM ALL CP EQ I 137,911 +0,447 +0,33% 137,911 137,911 137,464 20 mei
PGIM Gl C Bd I 116,065 -0,048 -0,04% 116,065 116,065 116,113 20 mei
PGIM Jenn US Gr I 344,637 +2,067 +0,60% 344,637 344,637 342,570 20 mei
PGIM PGIM Absolut... 111,147 +0,066 +0,06% 111,147 111,147 111,081 20 mei
PGIM PGIM Broad M... 144,427 +0,046 +0,03% 144,427 144,427 144,381 20 mei
PGIM PGIM Emergin... 1.360,762 +0,564 +0,04% 1.360,762 1.360,762 1.360,198 20 mei
PGIM PGIM Emergin... 1.002,198 +1,206 +0,12% 1.002,198 1.002,198 1.000,992 20 mei
PGIM PGIM Global ... 138,131 -0,616 -0,44% 138,131 138,131 138,747 20 mei
PGIM PGIM Jenniso... 192,252 +1,037 +0,54% 192,252 192,252 191,215 20 mei
PGIM US Corp Bd I 1.253,813 -0,675 -0,05% 1.253,813 1.253,813 1.254,488 20 mei
PGLI - Listed Inf... 251,380 -2,180 -0,86% 251,380 251,380 253,560 21 mei
PGLI - Listed Pri... 451,330 -0,240 -0,05% 451,330 451,330 451,570 21 mei
PHOENIX FUND 42,310 +0,220 +0,52% 0,000 0,000 42,090 06 okt
Pic Abs Rtn FI P$ 165,170 +0,120 +0,07% 165,170 165,170 165,050 17 mei
Pic Asian Eq(xJap... 294,380 -3,840 -1,29% 294,380 294,380 298,220 21 mei
Pic Asian LCD P$ 160,880 -0,680 -0,42% 160,880 160,880 161,560 21 mei
Pic Biotech P$ 882,470 -0,430 -0,05% 882,470 882,470 882,900 21 mei
Pic CHF Bds P CHF 470,610 -0,290 -0,06% 470,610 470,610 470,900 17 mei
Pic China Idx P$ 125,250 +1,560 +1,26% 125,250 125,250 123,690 17 mei
Pic Chinese LC De... 114,680 -0,150 -0,13% 114,680 114,680 114,830 21 mei
Pic Clean Engy Tr... 169,700 -0,170 -0,10% 169,700 169,700 169,870 21 mei
Pic CN EQ P$ 463,420 -8,170 -1,73% 463,420 463,420 471,590 21 mei
Pic Digital P$ 568,410 +1,570 +0,28% 568,410 568,410 566,840 21 mei
Pic Em Corp Bds P$ 125,180 -0,030 -0,02% 125,180 125,180 125,210 17 mei
Pic Em LC Debt P$ 163,470 -0,060 -0,04% 163,470 163,470 163,530 17 mei
Pic Em Mkts Idx P$ 323,170 +0,520 +0,16% 323,170 323,170 322,650 17 mei
Pic Em Mkts P$ 612,080 -4,330 -0,70% 612,080 612,080 616,410 21 mei
Pic EUR Bds P€ 490,790 -2,010 -0,41% 490,790 490,790 492,800 17 mei
Pic EUR Corp Bds P€ 190,480 -0,650 -0,34% 190,480 190,480 191,130 17 mei
Pic EUR Gvt Bds P€ 146,140 -0,620 -0,42% 146,140 146,140 146,760 17 mei
Pic EUR HY P€ 271,340 +0,010 +0,00% 271,340 271,340 271,330 17 mei
Pic EUR ShMidTm B... 129,490 -0,270 -0,21% 129,490 129,490 129,760 17 mei
Pic EUR ShTm Corp... 102,900 -0,080 -0,08% 102,900 102,900 102,980 17 mei
Pic EUR ShTm HY P€ 132,330 -0,010 -0,01% 132,330 132,330 132,340 17 mei
Pic Eurol Idx P€ 238,900 -0,320 -0,13% 238,900 238,900 239,220 17 mei
Pic Eurp Idx P€ 296,750 -0,310 -0,10% 296,750 296,750 297,060 17 mei
Pic Family P€ 147,630 -0,110 -0,07% 147,630 147,630 147,740 21 mei
Pic Gl Bds P$ 156,280 -0,380 -0,24% 156,280 156,280 156,660 17 mei
Pic Gl Dyn Alloc P$ 133,110 -0,110 -0,08% 133,110 133,110 133,220 17 mei
Pic Gl Em Debt P$ 386,080 -1,060 -0,27% 386,080 386,080 387,140 17 mei
Pic Gl Env Opp P€ 357,800 -0,160 -0,04% 357,800 357,800 357,960 21 mei
Pic Gl Fix Inc Op... 102,770 +0,070 +0,07% 102,770 102,770 102,700 17 mei
Pic Gl Hi Yld P$ 182,180 -0,090 -0,05% 182,180 182,180 182,270 17 mei
Pic Gl Megatr Sel P$ 397,220 -0,830 -0,21% 397,220 397,220 398,050 21 mei
Pic Gl Sustain Cr... 219,320 -0,600 -0,27% 219,320 219,320 219,920 17 mei
Pic Gl Thematic O... 191,400 -0,140 -0,07% 191,400 191,400 191,540 21 mei
Pic Health P$ 356,980 +0,310 +0,09% 356,980 356,980 356,670 21 mei
Pic Indian Eq P$ 842,280 -3,770 -0,45% 842,280 842,280 846,050 21 mei
Pic Japan Eq Opp P¥ 19.182,230 +22,060 +0,12% 19.182,230 19.182,230 19.160,170 21 mei
Pic Japan Eq Sel P¥ 29.184,920 -20,880 -0,07% 29.184,920 29.184,920 29.205,800 21 mei
Pic Japan Idx P¥ 33.464,490 +163,930 +0,49% 33.464,490 33.464,490 33.300,560 21 mei
Pic Nutri P€ 246,350 -1,730 -0,70% 246,350 246,350 248,080 21 mei
Pic Pac(xJapan)Id... 522,980 -0,350 -0,07% 522,980 522,980 523,330 17 mei
Pic Prm Brands P€ 278,930 -1,840 -0,66% 278,930 278,930 280,770 21 mei
Pic Qu EM Sust Eq P$ 106,440 -0,080 -0,08% 106,440 106,440 106,520 17 mei
Pic QU Euro Sust ... 401,880 -0,620 -0,15% 401,880 401,880 402,500 21 mei
Pic Qu Gl.Sust.Eq... 285,570 +0,320 +0,11% 285,570 285,570 285,250 21 mei
Pic Robotics P$ 370,980 -0,570 -0,15% 370,980 370,980 371,550 21 mei
Pic Sec P$ 354,350 -0,920 -0,26% 354,350 354,350 355,270 21 mei
Pic ShTm EM Corp ... 121,930 -0,040 -0,03% 121,930 121,930 121,970 17 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 119,037 +0,008 +0,01% 119,037 119,037 119,029 21 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 139,471 +0,032 +0,02% 139,471 139,471 139,440 21 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 9.954,220 +0,230 +0,00% 9.954,220 9.954,220 9.953,990 21 mei
Pic ShTm Mon Mkt ... 156,004 +0,043 +0,03% 156,004 156,004 155,961 21 mei
Pic SmartCity P€ 212,270 -1,360 -0,64% 212,270 212,270 213,630 21 mei
Pic Sov ShTm MM $ P$ 118,631 +0,054 +0,05% 118,631 118,631 118,577 21 mei
Pic Sov ShTm MM € P€ 102,490 +0,027 +0,03% 102,490 102,490 102,463 21 mei
Pic Timber P$ 252,470 +0,200 +0,08% 252,470 252,470 252,270 21 mei
Pic TR Agora P€ 121,730 -0,010 -0,01% 121,730 121,730 121,740 17 mei
Pic TR Atlas P$ 144,750 -0,130 -0,09% 144,750 144,750 144,880 17 mei
Pic TR Corto Eurp P€ 150,030 +0,170 +0,11% 150,030 150,030 149,860 17 mei
Pic TR Dvd a P€ 110,400 0,000 0,00% 110,400 110,400 110,400 17 mei
Pic TR Mandarin P$ 195,390 -0,030 -0,02% 195,390 195,390 195,420 17 mei
Pic USA Idx P$ 497,120 +0,550 +0,11% 497,120 497,120 496,570 17 mei
Pic USD Gvt Bds P$ 621,010 -1,470 -0,24% 621,010 621,010 622,480 17 mei
Pic USD ShMid Tm ... 142,570 -0,060 -0,04% 142,570 142,570 142,630 17 mei
Pic Water P€ 536,010 -1,500 -0,28% 536,010 536,010 537,510 21 mei
Pictet-USEGS-P USD 220,200 -24,700 -10,09% 0,000 0,000 244,900 feb '18
Pim GIS € Lg Avrg... 19,780 -0,090 -0,45% 19,780 19,780 19,870 20 mei
Pim GIS € Sh-Term... 10,970 +0,010 +0,09% 10,970 10,970 10,960 20 mei
Pim GIS AS Strat ... 7,050 0,000 0,00% 7,050 7,050 7,050 20 mei
Pim GIS Bal Inc &... 19,803 +0,001 +0,01% 19,803 19,803 19,802 20 mei
Pim GIS Cap Sec E 15,330 0,000 0,00% 15,330 15,330 15,330 20 mei
Pim GIS Crd Opp B... 12,360 -0,030 -0,24% 12,360 12,360 12,390 20 mei
Pim GIS Div Inc D... 9,830 +0,010 +0,10% 9,830 9,830 9,820 20 mei
Pim GIS Div Inc Fd E 11,795 -0,004 -0,03% 11,795 11,795 11,799 20 mei
Pim GIS Dyn Bd Fd E 11,937 +0,001 +0,01% 11,937 11,937 11,936 20 mei
Pim GIS Dyn MltAs... 11,100 0,000 0,00% 11,100 11,100 11,100 20 mei
Pim GIS EM Bd ESG... 16,070 0,000 0,00% 16,070 16,070 16,070 20 mei
Pim GIS Em Loc Bd E 12,598 +0,025 +0,20% 12,598 12,598 12,573 20 mei
Pim GIS Em Mkts Bd E 9,475 +0,001 +0,01% 9,475 9,475 9,474 20 mei
Pim GIS Em Mkts C... 12,623 +0,003 +0,02% 12,623 12,623 12,620 20 mei
Pim GIS EUR Credit E 12,030 -0,010 -0,08% 12,030 12,030 12,040 20 mei
Pim GIS EUR Incom... 13,540 -0,010 -0,07% 13,540 13,540 13,550 20 mei
Pim GIS Gl Bd E 13,300 0,000 0,00% 13,300 13,300 13,300 20 mei
Pim GIS Gl Bd Ex-... 15,520 -0,010 -0,06% 15,520 15,520 15,530 20 mei
Pim GIS Gl HY Bd E 10,386 +0,004 +0,04% 10,386 10,386 10,381 20 mei
Pim GIS Gl IG Cred E 12,196 -0,010 -0,08% 12,196 12,196 12,206 20 mei
Pim GIS Gl Low Du... 11,530 -0,010 -0,09% 11,530 11,530 11,540 20 mei
Pim GIS Gl RealRtn E 13,077 -0,034 -0,26% 13,077 13,077 13,111 20 mei
Pim GIS Income E 15,785 -0,003 -0,02% 15,785 15,785 15,788 20 mei
Pim GIS Infl MltAs E 10,780 +0,010 +0,09% 10,780 10,780 10,770 20 mei
Pim GIS Low Av Dur E 10,365 -0,002 -0,01% 10,365 10,365 10,367 20 mei
Pim GIS Low Dur G... 9,580 -0,010 -0,10% 9,580 9,580 9,590 20 mei
Pim GIS Low Durat... 12,080 0,000 0,00% 12,080 12,080 12,080 20 mei
Pim GIS Mtg Opp E$ 10,980 -0,060 -0,54% 10,980 10,980 11,040 20 mei
Pim GIS PIMCO Eur... 9,970 -0,160 -1,58% 9,970 9,970 10,130 20 mei
Pim GIS Stocks+ E 56,650 +0,060 +0,11% 56,650 56,650 56,590 20 mei
Pim GIS Strategic... 14,990 -0,020 -0,13% 14,990 14,990 15,010 20 mei
Pim GIS TR Bd E 11,360 -0,011 -0,10% 11,360 11,360 11,371 20 mei
Pim GIS UK Corp B... 19,860 -0,040 -0,20% 19,860 19,860 19,900 20 mei
Pim GIS UK LgTm C... 20,980 -0,110 -0,52% 20,980 20,980 21,090 20 mei
Pim GIS US HY Bd E 35,064 +0,016 +0,04% 35,064 35,064 35,049 20 mei
Pim GIS US IG Cor... 8,949 -0,006 -0,07% 8,949 8,949 8,955 20 mei
Pim GIS US Sh-Ter... 11,870 +0,010 +0,08% 11,870 11,870 11,860 20 mei
PineBr Asia xJap ... 36,401 -0,183 -0,50% 36,401 36,401 36,584 21 mei
PineBr Asia xJap ... 36,997 -0,194 -0,52% 36,997 36,997 37,191 21 mei
PineBr Eurp SmCap... 33,910 +0,458 +1,37% 33,910 33,910 33,452 20 mei
PineBr Gl Dyn AA ... 403,558 +1,136 +0,28% 403,558 403,558 402,422 20 mei
PineBr Gl EM Focu... 21,709 +0,021 +0,10% 21,709 21,709 21,688 20 mei
PineBr India Eq A 89,617 +1,005 +1,13% 89,617 89,617 88,613 21 mei
PineBr Japan Equi... 21,972 -0,068 -0,31% 21,972 21,972 22,040 21 mei
PineBr Japan SmCa... 77,172 -0,562 -0,72% 77,172 77,172 77,734 21 mei
PineBr LatAm Eq A 14,944 -0,044 -0,29% 14,944 14,944 14,989 20 mei
PineBr US Lg Cap ... 46,344 +0,053 +0,11% 46,344 46,344 46,292 20 mei
PineBr US RS En C... 57,432 +0,034 +0,06% 57,432 57,432 57,397 20 mei
Polar Artificial ... 21,720 +0,130 +0,60% 21,720 21,720 21,590 20 mei
Polar Biotechnolo... 43,400 -0,320 -0,73% 43,400 43,400 43,720 20 mei
Polar Fin Opp Fd R$ 15,570 -0,080 -0,51% 15,570 15,570 15,650 20 mei
Polar Gl Conv R US 14,000 +0,040 +0,29% 14,000 14,000 13,960 20 mei
Polar Gl Tech 111,680 +0,950 +0,86% 111,680 111,680 110,730 20 mei
Polar HC Opp $ 49,190 +0,120 +0,24% 49,190 49,190 49,070 20 mei
Polar Healthcare ... 21,160 -0,010 -0,05% 21,160 21,160 21,170 20 mei
Polar Japan Value R¥ 399,100 -1,583 -0,40% 399,100 399,100 400,683 21 mei
Polar NthAm R$ 41,520 +0,090 +0,22% 41,520 41,520 41,430 20 mei
PR.GL.INV.-EM.MKT... 42,180 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,180 apr '19
PriEdg AM Century... 10,435 -0,008 -0,08% 10,435 10,435 10,444 17 mei
PriEdg Baird US A... 10,425 -0,028 -0,27% 10,425 10,425 10,453 17 mei
PriEdg Baird US S... 10,871 -0,004 -0,04% 10,871 10,871 10,875 17 mei
PriEdg Fidelity T... 91,876 -0,192 -0,21% 91,876 91,876 92,068 17 mei
PriEdg Fr Flex € ... 9,757 -0,032 -0,33% 9,757 9,757 9,789 17 mei
PriEdg GS Euro Cr... 9,944 -0,021 -0,21% 9,944 9,944 9,965 17 mei
PriEdg Inc Partne... 11,599 -0,012 -0,10% 11,599 11,599 11,611 17 mei
PriEdg JPM Eur Zo... 13,681 +0,012 +0,09% 13,681 13,681 13,669 17 mei
PriEdg JPM US Eq ... 33,605 +0,037 +0,11% 33,605 33,605 33,568 17 mei
PriEdg PE WB US S... 17,831 +0,062 +0,35% 17,831 17,831 17,769 17 mei
PriEdg Robeco Glo... 10,549 -0,004 -0,04% 10,549 10,549 10,553 17 mei
PriEdg Sands US G... 40,867 -0,082 -0,20% 40,867 40,867 40,949 17 mei
PriEdg SMAM JP Sm... 18.156,000 +67,000 +0,37% 18.156,000 18.156,000 18.089,000 17 mei
PriEdg William Bl... 27,206 -0,020 -0,07% 27,206 27,206 27,226 17 mei
PWT Global HY Bd A 6,280 +0,010 +0,16% 6,280 6,280 6,270 20 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront