Koersen » Aandelen Cboe Europe Equities

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
2020 BULKERS LTD ... 163,700 -0,200 -0,12% 164,900 162,300 163,900 15:41
5TH PLANET GAMES ... 1,600 -0,080 -4,76% 1,600 1,600 1,680 09:51
ABG SUND.COL.HLD.... 6,370 -0,040 -0,62% 6,390 6,270 6,410 15:41
ABL GROUP ASA NA ... 12,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,550 30 mei
ADEVINTA ASA ... 114,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 114,100 30 mei
AEGA ASA ... 2,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,200 01 mrt
AF GRUPPEN ASA A ... 134,400 +0,800 +0,60% 136,200 134,400 133,600 15:04
AIRTHINGS AS NK ... 3,050 -0,140 -4,39% 3,050 3,050 3,190 15:16
AKASTOR ASA 14,800 +0,680 +4,82% 14,900 14,480 14,120 15:36
AKER ASA A ... 628,500 +4,000 +0,64% 636,000 627,000 624,500 15:42
AKER BIOMARINE AS... 78,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 78,650 29 mei
AKER BP NK 1 269,000 +1,400 +0,52% 273,600 268,300 267,600 15:42
AKER CARB.CAPT.AS... 7,355 -0,090 -1,21% 7,485 7,355 7,445 15:35
AKER HORIZONS ASA... 2,976 -0,060 -1,98% 3,028 2,976 3,036 15:43
AKER SOLUTIONS AS... 46,060 +0,330 +0,72% 46,620 45,800 45,730 15:43
AKVA GROUP ASA ... 64,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 64,000 29 mei
AMSC ASA ... 31,400 -0,800 -2,48% 32,800 31,300 32,200 15:29
AQUA BIO TECHNOLO... 13,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,850 dec '21
AQUA BIO TECHNOLO... 3,990 +0,120 +3,10% 3,990 3,990 3,870 10:11
AQUALISBRAEMAR LO... 13,850 +0,375 +2,78% 0,000 0,000 13,475 mei '22
AQUILA HOLDINGS ... 0,900 0,000 0,00% 0,900 0,888 0,900 31 mei
ARCHER LTD. NEW D... 31,200 -0,305 -0,97% 31,600 31,180 31,505 15:22
ARCTICZYMES TECH ... 26,325 +0,275 +1,06% 26,850 26,250 26,050 15:21
ARCUS ASA ... 50,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 50,000 aug '21
ARENDALS FOSSEKOM... 179,600 -4,600 -2,50% 182,600 179,600 184,200 13:24
ARRIBATEC GROUP ... 3,660 +0,080 +2,23% 3,660 3,600 3,580 12:54
ASETEK A/S ... 6,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,380 26 mrt
ATEA ASA ... 147,800 +1,600 +1,09% 148,000 146,000 146,200 15:39
ATLANTIC SAPPHIRE... 11,900 +0,640 +5,68% 12,000 11,900 11,260 12:07
AURSKOG SPAREB. G... 221,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 221,000 12 apr
AUSTEVOLL SEAFOOD... 86,750 +1,350 +1,58% 87,550 86,250 85,400 15:41
AUTOSTORE HOLDING... 15,280 +0,420 +2,83% 15,450 14,890 14,860 15:43
AVANCE GAS HLDG ... 184,600 -0,200 -0,11% 189,000 181,400 184,800 15:43
AWILCO DRILLING ... 0,000 -3,960 -100,00% 0,000 0,000 3,960
AWILCO DRILLING P... 3,960 -392,040 -99,00% 0,000 0,000 396,000 mei '22
AWILCO LNG N... 8,700 +0,090 +1,05% 8,705 8,580 8,610 11:28
AXACTOR ASA NK 5,09 4,400 +0,010 +0,23% 4,400 4,345 4,390 14:42
AXACTOR SE EO 0... 9,160 -0,570 -5,86% 0,000 0,000 9,730 jan '21
B2 IMPACT ASA ... 6,915 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,915 02 okt
B2 IMPACT ASA ... 8,400 +0,055 +0,66% 8,410 8,360 8,345 15:36
BAKKAFROST P/F NA... 579,000 +3,500 +0,61% 584,500 576,000 575,500 15:40
BANK NORWEGIAN AS... 104,750 0,000 0,00% 0,000 0,000 104,750 nov '21
BELSHIPS ASA ... 23,775 -0,400 -1,65% 24,150 23,650 24,175 15:29
BERGENBIO ASA 13,530 -0,666 -4,69% 13,530 13,530 14,196 14:41
BIEN SPAREB.AS NK... 91,500 +1,500 +1,67% 91,500 91,500 90,000 09:17
BLUENORD ASA 567,000 +15,000 +2,72% 571,500 556,000 552,000 15:24
BONHEUR ... 244,500 +1,500 +0,62% 253,500 244,500 243,000 15:41
BORGESTAD ASA ... 0,402 -0,011 -2,66% 0,417 0,401 0,413 15:17
BORR DRILLING NEW... 70,700 -0,100 -0,14% 72,450 70,600 70,800 15:43
Borregaard ASA 190,600 -2,400 -1,24% 193,400 190,600 193,000 15:43
BOUVET ASA ... 64,900 0,000 0,00% 64,900 64,800 64,900 13:28
BW ENERGY LTD ... 33,600 +0,200 +0,60% 34,050 33,600 33,400 15:42
BW LPG LTD ... 223,800 +7,000 +3,23% 225,000 218,400 216,800 15:43
BW OFFSHORE LTD. ... 31,100 +0,850 +2,81% 31,350 30,500 30,250 15:42
BYGGMA ASA ... 18,550 0,000 0,00% 18,550 18,550 18,550 31 mei
CADELER A/S ... 64,900 -0,300 -0,46% 66,900 63,100 65,200 15:43
CARASENT ASA ... 18,250 -0,100 -0,54% 18,300 18,250 18,350 12:36
CARBON TRANSITION... 1,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,050 mei '23
CIRCIO HOLDING ... 3,265 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,265 30 mei
CLOUDBERRY CL.EN.... 10,500 +0,080 +0,77% 10,500 10,450 10,420 12:19
CONTEXTVISION ... 6,040 +0,080 +1,34% 6,040 6,040 5,960 10:37
CRAYON GROUP HOLD... 113,800 +1,000 +0,89% 115,400 112,800 112,800 15:41
DLTX ASA ... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
DNB BANK ASA ... 205,800 +1,050 +0,51% 206,600 204,950 204,750 15:42
DNO ASA A ... 11,720 +0,080 +0,69% 11,850 11,690 11,640 15:43
DOF ASA ... 0,758 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,758 jan '23
DOF GROUP ASA NK... 94,075 -1,775 -1,85% 98,300 94,000 95,850 15:43
EAM SOLAR ASA ... 11,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,400 27 mei
EDDA WIND ASA ... 24,100 -0,600 -2,43% 24,900 24,100 24,700 15:43
EIDESVIK OFFSHORE... 16,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,920 29 mei
ELECTROMAG.GEOSVC... 2,520 -0,010 -0,40% 2,550 2,520 2,530 10:50
ELKEM ASA ... 21,920 +0,100 +0,46% 22,040 21,760 21,820 15:38
ELLIPTIC LABORATO... 12,600 -0,680 -5,12% 13,000 12,520 13,280 15:31
ELMERA GROUP ASA 32,350 +0,200 +0,62% 32,300 31,500 32,150 15:32
ELOPAK AS NK -69,... 36,200 +0,350 +0,98% 36,650 35,800 35,850 15:36
ENDUR ASA ... 51,100 0,000 0,00% 51,600 51,100 51,100 31 mei
ENSURGE MICROPOW.... 1,599 +0,059 +3,83% 1,618 1,507 1,540 14:43
ENTRA ASA ... 111,300 -1,800 -1,59% 113,200 110,800 113,100 15:37
EQUINOR ASA ... 306,750 +3,950 +1,30% 311,200 305,300 302,800 15:43
Eqva ASA 5,040 -0,080 -1,56% 5,180 5,040 5,120 11:19
EUROPRIS ASA ... 72,200 +2,050 +2,92% 72,500 70,350 70,150 15:42
FJORD1 ASA ... 52,200 0,000 0,00% 0,000 0,000 52,200 jul '21
FJORDKRAFT HOLDIN... 21,300 0,000 0,00% 22,200 21,300 21,300 apr '22
FLEX LNG LTD ... 303,400 -0,400 -0,13% 305,300 301,600 303,800 15:40
FRONTLINE PLC ... 291,450 -8,950 -2,98% 300,300 291,450 300,400 15:43
FROY ASA NK 1 76,100 0,000 0,00% 0,000 0,000 76,100 16 aug
GAMING INNOVATION... 31,650 +0,500 +1,61% 31,650 31,350 31,150 09:45
GC RIEBER SHIPPIN... 8,740 0,000 0,00% 0,000 0,000 8,740 22 nov
GENTIAN DIAGNOST.... 43,400 0,000 0,00% 43,400 42,300 43,400 31 mei
GJENSIDIGE FORSIK... 182,600 -1,900 -1,03% 184,800 181,750 184,500 15:44
GOLDEN OCEAN GRP 147,875 -2,375 -1,58% 151,000 147,875 150,250 15:43
GOODTECH ASA A ... 13,950 -0,150 -1,06% 13,950 13,950 14,100 11:16
Gram Car Carriers... 258,500 +0,250 +0,10% 259,000 258,000 258,250 15:32
GRIEG SEAFOOD ASA... 72,500 -0,200 -0,28% 73,750 72,250 72,700 15:42
GYLDENDAL ASANK 10 590,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 590,000 mrt '22
HAFNIA LTD ... 91,300 -0,350 -0,38% 93,650 91,050 91,650 15:43
HAVILA SHIPPING ... 5,960 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,960 10 mei
HAVYARD GROUP ASA 3,210 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,210 nov '22
HEXAGON COMP ... 30,550 +1,750 +6,08% 31,450 29,400 28,800 15:42
HEXAGON PURUS ASA... 9,490 +0,870 +10,09% 9,680 8,780 8,620 15:27
HIMALAYA SHIPPING... 102,400 +3,000 +3,02% 103,600 101,200 99,400 15:40
HOEGH AUTOLINERS ... 126,400 +2,000 +1,61% 127,400 125,100 124,400 15:44
HOEGH LNG HOLD.LT... 23,425 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,425 mei '21
HOELAND+SETSKOG S... 0,000 -114,000 -100,00% 0,000 0,000 114,000
HOFSETH BIOCARE ... 2,070 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,070 28 mei
HUNTER GROUP NK 0... 2,575 -0,110 -4,10% 2,595 2,575 2,685 10:34
HYDROGEN PRO ASA ... 12,520 +0,560 +4,68% 12,520 11,820 11,960 14:08
IDEX BIOMETRICS ... 1,636 +0,044 +2,74% 1,636 1,636 1,592 14:56
INFRONT ASA ... 40,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 40,000 mrt '21
INSR ASA ... 0,170 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,170 mei '22
INTEROIL EXPL.+PR... 2,630 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,630 11 apr
ITERA ASA ... 11,600 -0,150 -1,28% 11,950 11,600 11,750 15:05
JAEREN SPAREBANK ... 228,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 228,000 nov '22
JINHUI SHIP.+TRAN... 6,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,420 30 mei
KAHOOT ASA ... 34,700 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,700 15 jan
KID ASA ... 149,800 +0,200 +0,13% 152,500 149,600 149,600 15:43
KITRON ASA ... 33,640 +0,310 +0,93% 33,800 33,480 33,330 15:43
KLAVENESS COMB.CA... 104,000 +0,200 +0,19% 104,200 103,100 103,800 15:24
KMC PROPERTIES AS... 7,120 0,000 0,00% 7,120 6,860 7,120 31 mei
KOMPLETT ASA ... 9,380 +0,080 +0,86% 9,380 9,120 9,300 10:52
KOMPLETT BANK ASA... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
KONGSBERG AUTOMOT... 1,722 +0,004 +0,23% 1,736 1,708 1,718 15:42
KONGSBERG GRUPPEN... 921,000 +15,000 +1,66% 922,500 899,000 906,000 15:43
LEROY SEAFOOD GRP... 46,340 +0,300 +0,65% 46,540 46,120 46,040 15:43
LINK MOB.GRP.HLDG... 20,800 -0,100 -0,48% 21,300 20,600 20,900 15:33
MAGNORA ASA ... 34,150 -0,250 -0,73% 34,550 34,100 34,400 14:54
MAGSEIS FAIRFIELD... 7,870 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,870 dec '22
MEDISTIM ASA ... 195,000 -4,000 -2,01% 202,250 195,000 199,000 15:26
MELHUS SPAREBANK ... 0,000 -123,000 -100,00% 0,000 0,000 123,000
MELTWATER N.V. ... 18,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 18,800 01 aug
MERCELL HOLDING ... 6,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,270 aug '22
MORROW BANK ASA ... 4,740 +0,120 +2,60% 4,740 4,700 4,620 13:02
MOWI ASA ... 187,600 +0,500 +0,27% 189,050 187,250 187,100 15:43
MPC CONTAINER SHI... 22,350 -0,260 -1,15% 23,250 22,190 22,610 15:44
MULTICONSULT AS ... 149,750 0,000 0,00% 150,500 149,000 149,750 31 mei
NAPATECH A/S NAM.... 33,900 -0,200 -0,59% 34,100 33,700 34,100 15:41
NATTOPHARMA ASA ... 35,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,000 mrt '21
NAVAMEDIC ASA ... 34,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,000 29 mei
NEKKAR ASA ... 9,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,220 30 mei
NEL ASA ... 8,256 +0,423 +5,40% 8,534 8,066 7,833 15:44
NEXT BIOMETRICS G... 8,000 -0,020 -0,25% 8,000 8,000 8,020 13:23
NORBIT ASA ... 66,800 +0,500 +0,75% 67,000 65,800 66,300 15:05
NORCONSULT ASA ... 32,000 -0,200 -0,62% 32,350 30,700 32,200 15:39
NORDIC MINING ASA... 22,950 -0,285 -1,23% 23,435 22,930 23,235 14:36
NORDIC SEMICONDUC... 136,000 +1,200 +0,89% 137,400 133,600 134,800 15:43
NORSE ATLANTIC ... 10,610 +0,800 +8,15% 10,700 10,020 9,810 15:42
NORSK HYDRO ASA ... 71,240 +0,020 +0,03% 71,530 70,320 71,220 15:42
NORSKE SKOG AS ... 43,460 +0,640 +1,49% 43,800 42,800 42,820 15:43
NORTH ENERGY ASA ... 2,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,270 30 mei
NORTHERN DRILLING... 0,235 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,235 29 apr
NORTHERN OCEAN LTD. 9,230 -0,110 -1,18% 9,230 9,230 9,340 15:41
NORWAY ROYAL SALM... 153,200 0,000 0,00% 154,400 152,000 153,200 nov '22
NORWEGIAN AIR SHU... 15,115 +0,985 +6,97% 15,495 15,030 14,130 15:43
NORWEGIAN ENERGY CO. 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
NORWEGIAN FINANS ... 103,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 103,000 jul '21
NORWEGIAN PROPERT... 18,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 18,150 aug '21
NRC GROUP ASA ... 12,250 -0,050 -0,41% 12,350 12,250 12,300 14:34
NTS ASA ... 75,000 0,000 0,00% 75,000 75,000 75,000 dec '22
NYKODE THERAPEUT.... 15,745 +0,090 +0,57% 16,000 15,650 15,655 15:44
OBSERVE MEDICAL A... 0,489 0,000 0,00% 0,489 0,489 0,489 31 mei
OCEAN YIELD ASA ... 41,120 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,120 dec '21
OCEANTEAM ASA ... 1,245 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,245 13 mei
ODFJELL DRILL.LTD... 59,000 +1,300 +2,25% 59,700 58,000 57,700 15:43
ODFJELL SE A ... 182,800 +4,400 +2,47% 183,400 181,600 178,400 15:35
ODFJELL SE B ... 172,750 +4,500 +2,67% 174,500 172,000 168,250 14:29
ODFJELL TECHNOLOG... 63,000 -1,900 -2,93% 64,500 63,000 64,900 15:35
OKEA A.S. ... 25,900 +0,260 +1,01% 26,300 25,800 25,640 15:42
OKEANIS ECO TANK.... 378,500 +6,000 +1,61% 379,000 371,000 372,500 15:43
OLAV THON A/S ... 221,000 0,000 0,00% 223,000 220,000 221,000 14:47
ORKLA ... 84,550 +0,400 +0,48% 84,600 84,050 84,150 15:43
OTELLO CORP. ASA ... 7,980 0,000 0,00% 7,980 7,980 7,980 31 mei
OTOVO ASA ... 1,630 -0,048 -2,86% 1,630 1,630 1,678 15:27
PANORO ENERGY ASA... 36,850 +0,850 +2,36% 37,100 36,500 36,000 15:38
PARETO BANK ASA N... 59,300 -0,100 -0,17% 59,650 59,000 59,400 15:22
PCI BIOTECH ASA ... 2,070 +0,108 +5,50% 2,095 1,956 1,962 15:28
PETROLIA SE ... 4,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,380 02 apr
PETRONOR E+P ASA ... 9,460 -0,030 -0,32% 9,625 9,460 9,490 15:38
PEXIP HOLDING ASA... 30,050 -1,300 -4,15% 30,550 29,700 31,350 15:22
PGS ASA ... 9,330 -0,132 -1,40% 9,542 9,330 9,462 15:42
PHILLY SHIPYARD A... 36,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,600 29 mei
PHOTOCURE ASA ... 66,600 +1,000 +1,52% 66,600 64,700 65,600 15:33
PIONEER PROPERTY ... 93,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 93,000 06 mei
POLARCUS LTD ... 0,091 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,091 mrt '21
POLARIS MEDIA ASA... 50,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 50,000 jun '23
POLIGHT ASA ... 2,675 -0,020 -0,74% 2,850 2,675 2,695 13:47
PROSAFE SE ... 38,950 +0,250 +0,65% 40,125 38,950 38,700 14:35
PROTECTOR FORSIKR... 244,000 +0,500 +0,21% 244,500 236,500 243,500 15:28
Q-FREE ASA NK ... 11,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,900 09 nov
QUESTERRE ENERGY ... 2,180 +0,344 +18,74% 2,200 1,824 1,836 15:35
RAK PETROLEUM PLC... 8,205 -13,595 -62,36% 0,000 0,000 21,800 okt '22
RANA GRUBER ASA ... 76,800 -0,600 -0,78% 77,800 76,400 77,400 15:29
REC SILICON ... 9,475 -0,045 -0,47% 9,600 9,400 9,520 15:41
ROMREAL LTD. E... 0,000 -2,200 -100,00% 0,000 0,000 2,200
S.D. STANDARD ETC... 1,640 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,640 30 mei
SAGA PURE ASA ... 1,280 +0,010 +0,79% 1,280 1,275 1,270 14:58
SALMAR ASA ... 643,000 +7,000 +1,10% 644,000 637,000 636,000 15:42
SALMON EVOLUTION ... 8,030 +0,030 +0,37% 8,165 8,030 8,000 15:37
SALMONES CAMANCHA... 23,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,000 15 mrt
SANDNES SPAREBANK... 99,110 +0,100 +0,10% 99,500 99,110 99,010 14:45
SAS AB ... 0,028 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,028 10 apr
SATS ASA N... 17,540 -0,080 -0,45% 17,760 17,500 17,620 15:41
SBANKEN ASA 104,800 0,000 0,00% 0,000 0,000 104,800 apr '22
SCATEC ASA ... 85,850 -1,300 -1,49% 87,850 85,900 87,150 15:43
SCHIBSTED ASA A ... 304,600 +3,200 +1,06% 307,400 300,600 301,400 15:38
SCHIBSTED ASA B ... 287,600 +4,000 +1,41% 289,600 283,800 283,600 15:38
SEA1 OFFSHORE INC... 36,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 36,500 14 mei
SEA1 OFFSHORE INC... 32,250 -0,825 -2,49% 32,800 32,250 33,075 15:42
SEABIRD EXPLO. ... 4,100 0,000 0,00% 4,135 4,100 4,100 nov '22
SEABIRD EXPLO. ... 5,180 +0,090 +1,77% 5,180 5,180 5,090 14:01
SEACR.PETROLEO BERM. 3,180 -0,140 -4,22% 3,180 3,180 3,320 13:46
SEADRILL LTD. ... 535,000 +2,000 +0,38% 541,500 528,500 533,000 15:43
SELF STOR.GRP ASA... 39,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,500 05 dec
SELVAAG BOLIG AS ... 37,550 0,000 0,00% 37,550 37,550 37,550 13:22
SHELF DRILLING LTD 23,560 -0,380 -1,59% 23,880 23,480 23,940 15:43
SIKRI GROUP ASA ... 8,040 -0,140 -1,71% 8,040 8,040 8,180 12:47
SKUE SPAREBANK GR... 0,000 -144,000 -100,00% 0,000 0,000 144,000
SMARTCRAFT CL.... 30,200 +0,600 +2,03% 30,200 30,000 29,600 15:20
SOGN SPAREB. GRUNNF 155,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 155,000 apr '23
SOLON EIENDOM ASA... 43,950 0,000 0,00% 0,000 0,000 43,950 feb '22
SOLSTAD OFFSHORE ... 39,720 -1,850 -4,45% 41,540 39,720 41,570 15:40
SPAREBANK 1 HELG.... 125,040 0,000 0,00% 127,000 125,040 125,040 31 mei
SPAREBANK 1 NORDM... 0,000 -127,000 -100,00% 0,000 0,000 127,000
SPAREBANK 1 RINGE... 312,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 312,000 okt '22
SPAREBANK 1 SMN ... 152,940 +0,240 +0,16% 154,140 151,860 152,700 15:43
SPAREBANK 1 SOROS... 47,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 47,500 mei '21
SPAREBANKEN OEST ... 55,200 +1,030 +1,90% 55,500 54,520 54,170 12:21
SPAREBANKEN SOER ... 150,440 -0,160 -0,11% 150,440 149,600 150,600 15:42
SPAREBANKEN VEST ... 132,340 +1,200 +0,92% 132,740 131,920 131,140 15:42
SPAREBK 1 NORD-NO... 99,460 -0,560 -0,56% 100,880 99,380 100,020 15:42
SPAREBK 1 OESTLAN... 135,840 +0,280 +0,21% 136,000 135,740 135,560 15:38
SPAREBK 1 OSTFOLD... 335,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 335,000 30 mei
SPAREBKN MORE ... 84,060 -0,265 -0,31% 84,140 83,800 84,325 13:30
SPBK 1 SR-BK ASA ... 134,700 -0,300 -0,22% 135,700 134,200 135,000 15:40
STOLT-NIELSEN DL 1 474,000 -11,250 -2,32% 484,500 473,500 485,250 15:43
STOREBRAND ASA ... 113,700 -0,200 -0,18% 114,300 113,000 113,900 15:42
STRONGPOINT ASA ... 10,850 0,000 0,00% 10,850 10,600 10,850 31 mei
SUBSEA 7 S.A. ... 194,050 +0,150 +0,08% 197,400 193,900 193,900 15:43
TARGOVAX ASA ... 0,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000
TECHSTEP ... 9,140 0,000 0,00% 9,140 9,080 9,140 31 mei
TEKNA HOLDING ASA... 5,600 0,000 0,00% 5,600 5,600 5,600 31 mei
TELENOR ASA ... 125,950 +2,250 +1,82% 126,000 122,800 123,700 15:43
TGS ASA ... 135,800 -1,700 -1,24% 139,000 135,800 137,500 15:42
THOR MEDICAL ASA ... 1,034 -0,004 -0,39% 1,034 1,022 1,038 13:41
TIETOEVRY OYJ 215,000 +3,600 +1,70% 215,000 214,800 211,400 13:18
TOMRA SYSTEMS ASA... 134,000 -4,400 -3,18% 140,700 134,000 138,400 15:43
TOTENS SPAREBANK ... 238,000 0,000 0,00% 238,000 236,650 238,000 31 mei
TREASURE ASA ... 21,200 +0,800 +3,92% 21,400 20,700 20,400 13:53
ULTIMOVACS ASA ... 8,490 -0,260 -2,97% 8,490 8,310 8,750 15:29
UNIVID ASA ... 0,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,330 11 dec
VAR ENERGI ASA 37,875 +0,675 +1,81% 38,140 37,350 37,200 15:43
VEIDEKKE ASA ... 114,500 -0,500 -0,43% 115,400 114,400 115,000 15:43
VISTIN PHARMA ASA... 22,000 0,000 0,00% 23,000 22,000 22,000 31 mei
VOLUE ASA ... 31,300 -2,600 -7,67% 32,300 31,000 33,900 15:41
VOSS VEKSEL-OG LB... 208,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 208,000 jan '22
VOW ASA N... 6,950 -0,060 -0,86% 6,950 6,950 7,010 14:35
WALLENIUS WILHEL.... 113,400 +1,600 +1,43% 115,000 113,200 111,800 15:41
WEBSTEP ASA NK 1 23,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 23,900 28 mei
WILH.WILHELM.HLDG... 388,500 +2,500 +0,65% 391,500 387,000 386,000 15:26
WILH.WILHELM.HLDG... 376,000 -1,000 -0,27% 377,000 376,000 377,000 12:30
WILSON ASA ... 65,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 65,000 okt '22
XOSL TEST SYMBOL 0,000 -107,999 -100,00% 0,000 0,000 107,999
XXL ASA A ... 0,716 +0,016 +2,29% 0,716 0,713 0,700 11:12
YARA INTERNATIONA... 328,400 +3,950 +1,22% 333,500 324,550 324,450 15:43
ZALARIS ASA A ... 77,200 0,000 0,00% 77,200 77,000 77,200 31 mei
ZAPTEC ASA ... 13,640 -0,200 -1,45% 13,840 13,530 13,840 12:51

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront