Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Amundi Global Co... 1.116,710 +2,040 +0,18% 1.116,710 1.116,710 1.114,670 29 apr
Amundi Index Equ... 1.041,450 +3,690 +0,36% 1.041,450 1.041,450 1.037,760 29 apr
Amundi Index US ... 1.064,010 +1,320 +0,12% 1.064,010 1.064,010 1.062,690 aug '19
Amundi MSCI Worl... 232,730 +0,450 +0,19% 232,730 232,730 232,280 29 apr
. LU0875333444 1,000 0,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 feb '19
€ Corp SRI AE 107,090 +0,620 +0,58% 107,090 107,090 106,470 29 apr
€ Gov Bd AE 103,420 +0,470 +0,46% 103,420 103,420 102,950 29 apr
AA Fd Aristotle U... 276,508 +0,710 +0,26% 276,508 276,508 275,798 29 apr
AA Fd Fd Man AsPa... 62,614 +0,278 +0,45% 62,614 62,614 62,336 26 apr
AA Fd Fd Man NA E... 152,224 +0,301 +0,20% 152,224 152,224 151,923 29 apr
AA Fd Fund of Man... 104,260 +0,256 +0,25% 104,260 104,260 104,004 29 apr
AA Fd Gl ESG Eq A 266,009 -0,593 -0,22% 266,009 266,009 266,602 29 apr
AA Fd Prf 1 V Def A€ 104,768 +0,277 +0,27% 104,768 104,768 104,491 29 apr
AA Fd Prf 2 Def A 159,062 +0,345 +0,22% 159,062 159,062 158,717 29 apr
AA Fd Prf 3 Mod D... 171,021 +0,325 +0,19% 171,021 171,021 170,696 29 apr
AA Fd Prf 4 Mod A... 231,001 +0,370 +0,16% 231,001 231,001 230,631 29 apr
AA Fd Prf 5 Aggr A 261,302 +0,329 +0,13% 261,302 261,302 260,973 29 apr
AA Fd Prf 6 V Aggr A 265,460 +0,300 +0,11% 265,460 265,460 265,160 29 apr
AA Fd Pzena Eurp ... 205,358 +2,726 +1,35% 205,358 205,358 202,632 29 apr
AA Fd Pzena US Eq... 262,525 +0,902 +0,34% 262,525 262,525 261,623 29 apr
AA Fd Schroder Eu... 123,696 +0,293 +0,24% 123,696 123,696 123,403 29 apr
AA Fd Verzekering... 123,755 +0,206 +0,17% 123,755 123,755 123,549 29 apr
AA Fd Verzekering... 150,251 +0,264 +0,18% 150,251 150,251 149,987 29 apr
AA Fd Verzekering... 182,216 +0,331 +0,18% 182,216 182,216 181,885 29 apr
AA Fd Verzekering... 216,714 +0,415 +0,19% 216,714 216,714 216,299 29 apr
AA Fd Verzekering... 98,087 +0,154 +0,16% 98,087 98,087 97,933 29 apr
AA Fd Verzekering... 247,820 +0,498 +0,20% 247,820 247,820 247,322 29 apr
AB FCP I American... 6,290 -0,030 -0,47% 6,290 6,290 6,320 30 apr
AB FCP I AsxJap E... 24,420 -0,100 -0,41% 24,420 24,420 24,520 30 apr
AB FCP I EM Debt ... 10,700 -0,060 -0,56% 10,700 10,700 10,760 30 apr
AB FCP I EM Gwth ... 43,730 +0,120 +0,28% 43,730 43,730 43,610 29 apr
AB FCP I European... 5,820 -0,020 -0,34% 5,820 5,820 5,840 30 apr
AB FCP I Gl Eq Bl... 26,920 -0,430 -1,57% 26,920 26,920 27,350 30 apr
AB FCP I Gl High ... 3,120 -0,010 -0,32% 3,120 3,120 3,130 30 apr
AB FCP I Japan St... 16.635,000 +239,000 +1,46% 16.635,000 16.635,000 16.396,000 30 apr
AB FCP I Mortgage... 5,570 -0,010 -0,18% 5,570 5,570 5,580 30 apr
AB FCP I Short Du... 7,120 -0,010 -0,14% 7,120 7,120 7,130 30 apr
AB FCP II EM Val ... 54,360 -0,920 -1,66% 54,360 54,360 55,280 30 apr
AB I All Market I... 15,400 -0,110 -0,71% 15,400 15,400 15,510 30 apr
AB I American Gwt... 191,430 -3,330 -1,71% 191,430 191,430 194,760 30 apr
AB I Conc Gl Eq Pf A 33,050 -0,690 -2,05% 33,050 33,050 33,740 30 apr
AB I Conc US Eq Pf A 42,060 -0,880 -2,05% 42,060 42,060 42,940 30 apr
AB I EM Corp Debt... 22,330 -0,030 -0,13% 22,330 22,330 22,360 30 apr
AB I EM Eq Low Vo... 21,640 -0,150 -0,69% 21,640 21,640 21,790 30 apr
AB I EM LC Debt P... 12,760 -0,090 -0,70% 12,760 12,760 12,850 30 apr
AB I EM Multi-Ass... 17,330 -0,180 -1,03% 17,330 17,330 17,510 30 apr
AB I Eurozone Eq ... 32,740 -0,310 -0,94% 32,740 32,740 33,050 30 apr
AB I Eurp Eq Pf A 21,030 -0,170 -0,80% 21,030 21,030 21,200 30 apr
AB I Gl + FI Pf A2 17,790 -0,050 -0,28% 17,790 17,790 17,840 30 apr
AB I Gl Core Eq Pf A 27,160 -0,440 -1,59% 27,160 27,160 27,600 30 apr
AB I Gl Dyn Bd Ptf S 24,000 -0,040 -0,17% 24,000 24,000 24,040 30 apr
AB I Gl RE Securi... 24,330 -0,350 -1,42% 24,330 24,330 24,680 30 apr
AB I Gl Val Pf A 22,010 -0,360 -1,61% 22,010 22,010 22,370 30 apr
AB I India Growth... 213,140 -0,330 -0,15% 213,140 213,140 213,470 30 apr
AB I Int Health C... 564,400 -5,190 -0,91% 564,400 564,400 569,590 30 apr
AB I Int Technolo... 740,260 -15,920 -2,11% 740,260 740,260 756,180 30 apr
AB I RMB Inc + Pt... 140,710 -0,240 -0,17% 140,710 140,710 140,950 mrt '23
AB I Select Abs a... 27,160 -0,230 -0,84% 27,160 27,160 27,390 30 apr
AB I Select US Eq... 61,660 -0,860 -1,38% 61,660 61,660 62,520 30 apr
AB I Short Dur HY... 23,310 -0,020 -0,09% 23,310 23,310 23,330 30 apr
AB I Sus € HY Port A 14,800 -0,020 -0,13% 14,800 14,800 14,820 30 apr
AB I Sus US Thema... 42,980 -0,610 -1,40% 42,980 42,980 43,590 30 apr
AB I Sust Gl Them... 39,180 -0,620 -1,56% 39,180 39,180 39,800 30 apr
AB I US HY Pf A2 24,750 -0,040 -0,16% 24,750 24,750 24,790 30 apr
AB I US Sm & Mid-... 45,670 -0,840 -1,81% 45,670 45,670 46,510 30 apr
ABERD.GL.RES.W.EQ... 10,460 0,000 0,00% 10,570 10,450 10,460 feb '19
abrdn SICAV I All... 20,833 -0,045 -0,22% 20,833 20,833 20,878 30 apr
abrdn SICAV I AS ... 53,690 +0,024 +0,04% 53,690 53,690 53,667 30 apr
abrdn SICAV I Asi... 85,556 +0,005 +0,01% 85,556 85,556 85,551 30 apr
abrdn SICAV I EM ... 15,056 -0,060 -0,40% 15,056 15,056 15,116 30 apr
abrdn SICAV I EM ... 67,905 +0,127 +0,19% 67,905 67,905 67,778 30 apr
abrdn SICAV I EM ... 25,359 +0,016 +0,06% 25,359 25,359 25,343 30 apr
abrdn SICAV I Eur... 21,235 -0,137 -0,64% 21,235 21,235 21,372 30 apr
abrdn SICAV I Eur... 82,295 -0,198 -0,24% 82,295 82,295 82,493 30 apr
abrdn SICAV I Fro... 8,302 -0,025 -0,31% 8,302 8,302 8,327 30 apr
abrdn SICAV I Gl ... 8,297 -0,013 -0,16% 8,297 8,297 8,311 30 apr
abrdn SICAV I Glo... 26,228 +0,002 +0,01% 26,228 26,228 26,226 30 apr
abrdn SICAV I Ind... 12,877 +0,013 +0,10% 12,877 12,877 12,864 30 apr
abrdn SICAV I Ind... 220,294 +1,048 +0,48% 220,294 220,294 219,246 30 apr
abrdn SICAV I Jap... 2.035,979 +13,207 +0,65% 2.035,979 2.035,979 2.022,772 30 apr
abrdn SICAV I Jap... 751,571 +15,517 +2,11% 751,571 751,571 736,053 30 apr
abrdn SICAV I Lat... 3.561,067 +35,513 +1,01% 3.561,067 3.561,067 3.525,554 29 apr
abrdn SICAV I Nth... 23,628 +0,163 +0,69% 23,628 23,628 23,465 30 apr
abrdn SICAV I Sel... 44,327 +0,069 +0,16% 44,327 44,327 44,258 30 apr
abrdn SICAV I Sel... 25,185 -0,018 -0,07% 25,185 25,185 25,203 30 apr
abrdn SICAV I Sel... 12,976 +0,013 +0,10% 12,976 12,976 12,962 30 apr
abrdn SICAV I Wrl... 9,452 +0,009 +0,09% 9,452 9,452 9,444 30 apr
abrdn SICAV I Wrl... 18,588 +0,105 +0,57% 18,588 18,588 18,483 30 apr
abrdn SICAV I Wrl... 25,074 +0,144 +0,58% 25,074 25,074 24,930 30 apr
Add Value Fund 101,830 -1,050 -1,02% 101,830 101,830 102,880 30 apr
AEAM Dutch Mortga... 10,316 +0,027 +0,26% 10,316 10,316 10,289 30 apr
Aegon AEAM Core E... 13,177 -0,065 -0,49% 13,177 13,177 13,242 30 apr
AEGON Emerging Ma... 25,210 -0,103 -0,41% 25,210 25,210 25,313 30 apr
Aegon Global Comm... 11,579 -0,103 -0,88% 11,579 11,579 11,682 30 apr
AGHY FUND 13,450 +0,030 +0,22% 13,450 13,450 13,420 30 apr
AGIF Allianz Asia... 4,844 -0,001 -0,03% 4,844 4,844 4,845 30 apr
AGIF Allianz Emer... 754,740 +2,490 +0,33% 754,740 754,740 752,250 30 apr
AGIF Allianz Enha... 95,377 -0,054 -0,06% 95,377 95,377 95,431 30 apr
AGIF Allianz Euro... 1.021,940 -0,150 -0,01% 1.021,940 1.021,940 1.022,090 30 apr
AGIF Alz € Credit... 96,810 -0,030 -0,03% 96,810 96,810 96,840 30 apr
AGIF Alz AS SmCap... 18,181 +0,080 +0,44% 18,181 18,181 18,100 30 apr
AGIF Alz Conv Bd ... 136,300 -0,050 -0,04% 136,300 136,300 136,350 30 apr
AGIF Alz Enh ShTm... 109,460 -0,010 -0,01% 109,460 109,460 109,470 30 apr
AGIF Alz Gl Hi-Te... 53,053 +0,175 +0,33% 53,053 53,053 52,878 30 apr
AGIF Alz IN Eq I$ 2.364,220 +98,990 +4,37% 2.364,220 2.364,220 2.265,230 30 apr
AGIF Alz Inc and ... 24,376 -0,024 -0,10% 24,376 24,376 24,400 30 apr
AGIF Alz Oriental... 227,360 +0,580 +0,26% 227,360 227,360 226,780 30 apr
AGIF Alz SDG € Cr... 1.287,930 -0,160 -0,01% 1.287,930 1.287,930 1.288,090 30 apr
AGIF Alz TR AS Eq A$ 33,069 +0,035 +0,10% 33,069 33,069 33,034 30 apr
AGIF Best Styles ... 188,810 -0,540 -0,29% 188,810 188,810 189,350 30 apr
AGIF Best Styles ... 245,290 +0,610 +0,25% 245,290 245,290 244,680 30 apr
AGIF Best Styles ... 387,060 +0,520 +0,13% 387,060 387,060 386,540 30 apr
AGIF Bst Styl EUR... 14,994 -0,117 -0,77% 14,994 14,994 15,110 30 apr
AGIF China Eq A 48,046 -0,326 -0,67% 48,046 48,046 48,372 30 apr
AGIF China Strat ... 6,061 +0,006 +0,10% 6,061 6,061 6,055 30 apr
AGIF EURL Eq Gwth AT 285,400 -3,350 -1,16% 285,400 285,400 288,750 30 apr
AGIF Euro Bd AT 14,921 -0,006 -0,04% 14,921 14,921 14,927 30 apr
AGIF Euro High Yi... 174,270 +0,090 +0,05% 174,270 174,270 174,180 30 apr
AGIF Eurp Eq Div AT 331,790 -1,150 -0,35% 331,790 331,790 332,940 30 apr
AGIF Eurp Eq Gwth AT 386,210 -5,380 -1,37% 386,210 386,210 391,590 30 apr
AGIF Eurp Eq Gwth... 220,550 -3,440 -1,54% 220,550 220,550 223,990 30 apr
AGIF Eurp SmCp Eq AT 294,940 +0,580 +0,20% 294,940 294,940 294,360 30 apr
AGIF GEM Eq High ... 146,750 +0,150 +0,10% 146,750 146,750 146,600 30 apr
AGIF Gl HY A 9,500 +0,018 +0,19% 9,500 9,500 9,482 30 apr
AGIF Gl MltAs Cre... 11,505 +0,005 +0,04% 11,505 11,505 11,500 30 apr
AGIF Gl SmCp Eq A 17,944 +0,074 +0,41% 17,944 17,944 17,870 30 apr
AGIF Gl Sustainab... 45,042 -0,175 -0,39% 45,042 45,042 45,217 30 apr
AGIF Hong Kong Eq A 187,719 -0,459 -0,24% 187,719 187,719 188,178 30 apr
AGIF Japan Eq A 26,070 +0,452 +1,77% 26,070 26,070 25,618 30 apr
AGIF MltAs Lg / S... 112,020 -0,450 -0,40% 112,020 112,020 112,470 30 apr
AGIF MltAs Opp AT h€ 101,410 -0,010 -0,01% 101,410 101,410 101,420 30 apr
AGIF Treasury ShT... 93,030 0,000 0,00% 93,030 93,030 93,030 30 apr
AGIF US Eq CT-€ 349,840 -0,340 -0,10% 349,840 349,840 350,180 30 apr
AGIF US High Yiel... 5,639 +0,003 +0,04% 5,639 5,639 5,636 30 apr
Agon AM Ir AR Bd ... 12,449 +0,005 +0,04% 12,449 12,449 12,444 30 apr
Agon AM Ir Gl Eq ... 20,544 +0,051 +0,25% 20,544 20,544 20,493 30 apr
Agon AM Ir Gl Sus... 21,507 +0,030 +0,14% 21,507 21,507 21,477 30 apr
Agon AM Ir HY Gl ... 10,877 +0,005 +0,05% 10,877 10,877 10,872 30 apr
Agon AM Ir IG Gl ... 11,549 -0,003 -0,02% 11,549 11,549 11,552 30 apr
Agon AM Ir Kames ... 9,356 +0,011 +0,12% 9,356 9,356 9,345 30 apr
Agon AM Ir Strat ... 14,153 -0,004 -0,03% 14,153 14,153 14,158 30 apr
AGON Ppl I Divers... 11,122 -0,032 -0,28% 11,122 11,122 11,153 30 apr
AGON Ppl I Divers... 17,107 -0,188 -1,09% 17,107 17,107 17,295 30 apr
Akbk Trksh Eq I 156,120 +2,630 +1,71% 156,120 156,120 153,490 29 apr
Akbk Trksh Fix Inc A 167,080 +0,580 +0,35% 167,080 167,080 166,500 29 apr
Algebris Fin Cred... 168,630 +0,330 +0,20% 168,630 168,630 168,300 29 apr
Algebris Fin Eq B$ 267,860 +0,480 +0,18% 267,860 267,860 267,380 29 apr
Algebris Fin Inc B€ 228,780 +0,520 +0,23% 228,780 228,780 228,260 29 apr
Algebris Macro Cr... 150,640 +0,160 +0,11% 150,640 150,640 150,480 29 apr
Alger Alger SmCp ... 19,000 +0,040 +0,21% 19,000 19,000 18,960 29 apr
Alger American As... 137,090 -0,180 -0,13% 137,090 137,090 137,270 29 apr
Alger Dynamic Opp... 17,680 0,000 0,00% 17,680 17,680 17,680 29 apr
Alger Emerging Ma... 15,510 +0,050 +0,32% 15,510 15,510 15,460 29 apr
Alken Abs Rtn Eurp A 144,680 +0,590 +0,41% 144,680 144,680 144,090 29 apr
Alken Eurp Opp R 348,670 +1,870 +0,54% 348,670 348,670 346,800 29 apr
Alken SmCp Eurp R 341,770 +2,520 +0,74% 341,770 341,770 339,250 29 apr
Allnz EPI Stgy 15... 153,250 +0,020 +0,01% 153,250 153,250 153,230 30 apr
Allnz EPI Stgy 75... 299,180 +0,620 +0,21% 299,180 299,180 298,560 30 apr
Allnz EPI Strateg... 226,810 +0,300 +0,13% 226,810 226,810 226,510 30 apr
Allsp (L) Emergin... 141,590 -1,190 -0,83% 141,590 141,590 142,780 30 apr
Allsp (L) Emergin... 106,790 -1,160 -1,07% 106,790 106,790 107,950 30 apr
Allsp (L) EUR Inv... 100,920 -0,300 -0,30% 100,920 100,920 101,220 30 apr
Allsp (L) Global ... 131,510 -1,060 -0,80% 131,510 131,510 132,570 30 apr
Allsp (L) U.S. La... 427,320 -7,720 -1,77% 427,320 427,320 435,040 30 apr
Allsp (L) U.S. Se... 180,000 -3,620 -1,97% 180,000 180,000 183,620 30 apr
Allsp (L) US All ... 504,000 -9,090 -1,77% 504,000 504,000 513,090 30 apr
Allsp (L) US ShTe... 134,020 -0,150 -0,11% 134,020 134,020 134,170 30 apr
Allsp (L) USD Inv... 113,290 -0,440 -0,39% 113,290 113,290 113,730 30 apr
Alma Pl IV Syst A... 17.005,760 -89,570 -0,52% 17.005,760 17.005,760 17.095,330 29 apr
AlpFS Alp Bd & In... 132,390 -0,100 -0,08% 132,390 132,390 132,490 17 apr
AlpFS Gold Eq UCI... 55,410 +0,450 +0,82% 55,410 55,410 54,960 30 apr
AlpFS Insurance O... 115,280 -1,050 -0,90% 115,280 115,280 116,330 dec '21
Alpha HP Altaica ... 136,508 +6,361 +4,89% 136,508 136,508 130,147 29 feb
Alpha HP Dutch Da... 1.418,101 +20,374 +1,46% 1.418,101 1.418,101 1.397,728 31 mrt
Alpha HP Gl Idx T... 548,375 -3,030 -0,55% 548,375 548,375 551,405 31 mrt
Alpha HP Sust Eq ... 103,420 +4,284 +4,32% 103,420 103,420 99,136 31 mrt
AM.II-P.GL.SELECT... 97,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 97,530 jun '19
AM.II-P.STR.INC.N... 10,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,360 mei '19
AMP.EUROP.METH.AK... 179,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 179,420 jun '19
Amu € Corp ST Imp... 98,390 -0,090 -0,09% 98,390 98,390 98,480 30 apr
Amu € Eq Dyn Mlt ... 1.470,300 -13,910 -0,94% 1.470,300 1.470,300 1.484,210 30 apr
Amu AR Forex AE 98,910 -0,020 -0,02% 98,910 98,910 98,930 29 apr
Amu Asia Eq Foc AU 33,790 -0,120 -0,35% 33,790 33,790 33,910 30 apr
Amu Cash EUR AE 101,900 +0,040 +0,04% 101,900 101,900 101,860 29 apr
Amu Cash USD AU 119,040 +0,020 +0,02% 119,040 119,040 119,020 30 apr
Amu EM Blended Bd AE 181,190 -0,530 -0,29% 181,190 181,190 181,720 30 apr
Amu EM Corp Bd AE 99,730 +0,070 +0,07% 99,730 99,730 99,660 30 apr
Amu EM Eq Focus AU 123,150 -0,660 -0,53% 123,150 123,150 123,810 30 apr
Amu EM Hard CCY B... 638,720 -2,660 -0,41% 638,720 638,720 641,380 30 apr
Amu Em Wrld Eq AU 116,730 -0,810 -0,69% 116,730 116,730 117,540 30 apr
Amu Eq Japan Tgt AJ 34.339,600 +441,550 +1,30% 34.339,600 34.339,600 33.898,050 30 apr
Amu Eq Mena AU 218,700 +0,260 +0,12% 218,700 218,700 218,440 30 apr
Amu EUR Aggr Bd AE 124,380 -0,440 -0,35% 124,380 124,380 124,820 30 apr
Amu EUR Corp ESG ... 18,880 -0,040 -0,21% 18,880 18,880 18,920 30 apr
Amu EUR Gvt Bd AE 118,130 -0,430 -0,36% 118,130 118,130 118,560 30 apr
Amu EUR HY Bd AE 22,820 0,000 0,00% 22,820 22,820 22,820 30 apr
Amu EUR HY ShTm B... 84,790 0,000 0,00% 84,790 84,790 84,790 30 apr
Amu EUR Infl Bd AE 138,760 -0,180 -0,13% 138,760 138,760 138,940 30 apr
Amu Eurol Eq SmCp AE 216,870 -0,630 -0,29% 216,870 216,870 217,500 30 apr
Amu Eurp Conv Bd AE 104,080 -0,470 -0,45% 104,080 104,080 104,550 30 apr
Amu Eurp Eq Cons AE 196,510 -0,780 -0,40% 196,510 196,510 197,290 30 apr
Amu Eurp Eq Dyn M... 1.491,310 -8,340 -0,56% 1.491,310 1.491,310 1.499,650 30 apr
Amu FS Bal A€ND 84,590 +0,330 +0,39% 84,590 84,590 84,260 29 apr
Amu FS Cons A€ND 7,990 +0,020 +0,25% 7,990 7,990 7,970 29 apr
Amu FS Sust Gwth ... 71,770 +0,260 +0,36% 71,770 71,770 71,510 29 apr
Amu Gl Aggr Bd AU 243,260 -0,570 -0,23% 243,260 243,260 243,830 30 apr
Amu Gl Bd AU 24,850 -0,090 -0,36% 24,850 24,850 24,940 30 apr
Amu Gl Corp Bd AU 180,380 -0,570 -0,32% 180,380 180,380 180,950 30 apr
Amu Gl Eq Cons AU 210,200 -1,130 -0,53% 210,200 210,200 211,330 30 apr
Amu Gl Eq Dyn Mlt... 1.735,130 +1,470 +0,08% 1.735,130 1.735,130 1.733,660 29 apr
Amu Gl HY Bd AU 134,260 -0,070 -0,05% 134,260 134,260 134,330 30 apr
Amu Gl Infl Sh Du... 100,320 -0,150 -0,15% 100,320 100,320 100,470 30 apr
Amu Gl M Bds&C LV AE 102,640 +0,110 +0,11% 102,640 102,640 102,530 29 apr
Amu Gl TR Bd AE 106,210 0,000 0,00% 106,210 106,210 106,210 29 apr
Amu JP Eq Val AJ 18.765,000 +291,000 +1,58% 18.765,000 18.765,000 18.474,000 30 apr
Amu LatAm Eq AU 559,550 -11,500 -2,01% 559,550 559,550 571,050 30 apr
Amu Mlt-Asst Real... 102,650 -0,480 -0,47% 102,650 102,650 103,130 30 apr
Amu MM ShTm (USD) XV 1.177,364 +0,173 +0,01% 1.177,364 1.177,364 1.177,192 30 apr
Amu MntPen Gl Con... 13,250 +0,020 +0,15% 13,250 13,250 13,230 29 apr
Amu Net Zero Ambi... 114,010 -0,760 -0,66% 114,010 114,010 114,770 30 apr
Amu RI European C... 1.534,350 +3,420 +0,22% 1.534,350 1.534,350 1.530,930 29 apr
Amu SBI FM Eq Ind... 393,560 +0,930 +0,24% 393,560 393,560 392,630 30 apr
Amu SF EUR Cmdty ... 28,240 +0,120 +0,43% 28,240 28,240 28,120 30 apr
Amu US Corp Bd AU 121,280 -0,400 -0,33% 121,280 121,280 121,680 30 apr
Amu Vol EUR AE 111,110 0,000 0,00% 111,110 111,110 111,110 29 apr
Amu Vol Wld AU 103,700 -0,470 -0,45% 103,700 103,700 104,170 29 apr
AMU.-ABS.VLTY ARB... 114,290 0,000 0,00% 114,286 114,286 114,290 mei '19
AMU.-EQ.EUROP.CON... 195,510 0,000 0,00% 0,000 0,000 195,510 jun '19
AMU.-EQ.GREAT.CHI... 635,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 635,370 jun '19
AMU.-EQ.INDIA INF... 66,780 0,000 0,00% 67,007 66,776 66,780 mei '19
AMUN.II-EUR.POT. ... 164,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,480 mei '19
AMUN.II-GL.ECOLOG... 272,200 0,000 0,00% 272,199 272,199 272,200 jun '19
AMUN.II-GL.EQ.TAR... 83,020 0,000 0,00% 0,000 0,000 83,020 mei '19
AMUN.II-MULT.-ST.... 63,750 0,000 0,00% 63,752 63,752 63,750 mei '19
Amundi € Liq SRI ICC 242.184,807 +52,941 +0,02% 242.184,807 242.184,807 242.131,866 01 mei
AMUNDI € Liq ST S... 11.295,925 +2,348 +0,02% 11.295,925 11.295,925 11.293,577 01 mei
Amundi ABS IC 267.662,740 +153,300 +0,06% 267.662,740 267.662,740 267.509,440 29 apr
AMUNDI ENH ULTRA ... 106,144 +0,051 +0,05% 106,144 106,144 106,093 29 apr
Amundi EUR Corpor... 1.026,460 +1,410 +0,14% 1.026,460 1.026,460 1.025,050 29 apr
AMUNDI EUR LIQ SRI I 1.091.755,624 +118,317 +0,01% 1.091.755,624 1.091.755,624 1.091.637,307 30 apr
AMUNDI GLOBAL AGG... 1.000,140 +0,540 +0,05% 1.000,140 1.000,140 999,600 29 apr
Amundi MSCI Europ... 1.763,860 +2,110 +0,12% 1.763,860 1.763,860 1.761,750 29 apr
Amundi Oblig Inte... 229,630 0,000 0,00% 229,630 229,630 229,630 29 apr
Amundi Star 2 I 140.166,120 +51,580 +0,04% 140.166,120 140.166,120 140.114,540 29 apr
Aphil Q2 Eq A 549,890 -1,000 -0,18% 549,890 549,890 550,890 29 apr
AQR AQR Gl Risk P... 139,080 -0,730 -0,52% 139,080 139,080 139,810 30 apr
Arg DP Def Alloc B 74,610 +0,160 +0,21% 74,610 74,610 74,450 29 apr
Arg DP Dyn Alloc B 93,750 +0,110 +0,12% 93,750 93,750 93,640 29 apr
AS SI II Abs Ret ... 10,485 +0,012 +0,12% 10,485 10,485 10,472 30 apr
AS SI II Euro Cor... 16,243 -0,016 -0,10% 16,243 16,243 16,259 30 apr
AS SI II Eurp SmC... 36,832 +0,324 +0,89% 36,832 36,832 36,509 30 apr
AS SI II Gl Corp ... 13,750 -0,002 -0,01% 13,750 13,750 13,752 30 apr
AS SI II Gl HY Bd... 17,222 +0,023 +0,13% 17,222 17,222 17,200 30 apr
AS SI II Gl Infla... 16,210 +0,002 +0,01% 16,210 16,210 16,208 30 apr
AS SI II Global R... 10,915 +0,082 +0,76% 10,915 10,915 10,833 30 apr
Ashm EM AR Debt $ 104,790 +0,240 +0,23% 104,790 104,790 104,550 29 apr
Ashm EM Corp Debt... 51,560 +0,090 +0,17% 51,560 51,560 51,470 29 apr
Ashm EM Debt Fd Ret$ 104,940 +0,570 +0,55% 104,940 104,940 104,370 29 apr
Ashm EM Frontier ... 203,720 +0,520 +0,26% 203,720 203,720 203,200 29 apr
Ashm EM Gl SmCap ... 204,960 +1,020 +0,50% 204,960 204,960 203,940 29 apr
Ashm EM TR Fd Ret$ 52,060 +0,280 +0,54% 52,060 52,060 51,780 29 apr
ASN GROENPROJECTEN 23,750 +0,030 +0,13% 23,750 23,750 23,720 30 apr
ASN Microkred. fnd 56,280 +0,040 +0,07% 56,280 56,280 56,240 30 apr
ASN MIXF DEFENSIEF 55,010 +0,140 +0,26% 55,010 55,010 54,870 30 apr
ASN MIXF NEUTRAAL 62,220 +0,180 +0,29% 62,220 62,220 62,040 30 apr
ASN MIXF OFFENSIEF 73,350 +0,220 +0,30% 73,350 73,350 73,130 30 apr
ASN MIXF ZEER DEF 49,550 +0,120 +0,24% 49,550 49,550 49,430 30 apr
ASN MIXF ZEER OFF 82,080 +0,260 +0,32% 82,080 82,080 81,820 30 apr
ASN MIXFONDS 106,050 0,000 0,00% 106,050 106,050 106,050 sep '21
ASNU AANDELENFONDS 169,000 +0,200 +0,12% 169,000 169,000 168,800 30 apr
ASNU MILIEU WATER 49,250 +0,270 +0,55% 49,250 49,250 48,980 30 apr
ASNU OBLIGATIEFOND 24,440 +0,070 +0,29% 24,440 24,440 24,370 30 apr
ASNU SMALL MIDCAPF 48,300 +0,710 +1,49% 48,300 48,300 47,590 30 apr
ASR PenMx Def 95,758 +0,934 +0,99% 95,758 95,758 94,824 26 apr
ASR PenMx Neut 102,852 +1,109 +1,09% 102,852 102,852 101,743 26 apr
ASR PenMx Offens 109,915 +1,293 +1,19% 109,915 109,915 108,622 26 apr
ASR Pens Staatsob... 57,365 +0,398 +0,70% 57,365 57,365 56,967 29 apr
Atlantis AS Fd $ 8,586 -0,071 -0,82% 8,586 8,586 8,657 30 apr
Atlantis China 1,978 -0,014 -0,70% 1,978 1,978 1,992 30 apr
Atlantis China He... 1,125 +0,001 +0,09% 1,125 1,125 1,124 30 apr
Atlantis JP Opp Fd $ 3,851 +0,062 +1,64% 3,851 3,851 3,789 30 apr
Avi Inv Asian Eq ... 6,871 +0,008 +0,11% 6,871 6,871 6,863 30 apr
Avi Inv EM Bond B 12,033 -0,010 -0,08% 12,033 12,033 12,043 30 apr
Avi Inv EM Loc CC... 14,231 -0,024 -0,17% 14,231 14,231 14,255 30 apr
Avi Inv Gl Conv A... 153,524 +0,168 +0,11% 153,524 153,524 153,356 29 apr
Avi Inv Gl Conver... 15,814 -0,042 -0,26% 15,814 15,814 15,856 30 apr
Avi Inv GL EM Eq ... 10,719 +0,021 +0,19% 10,719 10,719 10,698 30 apr
Avi Inv Gl EM IF I 123,986 -0,089 -0,07% 123,986 123,986 124,075 30 apr
Avi Inv Gl HY Bd A 25,204 +0,061 +0,24% 25,204 25,204 25,142 29 apr
Avi Inv Multi-Stg... 11,682 +0,014 +0,12% 11,682 11,682 11,668 29 apr
Avi Inv UK Eq Unco A 17,135 +0,046 +0,27% 17,135 17,135 17,089 30 apr
AXA Euro 7-10 D 33,340 +0,150 +0,45% 33,340 33,340 33,190 29 apr
AXA IM Euro 6M E 10.497,330 +2,630 +0,03% 10.497,330 10.497,330 10.494,700 29 apr
AXA IM FIIS EurpS... 133,200 -0,010 -0,01% 133,200 133,200 133,210 30 apr
