Heineken

AEX:HEIA.NL, NL0000009165
96,360 17:35
-0,340 (-0,35%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
26 apr Evercore Partners kopen 100,00 +3,84%
25 apr UBS kopen 105,00 +4,22%
25 apr RBC verkopen 77,00 -4,22%
25 apr KBC Securities kopen 110,00 +4,22%
24 apr Degroof Petercam houden 96,00 0,00%
24 apr Kepler Cheuvreux kopen 100,00 +6,26%
10 apr Citi Research kopen 105,00 +9,70%
04 apr Barclays kopen 103,00 +8,29%
02 apr Goldman Sachs kopen 107,00 +7,86%
28 mrt Deutsche Bank Research kopen 108,00 +7,42%
11 mrt JPMorgan Research kopen 105,00 +11,01%
04 mrt Barclays kopen 101,00 +4,49%
20 feb RBC verkopen 75,00 -3,35%
20 feb Citi Research kopen 105,00 -1,24%
19 feb Deutsche Bank Research kopen 107,00 +0,85%
16 feb Bank of America kopen 110,00 +8,71%
16 feb HSBC houden 90,00 +1,64%
16 feb Barclays houden 81,00 -3,52%
16 feb JPMorgan Research kopen 105,00 -0,39%
15 feb Jefferies kopen 110,00 +10,58%
Premium

Heineken: eindelijk weer volumestijging

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront