rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

Vopak Koninklijke NL0009432491

Laatste koers (eur)

40,100
  • Verschil

    -0,300 -0,74%
  • Volume

    268.595 Gem. (3M) 150K
  • Bied

    40,000  
  • Laat

    41,120  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,320 -0,79 %
Kwartaal € -2,100 -4,94 %
Halfjaar € -1,280 -3,07 %
Jaar € 4,670 +13,07 %
2 Jaar € 7,910 +24,35 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 sep 2022 21,840 21,590 21,880 21,690 195.358 -0,250 -1,14%
02 sep 2022 21,800 21,490 21,950 21,920 245.137 +0,230 +1,06%
05 sep 2022 21,710 21,570 22,000 21,930 216.503 +0,010 +0,05%
06 sep 2022 22,000 21,860 22,240 22,170 249.116 +0,240 +1,09%
07 sep 2022 22,000 21,440 22,200 21,530 360.664 -0,640 -2,89%
08 sep 2022 21,550 21,200 21,670 21,200 287.602 -0,330 -1,53%
09 sep 2022 21,250 21,250 21,650 21,560 166.560 +0,360 +1,70%
12 sep 2022 21,700 21,700 22,390 22,390 354.432 +0,830 +3,85%
13 sep 2022 22,390 21,810 22,390 21,900 316.667 -0,490 -2,19%
14 sep 2022 21,850 21,460 21,950 21,760 316.332 -0,140 -0,64%
15 sep 2022 21,830 21,380 21,840 21,400 275.569 -0,360 -1,65%
16 sep 2022 21,250 20,870 21,330 20,880 460.419 -0,520 -2,43%
19 sep 2022 20,840 20,030 20,840 20,600 376.584 -0,280 -1,34%
20 sep 2022 20,750 20,020 20,750 20,180 290.742 -0,420 -2,04%
21 sep 2022 20,180 20,130 20,900 20,820 269.050 +0,640 +3,17%
22 sep 2022 20,610 20,310 20,860 20,460 423.118 -0,360 -1,73%
23 sep 2022 20,440 19,155 20,440 19,155 536.832 -1,305 -6,38%
26 sep 2022 19,100 18,610 19,435 18,840 331.469 -0,315 -1,64%
27 sep 2022 19,010 18,780 19,260 19,075 244.814 +0,235 +1,25%
28 sep 2022 18,990 18,370 19,010 18,720 600.385 -0,355 -1,86%
29 sep 2022 18,555 18,140 18,660 18,540 358.078 -0,180 -0,96%
30 sep 2022 18,450 18,450 18,880 18,700 445.163 +0,160 +0,86%
IEX Premium

Vopak zeilt financieel scherp aan de wind