rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

Historisch koersoverzicht van Pharming

1.980 Posts
Pagina: «« 1 ... 94 95 96 97 98 99 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 6 december 2024 17:58
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%
    Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 -0,02 = -1.96%
    Slotkoers 12 apr. 2024 1,01 +0,011 = +1.10%
    Slotkoers 19 apr. 2024 0,881 -0,129 = -12.77% PB nieuwe obligatie lening conversie.
    Slotkoers 26 apr. 2024 0,90 +0,019 = +2.16%
    Slotkoers 03 mei 2024 0,8985 -0,0015 = -0.17%
    Slotkoers 10 mei 2024 0,882 -0,0165 = -1.84%
    Slotkoers 17 mei 2024 0,845 -0,037 = -4.20%
    Slotkoers 24 mei 2024 0,832 -0,013 = -1.54%
    Slotkoers 31 mei 2024 0,8205 -0,0115 = -1.38% PB Vertraging leniolisib goedkeuring Europa.
    Slotkoers 07 jun. 2024 0,79 -0,0305 = -3.72%
    Slotkoers 14 jun. 2024 0,743 -0,047 = -5.95%
    Slotkoers 21 jun. 2024 0,7445 +0,0015 = +0.20%
    Slotkoers 28 jun. 2024 0,7525 +0,008 = +1.07%
    Slotkoers 05 jul. 2024 0,7665 +0,014 = +1.86%
    Slotkoers 12 jul. 2024 0,7975 +0,031 = +4.04%
    Slotkoers 19 jul. 2024 0,765 -0,0325 = -4.08%
    Slotkoers 26 jul. 2024 0,7685 +0,0035 = +0.46%
    Slotkoers 02 aug. 2024 0,704 -0,0645 = -8.39% PB 2e kwartaal/halfjaar cijfers.
    Slotkoers 09 aug. 2024 0,720 +0,016 = +2.27%
    Slotkoers 16 aug. 2024 0,733 +0,013 = +1.81%
    Slotkoers 23 aug. 2024 0,7275 -0,0055 = -0.75%
    Slotkoers 30 aug. 2024 0,706 -0,0215 = -2.96%
    Slotkoers 06 sep. 2024 0,6545 -0,0515 = -7.29% Laagste koers van het hele jaar!!
    Slotkoers 13 sep. 2024 0,714 +0,0595 = +9.09%
    Slotkoers 20 sep. 2024 0,6855 -0,0285 = -3.99%
    Slotkoers 27 sep. 2024 0,779 +0,0935 = +13.64% De grootste % en absolute stijging dit jaar!
    Slotkoers 04 okt. 2024 0,7305 -0,0485 = -6.23%
    Slotkoers 11 okt. 2024 0,766 +0,0355 = +4.86% PB aanvullende studie.
    Slotkoers 18 okt. 2024 0,8115 +0,0455 = +5.94% Mooie herstel week zo.
    Slotkoers 25 okt. 2024 0,804 -0,0075 = -0.92% PB 3e kwartaal cijfers.
    Slotkoers 01 nov. 2024 0,7695 -0,0345 = -4.29%
    Slotkoers 08 nov. 2024 0,738 -0,0315 = -4.09%
    Slotkoers 15 nov. 2024 0,715 -0,023 = -3.12%
    Slotkoers 22 nov. 2024 0,716 +0,001 = +0.14%
    Slotkoers 29 nov. 2024 0,731 +0,015 = +2.09%
    Slotkoers 06 dec. 2024 0,735 +0,004 = +0.55%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,296 = -28.71%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb. 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 30 apr. 2024 0,8765 = -0,1425 = -13.98% ; omzet 141.616.355 stuks (week 8.413.662 stuks) (2 dagen)
    Slotkoers 31 mei 2024 0,8205 = -0,056 = -6.39% ; omzet 129.903.799 stuks (week 37.675.416 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 28 jun. 2024 0,7525 = -0,068 = -8.29% ; omzet 70.650.604 stuks (week 15.600.769 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 31 jul. 2024 0,80 = +0,0475 = +6.31% ; omzet 59.115.835 stuks (week 9.485.375 stuks) (3 dagen)
    Slotkoers 30 aug. 0,706 = -0,094 = -11.75% ; omzet 85.463.458 stuks (week 10.482.375 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 27 sep. 0,779 = +0,073 = +10.34% ; omzet 86.696.855 stuks (week 36.958.940 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 31 okt. 2024 0,769 = -0,01 = -1.28% ; omzet 149.917.091 stuks (week 20.222.894 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 29 nov. 2024 0,731 -0,038 = -4.94% ; omzet 71.620.873 stuks (week 13.860.596 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 06 dec. 2024 0,735 +0.04 = +0.55% ; omzet 17.739.181 stuks (week 5 dagen)
  2. forum rang 10 voda 6 december 2024 17:59
    Hoe deed Pharming het deze week t.o.v. de andere AScX fondsen? (+0.55%)
  3. forum rang 10 voda 13 december 2024 18:00
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%
    Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 -0,02 = -1.96%
    Slotkoers 12 apr. 2024 1,01 +0,011 = +1.10%
    Slotkoers 19 apr. 2024 0,881 -0,129 = -12.77% PB nieuwe obligatie lening conversie.
    Slotkoers 26 apr. 2024 0,90 +0,019 = +2.16%
    Slotkoers 03 mei 2024 0,8985 -0,0015 = -0.17%
    Slotkoers 10 mei 2024 0,882 -0,0165 = -1.84%
    Slotkoers 17 mei 2024 0,845 -0,037 = -4.20%
    Slotkoers 24 mei 2024 0,832 -0,013 = -1.54%
    Slotkoers 31 mei 2024 0,8205 -0,0115 = -1.38% PB Vertraging leniolisib goedkeuring Europa.
    Slotkoers 07 jun. 2024 0,79 -0,0305 = -3.72%
    Slotkoers 14 jun. 2024 0,743 -0,047 = -5.95%
    Slotkoers 21 jun. 2024 0,7445 +0,0015 = +0.20%
    Slotkoers 28 jun. 2024 0,7525 +0,008 = +1.07%
    Slotkoers 05 jul. 2024 0,7665 +0,014 = +1.86%
    Slotkoers 12 jul. 2024 0,7975 +0,031 = +4.04%
    Slotkoers 19 jul. 2024 0,765 -0,0325 = -4.08%
    Slotkoers 26 jul. 2024 0,7685 +0,0035 = +0.46%
    Slotkoers 02 aug. 2024 0,704 -0,0645 = -8.39% PB 2e kwartaal/halfjaar cijfers.
    Slotkoers 09 aug. 2024 0,720 +0,016 = +2.27%
    Slotkoers 16 aug. 2024 0,733 +0,013 = +1.81%
    Slotkoers 23 aug. 2024 0,7275 -0,0055 = -0.75%
    Slotkoers 30 aug. 2024 0,706 -0,0215 = -2.96%
    Slotkoers 06 sep. 2024 0,6545 -0,0515 = -7.29% Laagste koers van het hele jaar!!
    Slotkoers 13 sep. 2024 0,714 +0,0595 = +9.09%
    Slotkoers 20 sep. 2024 0,6855 -0,0285 = -3.99%
    Slotkoers 27 sep. 2024 0,779 +0,0935 = +13.64% De grootste % en absolute stijging dit jaar!
    Slotkoers 04 okt. 2024 0,7305 -0,0485 = -6.23%
    Slotkoers 11 okt. 2024 0,766 +0,0355 = +4.86% PB aanvullende studie.
    Slotkoers 18 okt. 2024 0,8115 +0,0455 = +5.94% Mooie herstel week zo.
    Slotkoers 25 okt. 2024 0,804 -0,0075 = -0.92% PB 3e kwartaal cijfers.
    Slotkoers 01 nov. 2024 0,7695 -0,0345 = -4.29%
    Slotkoers 08 nov. 2024 0,738 -0,0315 = -4.09%
    Slotkoers 15 nov. 2024 0,715 -0,023 = -3.12%
    Slotkoers 22 nov. 2024 0,716 +0,001 = +0.14%
    Slotkoers 29 nov. 2024 0,731 +0,015 = +2.09%
    Slotkoers 06 dec. 2024 0,735 +0,004 = +0.55%
    Slotkoers 13 dec. 2024 0,865 +0,13 = +17.69!!! PB kinderen APDS, PB Fundlogic 3.38% Hoogste % stijging dit jaar!!!

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,166 = -16.10%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb. 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 30 apr. 2024 0,8765 = -0,1425 = -13.98% ; omzet 141.616.355 stuks (week 8.413.662 stuks) (2 dagen)
    Slotkoers 31 mei 2024 0,8205 = -0,056 = -6.39% ; omzet 129.903.799 stuks (week 37.675.416 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 28 jun. 2024 0,7525 = -0,068 = -8.29% ; omzet 70.650.604 stuks (week 15.600.769 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 31 jul. 2024 0,80 = +0,0475 = +6.31% ; omzet 59.115.835 stuks (week 9.485.375 stuks) (3 dagen)
    Slotkoers 30 aug. 0,706 = -0,094 = -11.75% ; omzet 85.463.458 stuks (week 10.482.375 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 27 sep. 0,779 = +0,073 = +10.34% ; omzet 86.696.855 stuks (week 36.958.940 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 31 okt. 2024 0,769 = -0,01 = -1.28% ; omzet 149.917.091 stuks (week 20.222.894 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 29 nov. 2024 0,731 -0,038 = -4.94% ; omzet 71.620.873 stuks (week 13.860.596 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 13 dec. 2024 0,865 +0.134 = +18.33% ; omzet 93.145.752 stuks (week 75.406.571 stuks) 5 dagen)
  4. forum rang 10 voda 13 december 2024 18:02
    Hoe deed Pharming het deze week t.o.v. de andere AScX fondsen? (+17.69) Een super week, hoogste % stijging en hoogste absolute stijging dit jaar en hoogste week omzet.
  5. forum rang 10 voda 13 december 2024 18:04
    En de YTD staat: (-16.10%) Gaan wij nog met een PLUS op 31 december sluiten?
  6. forum rang 10 voda 20 december 2024 18:00
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%
    Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 -0,02 = -1.96%
    Slotkoers 12 apr. 2024 1,01 +0,011 = +1.10%
    Slotkoers 19 apr. 2024 0,881 -0,129 = -12.77% PB nieuwe obligatie lening conversie.
    Slotkoers 26 apr. 2024 0,90 +0,019 = +2.16%
    Slotkoers 03 mei 2024 0,8985 -0,0015 = -0.17%
    Slotkoers 10 mei 2024 0,882 -0,0165 = -1.84%
    Slotkoers 17 mei 2024 0,845 -0,037 = -4.20%
    Slotkoers 24 mei 2024 0,832 -0,013 = -1.54%
    Slotkoers 31 mei 2024 0,8205 -0,0115 = -1.38% PB Vertraging leniolisib goedkeuring Europa.
    Slotkoers 07 jun. 2024 0,79 -0,0305 = -3.72%
    Slotkoers 14 jun. 2024 0,743 -0,047 = -5.95%
    Slotkoers 21 jun. 2024 0,7445 +0,0015 = +0.20%
    Slotkoers 28 jun. 2024 0,7525 +0,008 = +1.07%
    Slotkoers 05 jul. 2024 0,7665 +0,014 = +1.86%
    Slotkoers 12 jul. 2024 0,7975 +0,031 = +4.04%
    Slotkoers 19 jul. 2024 0,765 -0,0325 = -4.08%
    Slotkoers 26 jul. 2024 0,7685 +0,0035 = +0.46%
    Slotkoers 02 aug. 2024 0,704 -0,0645 = -8.39% PB 2e kwartaal/halfjaar cijfers.
    Slotkoers 09 aug. 2024 0,720 +0,016 = +2.27%
    Slotkoers 16 aug. 2024 0,733 +0,013 = +1.81%
    Slotkoers 23 aug. 2024 0,7275 -0,0055 = -0.75%
    Slotkoers 30 aug. 2024 0,706 -0,0215 = -2.96%
    Slotkoers 06 sep. 2024 0,6545 -0,0515 = -7.29% Laagste koers van het hele jaar!!
    Slotkoers 13 sep. 2024 0,714 +0,0595 = +9.09%
    Slotkoers 20 sep. 2024 0,6855 -0,0285 = -3.99%
    Slotkoers 27 sep. 2024 0,779 +0,0935 = +13.64% De grootste % en absolute stijging dit jaar!
    Slotkoers 04 okt. 2024 0,7305 -0,0485 = -6.23%
    Slotkoers 11 okt. 2024 0,766 +0,0355 = +4.86% PB aanvullende studie.
    Slotkoers 18 okt. 2024 0,8115 +0,0455 = +5.94% Mooie herstel week zo.
    Slotkoers 25 okt. 2024 0,804 -0,0075 = -0.92% PB 3e kwartaal cijfers.
    Slotkoers 01 nov. 2024 0,7695 -0,0345 = -4.29%
    Slotkoers 08 nov. 2024 0,738 -0,0315 = -4.09%
    Slotkoers 15 nov. 2024 0,715 -0,023 = -3.12%
    Slotkoers 22 nov. 2024 0,716 +0,001 = +0.14%
    Slotkoers 29 nov. 2024 0,731 +0,015 = +2.09%
    Slotkoers 06 dec. 2024 0,735 +0,004 = +0.55%
    Slotkoers 13 dec. 2024 0,865 +0,13 = +17.69!!! PB kinderen APDS, PB Fundlogic 3.38% Hoogste % stijging dit jaar!!!
    Slotkoers 20 dec. 2024 0,8805 +0,0155 = +1.79%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,1505 = -14.60%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb. 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 30 apr. 2024 0,8765 = -0,1425 = -13.98% ; omzet 141.616.355 stuks (week 8.413.662 stuks) (2 dagen)
    Slotkoers 31 mei 2024 0,8205 = -0,056 = -6.39% ; omzet 129.903.799 stuks (week 37.675.416 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 28 jun. 2024 0,7525 = -0,068 = -8.29% ; omzet 70.650.604 stuks (week 15.600.769 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 31 jul. 2024 0,80 = +0,0475 = +6.31% ; omzet 59.115.835 stuks (week 9.485.375 stuks) (3 dagen)
    Slotkoers 30 aug. 0,706 = -0,094 = -11.75% ; omzet 85.463.458 stuks (week 10.482.375 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 27 sep. 0,779 = +0,073 = +10.34% ; omzet 86.696.855 stuks (week 36.958.940 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 31 okt. 2024 0,769 = -0,01 = -1.28% ; omzet 149.917.091 stuks (week 20.222.894 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 29 nov. 2024 0,731 -0,038 = -4.94% ; omzet 71.620.873 stuks (week 13.860.596 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 20 dec. 2024 0,8805 +0.1495 = +20.45% ; omzet 145.587.203 stuks (week 52.441.451 stuks) 5 dagen)
  7. forum rang 10 voda 20 december 2024 18:01
    Hoe deed Pharming het deze week t.o.v. de andere AScX fondsen? (+1.79%) Een leuke herstel week zo.
  8. forum rang 10 voda 20 december 2024 18:02
    En de maandstaat: (+25.52%) Was dit maar het YTD resultaat!
  9. forum rang 10 voda 27 december 2024 17:59
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%
    Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 -0,02 = -1.96%
    Slotkoers 12 apr. 2024 1,01 +0,011 = +1.10%
    Slotkoers 19 apr. 2024 0,881 -0,129 = -12.77% PB nieuwe obligatie lening conversie.
    Slotkoers 26 apr. 2024 0,90 +0,019 = +2.16%
    Slotkoers 03 mei 2024 0,8985 -0,0015 = -0.17%
    Slotkoers 10 mei 2024 0,882 -0,0165 = -1.84%
    Slotkoers 17 mei 2024 0,845 -0,037 = -4.20%
    Slotkoers 24 mei 2024 0,832 -0,013 = -1.54%
    Slotkoers 31 mei 2024 0,8205 -0,0115 = -1.38% PB Vertraging leniolisib goedkeuring Europa.
    Slotkoers 07 jun. 2024 0,79 -0,0305 = -3.72%
    Slotkoers 14 jun. 2024 0,743 -0,047 = -5.95%
    Slotkoers 21 jun. 2024 0,7445 +0,0015 = +0.20%
    Slotkoers 28 jun. 2024 0,7525 +0,008 = +1.07%
    Slotkoers 05 jul. 2024 0,7665 +0,014 = +1.86%
    Slotkoers 12 jul. 2024 0,7975 +0,031 = +4.04%
    Slotkoers 19 jul. 2024 0,765 -0,0325 = -4.08%
    Slotkoers 26 jul. 2024 0,7685 +0,0035 = +0.46%
    Slotkoers 02 aug. 2024 0,704 -0,0645 = -8.39% PB 2e kwartaal/halfjaar cijfers.
    Slotkoers 09 aug. 2024 0,720 +0,016 = +2.27%
    Slotkoers 16 aug. 2024 0,733 +0,013 = +1.81%
    Slotkoers 23 aug. 2024 0,7275 -0,0055 = -0.75%
    Slotkoers 30 aug. 2024 0,706 -0,0215 = -2.96%
    Slotkoers 06 sep. 2024 0,6545 -0,0515 = -7.29% Laagste koers van het hele jaar!!
    Slotkoers 13 sep. 2024 0,714 +0,0595 = +9.09%
    Slotkoers 20 sep. 2024 0,6855 -0,0285 = -3.99%
    Slotkoers 27 sep. 2024 0,779 +0,0935 = +13.64% De grootste % en absolute stijging dit jaar!
    Slotkoers 04 okt. 2024 0,7305 -0,0485 = -6.23%
    Slotkoers 11 okt. 2024 0,766 +0,0355 = +4.86% PB aanvullende studie.
    Slotkoers 18 okt. 2024 0,8115 +0,0455 = +5.94% Mooie herstel week zo.
    Slotkoers 25 okt. 2024 0,804 -0,0075 = -0.92% PB 3e kwartaal cijfers.
    Slotkoers 01 nov. 2024 0,7695 -0,0345 = -4.29%
    Slotkoers 08 nov. 2024 0,738 -0,0315 = -4.09%
    Slotkoers 15 nov. 2024 0,715 -0,023 = -3.12%
    Slotkoers 22 nov. 2024 0,716 +0,001 = +0.14%
    Slotkoers 29 nov. 2024 0,731 +0,015 = +2.09%
    Slotkoers 06 dec. 2024 0,735 +0,004 = +0.55%
    Slotkoers 13 dec. 2024 0,865 +0,13 = +17.69!!! PB kinderen APDS, PB Fundlogic 3.38% Hoogste % stijging dit jaar!!!
    Slotkoers 20 dec. 2024 0,8805 +0,0155 = +1.79%
    Slotkoers 27 dec. 2024 0,9474 +0,067 = +7.61%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 -0,0835 = -8.10%

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 1,17 = +0,139 = +13.48% ; omzet 198.117.711 stuks
    Slotkoers 29 feb. 2024 1,03 = -0,14 = -11.97% ; omzet 121.211.630 stuks (week 16.888.661 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 = -0,011 = -1.07% ; omzet 148.294.218 stuks (week 22.261.384 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 30 apr. 2024 0,8765 = -0,1425 = -13.98% ; omzet 141.616.355 stuks (week 8.413.662 stuks) (2 dagen)
    Slotkoers 31 mei 2024 0,8205 = -0,056 = -6.39% ; omzet 129.903.799 stuks (week 37.675.416 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 28 jun. 2024 0,7525 = -0,068 = -8.29% ; omzet 70.650.604 stuks (week 15.600.769 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 31 jul. 2024 0,80 = +0,0475 = +6.31% ; omzet 59.115.835 stuks (week 9.485.375 stuks) (3 dagen)
    Slotkoers 30 aug. 0,706 = -0,094 = -11.75% ; omzet 85.463.458 stuks (week 10.482.375 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 27 sep. 0,779 = +0,073 = +10.34% ; omzet 86.696.855 stuks (week 36.958.940 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 31 okt. 2024 0,769 = -0,01 = -1.28% ; omzet 149.917.091 stuks (week 20.222.894 stuks) (4 dagen)
    Slotkoers 29 nov. 2024 0,731 -0,038 = -4.94% ; omzet 71.620.873 stuks (week 13.860.596 stuks) (5 dagen)
    Slotkoers 27 dec. 2024 0,9475 +0.2165 = +29.62% ; omzet 170.168.079 stuks (week 24.580.876 stuks) (3 dagen)
  10. forum rang 10 voda 27 december 2024 18:01
    Hoe deed Pharming het deze week t.o.v. de andere AScX fondsen? (+7.61%) Nummer 2, het herstel gaat zeer goed!
  11. forum rang 10 voda 27 december 2024 18:03
    En de YTD staat: (-8.10%) Lukt het nog om in 2 dagen dat om te zetten naar een PLUS?
  12. forum rang 10 voda 31 december 2024 14:36
    Met toevoeging van de omzetten in stuks per maand.

    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 1,031

    Slotkoers 05 jan. 2024 1,066 +0,035 = +3.39%
    Slotkoers 12 jan. 2024 1,14 +0,074 = +6.94%
    Slotkoers 19 jan. 2024 1,11 -0,03 = -2.63%
    Slotkoers 26 jan. 2024 1,161 +0,051 = +4.59%
    Slotkoers 02 feb. 2024 1,13 -0,031 = -2.67%
    Slotkoers 09 feb. 2024 1,108 -0,022 = -1.95%
    Slotkoers 16 feb. 2024 1,037 -0,071 = -6.41%
    Slotkoers 23 feb. 2024 1,05 +0,013 = +1.25%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 1,038 -0,012 = -1.14%
    Slotkoers 08 mrt. 2024 1,059 +0,021 = +2.02%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 1,05 -0,009 = -0.85% PB cijfers 4e kwartaal/ heel 2023.
    Slotkoers 22 mrt. 2024 1,042 -0,008 = -0.76%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 1,019 -0,023 = -2.77%
    Slotkoers 05 apr. 2024 0,999 -0,02 = -1.96%
    Slotkoers 12 apr. 2024 1,01 +0,011 = +1.10%
    Slotkoers 19 apr. 2024 0,881 -0,129 = -12.77% PB nieuwe obligatie lening conversie.
    Slotkoers 26 apr. 2024 0,90 +0,019 = +2.16%
    Slotkoers 03 mei 2024 0,8985 -0,0015 = -0.17%
    Slotkoers 10 mei 2024 0,882 -0,0165 = -1.84%
    Slotkoers 17 mei 2024 0,845 -0,037 = -4.20%
    Slotkoers 24 mei 2024 0,832 -0,013 = -1.54%
    Slotkoers 31 mei 2024 0,8205 -0,0115 = -1.38% PB Vertraging leniolisib goedkeuring Europa.
    Slotkoers 07 jun. 2024 0,79 -0,0305 = -3.72%
    Slotkoers 14 jun. 2024 0,743 -0,047 = -5.95%
    Slotkoers 21 jun. 2024 0,7445 +0,0015 = +0.20%
    Slotkoers 28 jun. 2024 0,7525 +0,008 = +1.07%
    Slotkoers 05 jul. 2024 0,7665 +0,014 = +1.86%
    Slotkoers 12 jul. 2024 0,7975 +0,031 = +4.04%
    Slotkoers 19 jul. 2024 0,765 -0,0325 = -4.08%
    Slotkoers 26 jul. 2024 0,7685 +0,0035 = +0.46%
    Slotkoers 02 aug. 2024 0,704 -0,0645 = -8.39% PB 2e kwartaal/halfjaar cijfers.
    Slotkoers 09 aug. 2024 0,720 +0,016 = +2.27%
    Slotkoers 16 aug. 2024 0,733 +0,013 = +1.81%
    Slotkoers 23 aug. 2024 0,7275 -0,0055 = -0.75%
    Slotkoers 30 aug. 2024 0,706 -0,0215 = -2.96%
    Slotkoers 06 sep. 2024 0,6545 -0,0515 = -7.29% Laagste koers van het hele jaar!!
    Slotkoers 13 sep. 2024 0,714 +0,0595 = +9.09%
    Slotkoers 20 sep. 2024 0,6855 -0,0285 = -3.99%
    Slotkoers 27 sep. 2024 0,779 +0,0935 = +13.64% De grootste % en absolute stijging dit jaar!
    Slotkoers 04 okt. 2024 0,7305 -0,0485 = -6.23%
    Slotkoers 11 okt. 2024 0,766 +0,0355 = +4.86% PB aanvullende studie.
    Slotkoers 18 okt. 2024 0,8115 +0,0455 = +5.94% Mooie herstel week zo.
    Slotkoers 25 okt. 2024 0,804 -0,0075 = -0.92% PB 3e kwartaal cijfers.
    Slotkoers 01 nov. 2024 0,7695 -0,0345 = -4.29%
    Slotkoers 08 nov. 2024 0,738 -0,0315 = -4.09%
