rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

BioPharma Terug naar discussie overzicht

GNBT !!!

2.656 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 133 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 1 juli 2005 21:51
    Wat een saaie dag met bagger-omzet. Het is wel duidelijk dat er geen posities meer worden gewijzigd tot er wat market-talk ontstaat. Zal het een rustige zomer worden ?
  2. Henk Snaph 1 juli 2005 21:57
    quote:

    JaySS schreef:

    Wat een saaie dag met bagger-omzet. Het is wel duidelijk dat er geen posities meer worden gewijzigd tot er wat market-talk ontstaat. Zal het een rustige zomer worden ?
    Gisteren is er een lezing gegeven over het resultaat van een trial door Generex. Dit was op: The Metabolic Diseases World Summit.
    Echter geen reaktie hierop gehoord en vanavond ook niet gezien. Positief is echter dat ook niemand zijn aandelen kwijt wil.

    Henks

  3. [verwijderd] 1 juli 2005 22:03
    quote:

    Henk Snaph schreef:

    [quote=JaySS]
    Wat een saaie dag met bagger-omzet. Het is wel duidelijk dat er geen posities meer worden gewijzigd tot er wat market-talk ontstaat. Zal het een rustige zomer worden ?
    [/quote]

    Gisteren is er een lezing gegeven over het resultaat van een trial door Generex. Dit was op: The Metabolic Diseases World Summit.
    Echter geen reaktie hierop gehoord en vanavond ook niet gezien. Positief is echter dat ook niemand zijn aandelen kwijt wil.

    Henks

    Ik zie op de site niets over Generex, niet bij de sprekers, deelnemers of wat dan ook. Zijn ze stiekum geweest ?
  4. Henk Snaph 1 juli 2005 22:04
    quote:

    JaySS schreef:

    [quote=Henk Snaph]
    [quote=JaySS]
    Wat een saaie dag met bagger-omzet. Het is wel duidelijk dat er geen posities meer worden gewijzigd tot er wat market-talk ontstaat. Zal het een rustige zomer worden ?
    [/quote]

    Gisteren is er een lezing gegeven over het resultaat van een trial door Generex. Dit was op: The Metabolic Diseases World Summit.
    Echter geen reaktie hierop gehoord en vanavond ook niet gezien. Positief is echter dat ook niemand zijn aandelen kwijt wil.

    Henks

    [/quote]
    Ik zie op de site niets over Generex, niet bij de sprekers, deelnemers of wat dan ook. Zijn ze stiekum geweest ?
    Nee ik heb eeb mail ontvangen dat dat zou plaatvinden.

    Henks
  5. [verwijderd] 4 juli 2005 12:17
    Anna,

    De Lucide - 29-6-05, 22:44 | Reageer | Quote | Zoek | Aanbevolen: 0

    Tja,

    Aandeel is flink geshort !
    Jun. 15, 2005 1,098,162
    Slotkoers die dag 0,77, hoogste piek 0,84 $
    Ik ben vandaag weer ingestapt op 0,65 en heb ook nog mandje staan op 0,55 $,
    maar verwacht niet dat het daar zal komen, maar je weet het nooit zeker.

    Groet,

    Lucky

    www.nasdaq.com/asp/quotes_full.asp?mo...
  6. [verwijderd] 5 juli 2005 23:07
    [quote=De Lucide]
    isht.comdirect.de/html/detail/ticklis...

    Generex Biotechnology Corpor..
    Börse: NASDAQ
    Datum: 05.07.05
    Tickliste Zeit Kurs Volumen
    21:59:57 0,6000 100
    21:59:54 0,5900 200
    21:59:51 0,6000 100
    21:59:46 0,6000 400
    21:59:41 0,6000 700
    21:59:16 0,5900 100
    21:59:06 0,5900 200
    21:54:55 0,5900 600
    21:54:47 0,6000 4250
    21:54:47 0,6000 10650
    21:54:47 0,6000 100
    21:44:30 0,5900 400
    21:39:36 0,6000 1800
    21:39:36 0,6000 100
    21:39:36 0,5980 1000
    21:39:36 0,5980 1000
    21:39:36 0,6000 1150
    21:39:36 0,6000 100
    21:39:36 0,6000 100
    21:37:08 0,6000 900
    21:37:08 0,6000 100
    21:37:08 0,6000 900
    21:37:08 0,6000 100
    21:37:07 0,6000 900
    21:37:07 0,6000 100
    21:37:06 0,6000 900
    21:37:06 0,6000 100
    21:37:06 0,6000 900
    21:37:06 0,6000 100
    21:37:06 0,6000 900
    21:37:06 0,6000 100
    21:37:05 0,6000 900
    21:37:05 0,6000 100
    21:37:05 0,6000 900
    21:37:05 0,6000 100
    21:37:05 0,6000 1000
    21:36:59 0,6000 6600
    21:36:17 0,5900 600
    21:36:13 0,6000 1000
    21:34:58 0,6000 1900
    21:33:20 0,6000 3000
    21:28:14 0,6000 1000
    21:28:13 0,5980 2000
    21:28:13 0,6000 800
    21:28:13 0,6000 760
    21:11:17 0,6000 3000
    20:58:13 0,5900 700
    20:54:05 0,5900 200
    20:54:05 0,5900 400
    20:41:08 0,6000 4000
    20:40:40 0,5900 300
    20:40:27 0,5900 500
    20:40:27 0,5900 100
    20:40:27 0,5900 200
    20:40:27 0,5900 1000
    20:40:19 0,5900 1000
    20:40:01 0,5920 300
    20:39:40 0,5920 450
    20:39:30 0,6000 1000
    20:38:22 0,5920 450
    20:38:10 0,6000 5000
    20:37:07 0,6000 700
    20:37:07 0,6000 1300
    20:37:07 0,6000 3700
    20:37:07 0,6000 100
    20:36:48 0,6000 300
    20:34:18 0,6000 700
    20:34:18 0,6000 500
    20:34:18 0,6000 100
    20:34:18 0,6100 100
    20:34:18 0,6000 200
    20:34:18 0,6000 100
    20:34:18 0,6000 200
    20:34:18 0,6000 200
    20:34:18 0,6000 100
    20:34:18 0,6000 800
    20:34:18 0,6000 200
    20:32:09 0,6100 226
    20:31:52 0,6100 10000
    20:31:47 0,6000 8575
    20:31:18 0,6100 2000
    20:31:18 0,6000 2000
    20:31:17 0,6000 100
    20:31:17 0,6100 2400
    20:31:16 0,6000 1900
    20:31:16 0,6000 100
    20:31:16 0,6000 200
    20:31:16 0,6000 100
    20:31:16 0,6000 100
    20:31:16 0,6000 2400
    20:31:16 0,6000 100
    20:30:40 0,6000 200
    20:30:35 0,6100 400
    20:30:35 0,6100 1600
    20:30:33 0,6100 2000
    20:30:30 0,6000 100
    20:30:30 0,6000 1464
    20:30:30 0,6000 300
    20:30:30 0,5990 600
    20:30:29 0,6000 4400
    20:29:48 0,5900 500
    20:28:27 0,6000 7000
    20:16:39 0,5900 1440
    19:52:57 0,6000 300
    19:52:57 0,6000 500
    19:52:57 0,6000 200
    19:39:46 0,6000 200
    19:39:37 0,6000 500
    19:30:19 0,6000 100
    19:30:16 0,6000 100
    19:30:10 0,6000 100
    19:30:10 0,6000 100
    19:30:09 0,6000 200
    19:30:09 0,6000 100
    19:28:54 0,5900 400
    19:28:54 0,5900 200
    19:28:54 0,5900 300
    19:28:54 0,5900 100
    19:28:54 0,5910 1000
    19:28:54 0,5920 3000
    19:28:50 0,6000 4100
    19:28:50 0,6000 236
    19:28:50 0,6000 200
    19:28:50 0,6000 100
    19:28:50 0,6000 5764
    19:28:47 0,6000 200
    19:28:46 0,6000 200
    19:28:45 0,6000 200
    19:28:43 0,6000 200
    19:28:41 0,6000 600
    19:28:41 0,6000 2000
    19:28:41 0,6000 200
    19:28:41 0,5990 1000
    19:26:19 0,6000 3000
    19:25:15 0,6000 200
    19:25:15 0,6000 600
    19:23:15 0,6000 500
    19:23:08 0,6000 500
    18:59:14 0,5901 1000
    18:43:26 0,6000 2000
    18:43:26 0,6000 200
    18:43:26 0,6000 200
    18:43:26 0,6000 100
    18:43:26 0,6000 100
    18:43:26 0,6000 1800
    18:43:26 0,6000 600
    18:43:24 0,6000 8317
    18:40:44 0,6000 1683
    18:24:26 0,6000 5000
    18:07:38 0,5920 3797
    18:07:38 0,5900 203
    18:05:31 0,6000 1000
    18:04:19 0,6000 100
    17:47:15 0,6000 100
    17:47:13 0,6000 200
    17:47:10 0,6000 200
    17:47:09 0,6000 200
    17:47:06 0,6000 200
    17:47:05 0,6000 200
    17:47:03 0,6000 200
    17:47:01 0,6000 200
    17:46:59 0,6000 200
    17:46:56 0,6000 200
    17:46:55 0,6000 200
    17:46:52 0,6000 200
    17:46:50 0,6000 200
    17:46:48 0,6000 200
    17:46:46 0,6000 200
    17:46:44 0,6000 100
    17:37:48 0,6000 600
    17:37:46 0,6000 1400
    17:37:45 0,6000 400
    17:32:40 0,6000 100
    17:24:19 0,6000 1000
    17:24:18 0,6000 600
    17:24:16 0,6000 900
    17:24:16 0,6000 100
    17:24:11 0,6000 2300
    17:24:11 0,6000 100
    17:24:11 0,6000 100
    17:23:59 0,6000 100
    17:23:59 0,6000 1775
    17:23:59 0,6000 200
    17:23:59 0,6000 425
    17:23:59 0,5990 425
    17:23:37 0,6000 500
    17:16:40 0,6000 400
    17:16:36 0,5980 600
    17:16:33 0,6000 900
    17:00:12 0,5910 100
    16:56:21 0,6000 600
    16:56:18 0,5990 300
    16:56:18 0,6000 7500
    16:56:18 0,6000 2750
    16:56:15 0,6000 6000
    16:52:10 0,6000 900
    16:52:10 0,6000 100
    16:51:26 0,5900 600
    16:51:25 0,5999 600
    16:51:22 0,6000 700
    16:51:22 0,6000 300
    16:51:22 0,6000 1000
    16:50:32 0,6000 300
    16:50:30 0,6000 300
    16:50:28 0,6000 300
    16:50:28 0,6000 100
    16:49:28 0,6000 500
    16:47:42 0,5994 1000
    16:43:29 0,6000 1000
    16:43:10 0,5900 1000
    16:43:03 0,5900 500
    16:39:40 0,6000 3700
    16:39:40 0,6000 11300
    16:26:15 0,6000 800
    16:22:53 0,6000 300
    16:22:53 0,6000 400
    16:22:53 0,6000 200
    16:22:37 0,6000 2100
    16:21:45 0,6000 2000
    16:21:29 0,6000 1000
    16:18:39 0,5900 1200
    16:18:10 0,5900 100
    16:18:10 0,5900 2400
    16:17:35 0,5900 1697
    16:17:35 0,5900 1763
    16:16:29 0,6000 4000
    16:11:50 0,5900 308
    16:09:10 0,6000 1000
    16:08:29 0,6000 1000
    16:08:29 0,6000 400
    16:07:44 0,6000 300
    16:06:10 0,6100 5000
    16:06:09 0,6100 4000
    16:06:06 0,6100 1000
    16:04:15 0,6070 200
    16:03:56 0,6100 1550
    16:03:15 0,6010 2000
    16:03:12 0,6010 5000
    16:02:29 0,6000 1000
    16:01:56 0,6000 2100
    16:01:07 0,6110 1375
    16:01:05 0,6110 125
    16:01:05 0,6110 100
    16:01:04 0,6000 225
    16:01:04 0,6110 400
    16:01:04 0,6110 100
    16:01:03 0,6000 500
    16:01:02 0,6110 200
    16:01:02 0,6110 100
    16:01:02 0,6110 400
    16:01:02 0,6110 100
    16:01:02 0,6000 500
    16:01:00 0,6100 2000
    16:00:22 0,6000 700
    16:00:22 0,6000 2300
    16:00:22 0,6000 19500
    16:00:22 0,6000 1525
    16:00:22 0,6000 2000
    16:00:22 0,6000 4000
    16:00:22 0,6000 2000
    16:00:22 0,6000 950
    16:00:22 0,6000 2000
    16:00:22 0,6000 2000
    16:00:22 0,6000 2000
    16:00:22 0,6000 4000
    16:00:21 0,6100 3000
    16:00:21 0,6110 500
    16:00:21 0,6110 200
    16:00:21 0,6110 100
    16:00:21 0,6100 100
    16:00:21 0,6100 600
    16:00:21 0,6100 1000
    16:00:03 0,6100 300
    15:59:07 0,6100 3300
    15:57:21 0,6100 1200
    15:57:21 0,6100 5500
    15:56:35 0,6100 500
    15:56:35 0,6100 100
    15:56:32 0,6100 5000
    15:55:33 0,6100 3000
    15:50:10 0,6100 4600
    15:49:29 0,6000 500
    15:49:27 0,6100 100
    15:49:24 0,6200 100
    15:49:22 0,6200 2000
    15:49:22 0,6190 1000
    15:49:10 0,6000 1000
    15:49:10 0,6000 100
    15:49:10 0,6000 1375
    15:49:10 0,6000 525
    15:49:10 0,6000 1000
    15:49:10 0,6000 1000
    15:49:10 0,6100 1000
    15:49:10 0,6100 100
    15:49:10 0,6100 1000
    15:49:10 0,6100 3000
    15:49:09 0,6100 2000
    15:48:56 0,6100 100
    15:48:55 0,6100 300
    15:47:07 0,6100 10000
    15:39:44 0,6000 500
    15:39:37 0,6000 9100
    15:39:23 0,6000 5000
    15:39:23 0,6000 5000
    15:39:02 0,6000 1700
    15:39:02 0,6000 3300
    15:38:57 0,6000 200
    15:38:57 0,6000 500
    15:38:57 0,6100 200
    15:38:57 0,6000 500
    15:38:57 0,6000 2300
    15:38:57 0,6000 500
    1
  7. Henk Snaph 6 juli 2005 15:58
    Generex kondigt vandaag de resultaten van clinical trial aan.
    Mijn engels is te slecht om een juiste vertaling van de email te geven.

    Henks
  8. Henk Snaph 6 juli 2005 16:12
    quote:

    bikkelen schreef:

    biz.yahoo.com/prnews/050706/nyw036.ht...

    Het komt erop neer, en dat is bijzonder positief, dat Oralyn dezelfde effecten sorteert als de reguliere subcutane behandeling van zowel diabetes I en II. Dit zou de aandacht kunnen gaan trekken van partners
    Thanks Bikkelen

    Henks
  9. Henk Snaph 6 juli 2005 16:38
    quote:

    Bel-chin schreef:

    Nieuws lijkt voorzichtig positief onthaald to worden ... 0.64 aangetikt, maar op iNEt RT terug naar 0.61
    Bij Binck 62 rt.

    Henks
  10. [verwijderd] 6 juli 2005 17:01
    Gezien dit bericht is mijn vertrouwen in Generex bevestigd. Maar de koers beweegt als een ingemetseld blok beton. Gezien het feit dat Oralyn vergelijkbaar is met een regulier medicijn, wat betreft de farmaceutische werking, zou-dat-toch-een-keer een hiep-hiep-hoera stemming kunnen gaan brengen. Generex heeft een toekomst, in ieder geval met Oralyn.
  11. Henk Snaph 6 juli 2005 17:04
    quote:

    bikkelen schreef:

    Gezien dit bericht is mijn vertrouwen in Generex bevestigd. Maar de koers beweegt als een ingemetseld blok beton. Gezien het feit dat Oralyn vergelijkbaar is met een regulier medicijn, wat betreft de farmaceutische werking, zou-dat-toch-een-keer een hiep-hiep-hoera stemming kunnen gaan brengen. Generex heeft een toekomst, in ieder geval met Oralyn.
    Ik denk dat de algehele stemming bij bio dermate slecht is dat we deze week weinig meer kunnen verwachten. Ik heb na deze email alle vertrouwen en koop bij een daling gewoon bij.

    Henks
  12. [verwijderd] 6 juli 2005 17:18
    Dit is voor mij toch echt een punt in de Generex-koersvorming waar ik met onbegrip naar kijk. Het kan toch niet zo worden dat ondanks de negatieve stemming in de biotech (en is dat echt zo) een dergelijk goed PB wordt genegeerd. Onbegrijpelijk, gewoon weer op 60 cent grgrgr.

    Bikkel.
2.656 Posts
Pagina: «« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 133 »» | Laatste |Omhoog ↑

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.106
AB InBev 2 5.536
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.115
ABO-Group 1 23
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.837
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.815
Aedifica 3 926
Aegon 3.258 323.052
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.305
ageas 5.844 109.903
Agfa-Gevaert 14 2.062
Ahold 3.538 74.349
Air France - KLM 1.025 35.275
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.050
Alfen 16 25.212
Allfunds Group 4 1.516
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 418
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.793
AMG 971 134.285
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.745
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 495
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.053
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 386
Arcadis 252 8.802
Arcelor Mittal 2.034 320.953
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.350
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.750
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.599
ASML 1.766 109.877
ASR Nederland 21 4.507
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.881
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 67
Azerion 7 3.449