rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund E IE00B2R34X65

Laatste koers (usd)

15,830
  • Verschil

    -0,020 -0,13%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Dividend

EX-Dividend Soort dividend Bedrag Betaalbaar
30-12-2024 kwartaaldividend $ 0,12
27-09-2024 kwartaaldividend $ 0,13
27-06-2024 kwartaaldividend $ 0,12
27-03-2024 kwartaaldividend $ 0,06
28-12-2023 kwartaaldividend $ 0,05
28-09-2023 kwartaaldividend $ 0,07
29-06-2023 kwartaaldividend $ 0,07
30-03-2023 kwartaaldividend $ 0,05
29-12-2022 kwartaaldividend $ 0,03
29-09-2022 kwartaaldividend $ 0,04
29-06-2022 kwartaaldividend $ 0,04 30-06-2022
30-03-2022 kwartaaldividend $ 0,03 31-03-2022
29-12-2021 kwartaaldividend $ 0,02 30-12-2021
29-09-2021 kwartaaldividend $ 0,03 30-09-2021
29-06-2021 kwartaaldividend $ 0,04 30-06-2021
30-03-2021 kwartaaldividend $ 0,04 31-03-2021
30-12-2020 kwartaaldividend $ 0,03 31-12-2020
29-09-2020 kwartaaldividend $ 0,03 30-09-2020
29-06-2020 kwartaaldividend $ 0,03 30-06-2020
30-03-2020 kwartaaldividend $ 0,05 31-03-2020
30-12-2019 kwartaaldividend $ 0,05 31-12-2019
27-09-2019 kwartaaldividend $ 0,05 30-09-2019
27-06-2019 kwartaaldividend $ 0,06 28-06-2019
28-03-2019 kwartaaldividend $ 0,04 29-03-2019
28-12-2018 kwartaaldividend $ 0,03 31-12-2018
27-09-2018 kwartaaldividend $ 0,04 28-09-2018
28-06-2018 kwartaaldividend $ 0,04 29-06-2018
28-03-2018 kwartaaldividend $ 0,02 29-03-2018
28-12-2017 kwartaaldividend $ 0,02 29-12-2017
28-09-2017 kwartaaldividend $ 0,01 29-09-2017
29-06-2017 kwartaaldividend $ 0,02 30-06-2017
30-03-2017 kwartaaldividend $ 0,01 31-03-2017
30-12-2016 kwartaaldividend $ 0,02
29-09-2016 kwartaaldividend $ 0,03 30-09-2016
29-06-2016 kwartaaldividend $ 0,07 30-06-2016
30-03-2016 kwartaaldividend $ 0,01 31-03-2016