rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Goldman Sachs Funds SICAV Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Shares (Acc.) LU0622305505

Laatste koers (usd)

172,940
  • Verschil

    +0,160 +0,09%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 2,330 +1,37 %
Kwartaal $ 2,880 +1,70 %
Halfjaar $ 3,840 +2,27 %
Jaar $ 12,560 +7,84 %
2 Jaar $ 24,430 +16,47 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 okt 2024 171,120 171,120 171,120 171,120 +0,160 +0,09%
02 okt 2024 171,050 171,050 171,050 171,050 -0,070 -0,04%
03 okt 2024 171,110 171,110 171,110 171,110 +0,060 +0,04%
04 okt 2024 170,850 170,850 170,850 170,850 -0,260 -0,15%
07 okt 2024 170,610 170,610 170,610 170,610 -0,240 -0,14%
08 okt 2024 170,320 170,320 170,320 170,320 -0,290 -0,17%
09 okt 2024 170,270 170,270 170,270 170,270 -0,050 -0,03%
10 okt 2024 170,130 170,130 170,130 170,130 -0,140 -0,08%
11 okt 2024 170,070 170,070 170,070 170,070 -0,060 -0,04%
15 okt 2024 170,250 170,250 170,250 170,250 +0,180 +0,11%
16 okt 2024 170,480 170,480 170,480 170,480 +0,230 +0,14%
17 okt 2024 170,320 170,320 170,320 170,320 -0,160 -0,09%
18 okt 2024 170,300 170,300 170,300 170,300 -0,020 -0,01%
21 okt 2024 170,140 170,140 170,140 170,140 -0,160 -0,09%
22 okt 2024 169,730 169,730 169,730 169,730 -0,410 -0,24%
23 okt 2024 169,480 169,480 169,480 169,480 -0,250 -0,15%
24 okt 2024 169,450 169,450 169,450 169,450 -0,030 -0,02%
25 okt 2024 169,560 169,560 169,560 169,560 +0,110 +0,06%
28 okt 2024 169,410 169,410 169,410 169,410 -0,150 -0,09%
29 okt 2024 169,240 169,240 169,240 169,240 -0,170 -0,10%
30 okt 2024 169,520 169,520 169,520 169,520 +0,280 +0,17%
31 okt 2024 169,290 169,290 169,290 169,290 -0,230 -0,14%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!