rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Goldman Sachs Funds SICAV Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Shares (Acc.) LU0622305505

Laatste koers (usd)

172,940
  • Verschil

    +0,160 +0,09%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 2,330 +1,37 %
Kwartaal $ 2,880 +1,70 %
Halfjaar $ 3,840 +2,27 %
Jaar $ 12,560 +7,84 %
2 Jaar $ 24,430 +16,47 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 sep 2024 168,980 168,980 168,980 168,980 +0,040 +0,02%
04 sep 2024 168,960 168,960 168,960 168,960 -0,020 -0,01%
05 sep 2024 169,240 169,240 169,240 169,240 +0,280 +0,17%
06 sep 2024 169,290 169,290 169,290 169,290 +0,050 +0,03%
09 sep 2024 169,270 169,270 169,270 169,270 -0,020 -0,01%
10 sep 2024 169,340 169,340 169,340 169,340 +0,070 +0,04%
11 sep 2024 169,410 169,410 169,410 169,410 +0,070 +0,04%
12 sep 2024 169,450 169,450 169,450 169,450 +0,040 +0,02%
13 sep 2024 169,650 169,650 169,650 169,650 +0,200 +0,12%
16 sep 2024 169,800 169,800 169,800 169,800 +0,150 +0,09%
17 sep 2024 170,730 170,730 170,730 170,730 +0,930 +0,55%
18 sep 2024 170,110 170,110 170,110 170,110 -0,620 -0,36%
19 sep 2024 170,180 170,180 170,180 170,180 +0,070 +0,04%
20 sep 2024 170,360 170,360 170,360 170,360 +0,180 +0,11%
23 sep 2024 170,330 170,330 170,330 170,330 -0,030 -0,02%
24 sep 2024 170,360 170,360 170,360 170,360 +0,030 +0,02%
25 sep 2024 170,540 170,540 170,540 170,540 +0,180 +0,11%
26 sep 2024 170,640 170,640 170,640 170,640 +0,100 +0,06%
27 sep 2024 170,790 170,790 170,790 170,790 +0,150 +0,09%
30 sep 2024 170,960 170,960 170,960 170,960 +0,170 +0,10%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!