rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

KBC Groep BE0003565737

Laatste koers (eur)

83,220
  • Verschil

    -0,360 -0,43%
  • Volume

    512.019 Gem. (3M) 474,6K
  • Bied

    83,000  
  • Laat

    84,000  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 10,180 +13,87 %
Kwartaal € 13,960 +20,05 %
Halfjaar € 15,840 +23,38 %
Jaar € 17,720 +26,91 %
2 Jaar € 12,340 +17,32 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 dec 2024 68,340 67,940 69,300 68,920 404.624 +0,680 +1,00%
03 dec 2024 69,220 69,220 70,640 69,620 426.887 +0,700 +1,02%
04 dec 2024 69,680 69,100 70,180 69,300 339.846 -0,320 -0,46%
05 dec 2024 69,160 69,160 69,960 69,800 553.852 +0,500 +0,72%
06 dec 2024 69,900 69,760 70,480 70,020 318.027 +0,220 +0,32%
09 dec 2024 70,420 70,360 71,340 71,140 461.332 +1,120 +1,60%
10 dec 2024 70,880 70,640 71,460 71,240 333.946 +0,100 +0,14%
11 dec 2024 71,200 70,800 71,540 70,900 275.103 -0,340 -0,48%
12 dec 2024 70,940 70,720 71,360 71,240 382.040 +0,340 +0,48%
13 dec 2024 71,820 71,700 74,160 73,200 713.252 +1,960 +2,75%
16 dec 2024 72,900 72,440 73,540 72,900 463.627 -0,300 -0,41%
17 dec 2024 72,640 72,360 73,280 72,960 401.425 +0,060 +0,08%
18 dec 2024 72,800 72,640 73,720 73,620 486.829 +0,660 +0,90%
19 dec 2024 73,740 73,740 444.406 +0,120 +0,16%
20 dec 2024 73,060 72,460 73,320 73,320 1.289.636 -0,420 -0,57%
23 dec 2024 73,040 72,900 73,380 73,300 238.495 -0,020 -0,03%
24 dec 2024 73,220 73,140 73,920 73,420 64.642 +0,120 +0,16%
27 dec 2024 73,300 73,300 74,220 74,220 244.840 +0,800 +1,09%
30 dec 2024 74,060 73,920 74,460 74,380 207.539 +0,160 +0,22%
31 dec 2024 74,200 74,200 74,620 74,540 137.934 +0,160 +0,22%
IEX Premium

KBC: bankieren en verzekeren onder een dak