rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

Michelin FR001400AJ45

Laatste koers (eur)

33,950
  • Verschil

    -0,270 -0,79%
  • Volume

    120.317 Gem. (3M) 1,8M
  • Bied

    33,940  
  • Laat

    33,950  
+ In watchlist

Opties

Maart 2025 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ML1 1,950 21 2,170 100 32,000 21 mrt 0,080 377 0,140 578 Put ML1
Call ML1 1,170 264 1,260 111 33,000 21 mrt 0,220 353 0,280 110 Put ML1
Call ML1 0,530 566 0,600 60 34,000 21 mrt 0,560 562 0,640 110 Put ML1
34,500 21 mrt 0,850 523 0,940 110 Put ML1
Call ML1 0,200 290 0,260 110 35,000 21 mrt 1,220 453 1,320 116 Put ML1
Call ML1 0,080 35 0,120 687 36,000 21 mrt 2,000 134 2,220 94 Put ML1

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Maart 2025 (MAT / ML4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ML4 0,060 40 38,000 21 mrt
 

April 2025 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 17 apr 0,160 440 0,220 645 Put ML1
32,000 17 apr 0,400 726 0,460 50 0,450 09:12 9 18 Put ML1
Call ML1 1,690 288 1,770 136 33,000 17 apr 0,660 673 0,730 120 Put ML1
Call ML1 1,090 579 1,170 143 34,000 17 apr 1,060 691 1,140 120 Put ML1
Call ML1 0,660 384 0,730 337 35,000 17 apr 1,630 516 1,710 119 Put ML1
Call ML1 0,370 490 0,440 343 36,000 17 apr

April 2025 (MAT / ML4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 17 apr 0,100 40 0,280 106 Put ML4
 

Mei 2025 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ML1 4,380 443 4,510 406 30,000 16 mei 0,330 499 0,400 501 Put ML1
Call ML1 1,490 631 1,580 160 34,000 16 mei
Call ML1 1,040 498 1,120 157 35,000 16 mei
Call ML1 0,690 447 0,770 192 36,000 16 mei
Call ML1 0,270 500 0,350 156 38,000 16 mei 4,170 347 4,300 80 Put ML1
 

Juni 2025 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ML1 4,410 356 4,560 420 30,000 20 jun 0,700 714 0,780 573 Put ML1
Call ML1 2,780 695 2,930 160 32,000 20 jun 1,300 633 1,380 157 Put ML1
Call ML1 1,550 574 1,670 161 34,000 20 jun 2,280 232 2,380 190 2,250 09:06 26 33 Put ML1
Call ML1 1,100 504 1,210 350 35,000 20 jun 2,910 650 3,030 188 Put ML1
Call ML1 0,760 511 0,850 338 36,000 20 jun 3,640 432 3,760 163 Put ML1
Call ML1 0,340 350 0,420 338 38,000 20 jun 5,280 145 5,440 173 Put ML1

Juni 2025 (MAT / ML4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ML4 12,830 89 13,180 89 20,000 20 jun
Call ML4 8,910 91 9,280 91 24,000 20 jun
30,000 20 jun 0,640 40 0,820 10 Put ML4
Call ML4 2,180 10 2,430 40 32,000 20 jun 1,230 40 1,410 10 Put ML4
Call ML4 0,820 40 1,020 20 35,000 20 jun 2,770 40 3,060 10 Put ML4
Call ML4 0,220 40 0,410 10 38,000 20 jun
 

September 2025 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
29,000 19 sep 0,870 609 0,960 603 Put ML1
Call ML1 4,590 241 4,750 265 30,000 19 sep 1,110 572 1,200 367 Put ML1
Call ML1 3,080 468 3,240 260 32,000 19 sep 1,770 505 1,870 341 Put ML1
Call ML1 1,930 542 2,070 263 34,000 19 sep 2,730 83 2,840 112 Put ML1
Call ML1 1,140 576 1,260 106 36,000 19 sep 4,000 437 4,140 370 Put ML1
Call ML1 0,650 479 0,750 322 38,000 19 sep

December 2025 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ML1 4,840 427 5,040 507 30,000 19 dec 1,450 371 1,550 323 Put ML1
Call ML1 3,180 333 3,350 279 32,500 19 dec 2,370 83 2,470 289 Put ML1
Call ML1 2,410 475 2,560 345 34,000 19 dec 3,110 300 3,230 472 Put ML1
Call ML1 1,970 499 2,120 396 35,000 19 dec 3,680 330 3,810 336 Put ML1
Call ML1 1,600 460 1,740 347 36,000 19 dec
Call ML1 1,160 461 1,300 216 37,500 19 dec 5,380 335 5,550 490 Put ML1

December 2025 (MAT / ML4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 19 dec 1,390 40 1,550 10 Put ML4
Call ML4 2,340 40 2,570 10 34,000 19 dec
Call ML4 1,940 40 2,120 10 35,000 19 dec
 

Juni 2026 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
20,000 19 jun 0,310 360 0,580 488 Put ML1
24,000 19 jun 0,740 500 1,010 310 Put ML1
26,000 19 jun 1,120 496 1,360 359 Put ML1
30,000 19 jun 2,230 532 2,500 121 Put ML1
Call ML1 2,530 483 2,890 348 35,000 19 jun 4,410 474 5,060 346 Put ML1
Call ML1 1,050 504 1,330 10 40,000 19 jun 7,890 450 8,650 308 Put ML1
 

Juni 2026 (MAT / ML4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 19 jun 2,140 30 2,500 10 Put ML4
 

December 2026 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
25,000 18 dec 1,200 331 1,480 289 Put ML1
26,000 18 dec 1,450 369 1,700 377 Put ML1
Call ML1 4,070 468 4,660 469 32,500 18 dec 3,640 542 4,140 449 Put ML1
Call ML1 3,000 462 3,380 322 35,000 18 dec
 

Juni 2027 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
25,000 18 jun 1,580 30 1,980 10 Put ML1
 

December 2028 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
25,000 15 dec Put ML1
 

December 2029 (MAT / ML1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
25,000 21 dec Put ML1