rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

Vopak Koninklijke NL0009432491

Laatste koers (eur)

39,720
  • Verschil

    -0,160 -0,40%
  • Volume

    101.611 Gem. (3M) 142,2K
  • Bied

    39,700  
  • Laat

    40,300  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -5,460 -12,04 %
Kwartaal € -2,300 -5,45 %
Halfjaar € -2,780 -6,52 %
Jaar € 6,550 +19,65 %
2 Jaar € 6,870 +20,81 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2024 30,620 30,530 30,830 30,660 167.808 +0,220 +0,72%
03 jan 2024 30,600 30,260 30,660 30,260 164.141 -0,400 -1,30%
04 jan 2024 30,330 30,300 30,510 30,310 105.827 +0,050 +0,17%
05 jan 2024 30,250 29,820 30,370 30,350 146.322 +0,040 +0,13%
08 jan 2024 30,300 30,190 30,640 30,520 119.162 +0,170 +0,56%
09 jan 2024 30,550 30,350 30,850 30,490 117.465 -0,030 -0,10%
10 jan 2024 30,450 30,140 30,460 30,140 104.708 -0,350 -1,15%
11 jan 2024 30,200 29,990 30,350 30,030 167.072 -0,110 -0,36%
12 jan 2024 30,060 30,060 30,600 30,390 207.245 +0,360 +1,20%
15 jan 2024 30,390 30,000 30,420 30,380 124.295 -0,010 -0,03%
16 jan 2024 30,310 29,980 30,400 30,160 107.468 -0,220 -0,72%
17 jan 2024 29,880 29,350 29,880 29,630 164.245 -0,530 -1,76%
18 jan 2024 29,560 29,320 29,620 29,510 110.232 -0,120 -0,40%
19 jan 2024 29,500 29,200 29,670 29,250 131.438 -0,260 -0,88%
22 jan 2024 29,330 29,280 29,500 29,480 128.990 +0,230 +0,79%
23 jan 2024 29,330 28,780 29,470 28,810 268.664 -0,670 -2,27%
24 jan 2024 29,040 28,750 29,050 28,940 227.385 +0,130 +0,45%
25 jan 2024 28,980 28,010 29,070 28,260 339.838 -0,680 -2,35%
26 jan 2024 28,660 28,590 29,240 29,130 242.678 +0,870 +3,08%
29 jan 2024 29,170 28,790 29,250 28,950 116.170 -0,180 -0,62%
30 jan 2024 28,950 28,910 29,320 29,140 145.268 +0,190 +0,66%
31 jan 2024 29,200 28,880 29,380 28,950 249.782 -0,190 -0,65%
IEX Premium

Vopak zeilt financieel scherp aan de wind