rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Index

Euro STOXX Industrial Goods & Services EU0009658525

Laatste koers

1.510,88
  • Verschil

    +37,63 +2,55%
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 4,43 +0,30 %
Kwartaal 146,70 +11,06 %
Halfjaar 241,28 +19,58 %
Jaar 208,34 +16,47 %
2 Jaar 403,35 +37,70 %
Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
03 feb 2025 1.384,17 1.364,79 1.386,11 1.383,49 -21,10 -1,50%
04 feb 2025 1.385,07 1.368,83 1.387,48 1.384,65 +1,16 +0,08%
05 feb 2025 1.382,17 1.373,65 1.382,17 1.378,43 -6,22 -0,45%
06 feb 2025 1.381,70 1.381,70 1.397,00 1.395,36 +16,93 +1,23%
07 feb 2025 1.397,31 1.388,03 1.401,38 1.391,90 -3,46 -0,25%
10 feb 2025 1.392,86 1.392,79 1.411,57 1.408,52 +16,62 +1,19%
11 feb 2025 1.409,32 1.406,75 1.419,51 1.419,36 +10,84 +0,77%
12 feb 2025 1.420,24 1.405,21 1.426,83 1.415,67 -3,69 -0,26%
13 feb 2025 1.417,23 1.417,23 1.465,50 1.464,98 +49,31 +3,48%
14 feb 2025 1.459,34 1.454,19 1.473,62 1.468,82 +3,84 +0,26%
17 feb 2025 1.468,55 1.468,55 1.491,75 1.491,02 +22,20 +1,51%
18 feb 2025 1.497,99 1.491,75 1.505,71 1.500,97 +9,95 +0,67%
19 feb 2025 1.503,12 1.478,74 1.507,09 1.480,10 -20,87 -1,39%
20 feb 2025 1.479,28 1.474,10 1.498,05 1.474,62 -5,48 -0,37%
21 feb 2025 1.478,74 1.467,08 1.483,82 1.470,60 -4,02 -0,27%
24 feb 2025 1.471,80 1.446,80 1.471,80 1.455,93 -14,67 -1,00%
25 feb 2025 1.455,10 1.439,60 1.457,02 1.444,65 -11,28 -0,77%
26 feb 2025 1.447,44 1.447,44 1.481,30 1.473,25 +28,60 +1,98%
27 feb 2025 1.469,28 1.444,70 1.471,27 1.458,04 -15,21 -1,03%
28 feb 2025 1.450,03 1.444,31 1.460,77 1.460,77 +2,73 +0,19%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!