rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Index

Swiss Market Index SMI® Price CH0009980894

Laatste koers

12.949,06
  • Verschil

    +235,16 +1,85%
+ In watchlist

Opties

Februari 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 215,800 237,100 12.750,000 21 feb 17,300 25,600 Put OSMI
Call OSMI 175,500 192,800 12.800,000 21 feb 24,200 34,200 Put OSMI
Call OSMI 136,800 153,800 12.850,000 21 feb 35,100 45,000 Put OSMI
Call OSMI 102,300 118,700 12.900,000 21 feb 50,300 60,700 Put OSMI
Call OSMI 72,500 88,300 12.950,000 21 feb 70,400 80,000 Put OSMI
Call OSMI 48,200 63,400 13.000,000 21 feb 93,800 106,400 Put OSMI

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Maart 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 232,100 255,100 12.800,000 21 mrt 119,600 130,400 Put OSMI
Call OSMI 201,700 221,600 12.850,000 21 mrt
Call OSMI 173,600 190,700 12.900,000 21 mrt
Call OSMI 147,900 162,400 12.950,000 21 mrt
Call OSMI 13.000,000 07 mrt 202,700 220,000 Put OSMI
Call OSMI 104,100 114,900 13.050,000 21 mrt

April 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 247,700 265,000 12.750,000 17 apr
Call OSMI 220,500 236,200 12.800,000 17 apr 223,500 239,100 Put OSMI
Call OSMI 130,600 140,200 13.000,000 17 apr
Call OSMI 113,000 121,300 13.050,000 17 apr
Call OSMI 97,200 104,300 13.100,000 17 apr
Call OSMI 83,100 89,200 13.150,000 17 apr

Juni 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 271,600 290,600 12.800,000 20 jun 352,700 377,800 Put OSMI
Call OSMI 248,500 265,500 12.850,000 20 jun
Call OSMI 205,600 219,400 12.950,000 20 jun
Call OSMI 186,000 198,700 13.000,000 20 jun
Call OSMI 168,000 179,400 13.050,000 20 jun
Call OSMI 151,400 161,600 13.100,000 20 jun

September 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 626,900 676,400 12.400,000 19 sep 315,900 340,600 Put OSMI
Call OSMI 563,800 600,300 12.500,000 19 sep
Call OSMI 504,800 538,800 12.600,000 19 sep
Call OSMI 424,800 450,800 12.750,000 19 sep 451,100 483,000 Put OSMI
Call OSMI 228,800 243,300 13.200,000 19 sep
Call OSMI 119,800 130,000 13.600,000 19 sep

December 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 612,900 649,400 12.600,000 19 dec 493,600 523,700 Put OSMI
Call OSMI 556,100 592,700 12.700,000 19 dec 536,200 572,900 Put OSMI
Call OSMI 504,600 538,800 12.800,000 19 dec 582,500 619,400 Put OSMI
12.900,000 19 dec 631,700 668,000 Put OSMI
Call OSMI 409,200 437,600 13.000,000 19 dec
Call OSMI 326,200 349,700 13.200,000 19 dec 798,700 833,400 Put OSMI

Maart 2026 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
10.600,000 20 mrt 137,100 165,200 Put OSMI
11.300,000 20 mrt 236,500 257,600 Put OSMI
Call OSMI 11.500,000 20 mrt
Call OSMI 12.000,000 20 mrt
12.200,000 20 mrt 443,300 475,900 Put OSMI
Call OSMI 731,800 770,100 12.500,000 20 mrt 547,300 597,300 Put OSMI

Juni 2026 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
11.400,000 19 jun 339,900 370,800 Put OSMI
Call OSMI 11.800,000 19 jun
Call OSMI 1.005,800 1.055,800 12.000,000 19 jun 500,100 537,300 Put OSMI
Call OSMI 881,000 918,500 12.200,000 19 jun
12.400,000 19 jun 651,800 684,500 Put OSMI
Call OSMI 653,600 691,000 12.600,000 19 jun

September 2026 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
9.600,000 18 sep 89,200 199,300 Put OSMI
11.800,000 18 sep 495,900 532,100 Put OSMI
Call OSMI 953,900 991,400 12.200,000 18 sep
 

December 2026 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 1.124,900 1.199,900 12.000,000 18 dec 605,800 680,800 Put OSMI
Call OSMI 1.001,200 1.076,200 12.200,000 18 dec
Call OSMI 885,200 960,200 12.400,000 18 dec
Call OSMI 503,700 577,300 13.200,000 18 dec
Call OSMI 371,700 426,000 13.600,000 18 dec
Call OSMI 268,100 307,200 14.000,000 18 dec

Juni 2027 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
10.600,000 18 jun Put OSMI
10.800,000 18 jun Put OSMI
Call OSMI 13.200,000 18 jun
 

December 2027 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
9.600,000 17 dec Put OSMI
10.600,000 17 dec Put OSMI
Call OSMI 11.000,000 17 dec
Call OSMI 12.000,000 17 dec
12.200,000 17 dec Put OSMI
Call OSMI 13.000,000 17 dec

December 2028 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 12.000,000 15 dec