rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

Pharming Group NL0010391025

Laatste koers (eur)

0,840
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    2.761.614 Gem. (3M) 5,5M
  • Bied

    0,832  
  • Laat

    0,840  
+ In watchlist

Voorspel de Koers! 1-7 1-10 1-1

34 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 3 mei 2017 11:23
    Nog altijd veel spanning rond een mogelijke koers van Pharming
    Wat denken jullie van de koers?
    3 getallen 3 keer "begin kwartaal"
    1-07-2017 1-10-2017 1-01-2018

    Graag de getallen van je voorganger kopiëren
  2. [verwijderd] 3 mei 2017 12:34
    Ouwe knarson met zijn uitroeptekens...., lijkt wel een typische proteststemmer

    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid

  3. Cor S 3 mei 2017 12:39
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
  4. [verwijderd] 3 mei 2017 13:01
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,50 0,82 0,99 P1_2015
  5. New Alias 3 mei 2017 13:01

    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
  6. [verwijderd] 3 mei 2017 13:03
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
  7. [verwijderd] 3 mei 2017 13:06
    Deze poll sluit woensdag 10 mei 2017

    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,50 0,82 0,99 P1_2015
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
  8. LoonSlaafje 3 mei 2017 14:34
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
    0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
  9. [verwijderd] 3 mei 2017 14:49
    quote:

    lower schreef op 3 mei 2017 13:06:

    Deze poll sluit woensdag 10 mei 2017

    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,50 0,82 0,99 P1_2015
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming

    1 liter gemuteerde konijnenmelk voor de winnaar?
  10. [verwijderd] 3 mei 2017 15:01
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
    0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
    0,45 0,58 1,00 Rotimani
  11. [verwijderd] 3 mei 2017 15:11
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
    0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
    0,45 0,58 1,00 Rotimani
    0,39 0,54 0,48 maliqun61
  12. [verwijderd] 4 mei 2017 11:49
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
    0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
    0,45 0,58 1,00 Rotimani
    0,39 0,54 0,48 maliqun61
    0,55 0,59 1,00 denieuweaandelengoeroe
34 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in