voda schreef op 31 juli 2020 17:47:
Het week/maand overzicht van 2020:
Slotkoers 31 dec. 2019 186.50
Slotkoers 03 jan. 2020 188.40 +1.90 = +1.02%
Slotkoers 10 jan. 2020 191.90 +3.50 = +1.86%
Slotkoers 17 jan. 2020 206.50 +14.60 = +7.61% Helemaal TOP!
Slotkoers 24 jan. 2020 213.00 +6.50 = +3.15%
Slotkoers 31 jan. 2020 202.10 -10.90 = -5.12%
Slotkoers 07 feb. 2020 225.50 +23.40 = +11.58%!!!! SUPER!!!
Slotkoers 14 feb. 2020 239.60 +14.10 = +6.25%
Slotkoers 21 feb. 2020 249.50 +9.90 = +4.13%
Slotkoers 28 feb. 2020 187.30 -62.20 =-24.93%!!! Wat een dieptepunt zeg.
Slotkoers 06 mrt. 2020 182.60 -4.70 = -2.51%
Slotkoers 13 mrt. 2020 146.10 -36.50 = -19.99%
Slotkoers 20 mrt. 2020 144.70 -1.40 = -0.96%
Slotkoers 27 mrt. 2020 163.80 +19.10 = +13.20%
Slotkoers 03 apr. 2020 174.50 +10.70 = +6.53%
Slotkoers 09 apr. 2020 186.95 +12.45 = +7.13%
Slotkoers 17 apr. 2020 193.55 +6.60 = +3.53%
Slotkoers 24 apr. 2020 194.75 +1.20 = +0.62%
Slotkoers 30 apr. 2020 201.50 +6.75 = +3.47%
Slotkoers 08 mei 2020 201.40 -0.10 = -0.05%
Slotkoers 15 mei 2020 200.90 -0.50 = -0.25%
Slotkoers 22 mei 2020 185.00 -15.90 = -7.91%
Slotkoers 29 mei 2020 183.35 -1.65 = -0.89%
Slotkoers 05 jun. 2020 176.80 -6.55 = -3.57%
Slotkoers 12 jun. 2020 172.20 -4.60 = -2.60%
Slotkoers 19 jun. 2020 186.55 +14.35 = +8.33
Slotkoers 26 juni 2020 177.50 -9.05 = -4.85%
Slotkoers 03 jul. 2020 178.00 +0.50 = +0.28%
Slotkoers 10 jul. 2020 171.60 -6.40 = -3.60%
Slotkoers 17 jul. 2020 177.55 +5.95 = +3.47%
Slotkoers 24 jul. 2020 167.60 -9.95 = -5.60%
Slotkoers 31 jul. 2020 157.60 -10.00 = 5.97%
Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2019 -28.95 = -15.52%
Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)
Slotkoers 31 jan. 2020 202.10 +15.60 = +8.36%
Slotkoers 28 feb. 2020 187.30 -14.80 = -7.32%
Slotkoers 31 mrt. 2020 181.00 -6.30 = -3.36%
Slotkoers 30 apr. 2020 201.50 +20.50 = +11.33% Uitmuntend!!
Slotkoers 29 mei 2020 183.35 -18.15 = -9.01%
Slotkoers 30 jun. 2020 175.05 -8.30 = -4.53%
Slotkoers 31 jul. 2020 157.60 -17.45 = -9.97%--> Grootste maandverlies in %