'belegger'' schreef op 16 januari 2022 15:05:
Naast Charlie Munger zet bijvoorbeeld Ray Dalio met Bridgewater breder in op Emerging Markets.
Ontwikkeling van de positie van Ray Dalio in Alibaba:
2018 Q2 - 85k aandelen
2018 Q3 - 85k aandelen
2018 Q4 - 90k aandelen
2019 Q1 - 91k aandelen
2019 Q2 - 314k aandelen
2019 Q3 - 322k aandelen
2019 Q4 - 311k aandelen
2020 Q1 - 278k aandelen
2020 Q2 - 951k aandelen
2020 Q3 - 1.334k aandelen
2020 Q4 - 1,601k aandelen
2021 Q1 - 1,403k aandelen
2021 Q2 - 1,419k aandelen
2021 Q3 - 2,390k aandelen
2021 Q4 - n.n.b.
13f.info/manager/0001350694/cusip/016...Ontwikkeling van de positie van Charlie Munger in Alibaba:
2021 Q1 - 165k aandelen
2021 Q2 - 165k aandelen
2021 Q3 - 302k aandelen
2021 Q4 - 602k aandelen
13f.info/manager/0000783412/cusip/016...