Quid est Veritas schreef op 30 juli 2024 15:38:
Voor de liefhebbers van statistieken. BAM Heijmans en de koersen per:
- 02-06-2014 3,79 ----- 12,53
- 01-06-2015 3,60 ----- 11,39
- 30-05-2016 4,18 ----- 8,32
- 29-05-2017 4,77 ----- 7,13
- 04-06-2018 3,81 ----- 12,70
- 03-06-2019 3,80 ----- 8,51
- 01-06-2020 1,68 ----- 6,45
- 31-05-2021 2,40 ---- 13,21
- 23-05-2022 2,61 ----- 12,06
- 29-05-2023 1,93 ------ 10,30
- 30-07-2024 circa 3,86 -------- 26,60
In welk fonds had men het beste aandelen kunnen kopen; tja.....