Bio-marker schreef op 13 mei 2019 12:14:
[...]
Onzin. Bekijk de hele lijst met transacties en zie dat dit systematisch na uitoefening gedaan wordt.
Het bijzondere is dat bestuur iedere keer haar eigen belang verder opbouwt door een deel van de aandelen uit de uitgeoefende opties aan te houden.
Schimmelbusch heeft 3% van de aandelen AMG en laatst aangegeven dat hij geen enkele intentie heeft deze te verkopen!
08/05/19 E. Jackson Verk. aandelen 8.588 23,070 EUR 198.125 EUR
08/05/19 H. Schimmelbusch Verk. aandelen 29.202 23,070 EUR 673.690 EUR
07/05/19 E. Jackson Uitoef. opties 6.469 9,780 EUR 63.267 EUR
07/05/19 E. Jackson Uitoef. opties 4.266 8,080 EUR 34.469 EUR
07/05/19 H. Schimmelbusch Uitoef. opties 21.996 9,780 EUR 215.121 EUR
07/05/19 H. Schimmelbusch Uitoef. opties 14.507 8,080 EUR 117.217 EUR
19/03/19 J. Dunckel Verk. aandelen 38.111 29,390 EUR 1.120.082 EUR
19/03/19 E. Jackson Verk. aandelen 38.111 29,390 EUR 1.120.082 EUR
19/03/19 H. Schimmelbusch Verk. aandelen 129.578 29,390 EUR 3.808.297 EUR
18/03/19 J. Dunckel Toekenning aandelen 47.639 0,000 EUR 0 EUR
18/03/19 E. Jackson Toekenning aandelen 47.639 0,000 EUR 0 EUR
18/03/19 H. Schimmelbusch Toekenning aandelen 161.972 0,000 EUR 0 EUR
25/01/19 J. Dunckel Verk. aandelen 8.100 30,080 EUR 243.648 EUR
25/01/19 J. Dunckel Toekenning aandelen 22.261 0,000 EUR 0 EUR
20/12/18 H. Depp Verk. aandelen 1.000 28,080 EUR 28.080 EUR
14/08/18 W.G. van Hassel Aank. aandelen 1.100 45,170 EUR 49.687 EUR
09/08/18 H. Depp Aank. aandelen 1.000 45,800 EUR 45.800 EUR
02/08/18 J. Dunckel Toekenning opties 5.025 0,000 EUR 0 EUR
02/08/18 E. Jackson Toekenning opties 5.025 0,000 EUR 0 EUR
02/08/18 H. Schimmelbusch Aank. opties 17.085 44,240 EUR 755.840 EUR
11/05/18 E. Jackson Verk. aandelen 13.660 47,510 EUR 648.987 EUR
11/05/18 H. Schimmelbusch Verk. aandelen 34.958 47,510 EUR 1.660.855 EUR
10/05/18 E. Jackson Uitoef. opties 8.398 8,080 EUR 67.856 EUR
10/05/18 E. Jackson Uitoef. opties 8.677 7,820 EUR 67.854 EUR
10/05/18 H. Schimmelbusch Uitoef. opties 21.493 8,080 EUR 173.663 EUR
10/05/18 H. Schimmelbusch Uitoef. opties 22.204 7,820 EUR 173.635 EUR
03/04/18 E. Jackson Toekenning aandelen 49.543 0,000 EUR 0 EUR
03/04/18 H. Schimmelbusch Toekenning aandelen 168.446 0,000 EUR 0 EUR
09/03/18 J. Dunckel Verk. aandelen 4.789 38,880 EUR 186.196 EUR
09/03/18 H. Depp Aank. aandelen 1.000 37,630 EUR 37.630 EUR
25/01/18 J. Dunckel Toekenning aandelen 13.357 0,000 EUR 0 EUR
20/06/17 W.G. van Hassel Aank. aandelen 1.800 26,310 EUR 47.358 EUR
02/06/17 E. Jackson Verk. aandelen 11.810 26,320 EUR 310.839 EUR
02/06/17 H. Schimmelbusch Verk. aandelen 27.779 26,320 EUR 731.143 EUR
01/06/17 E. Jackson Uitoef. opties 8.096 7,820 EUR 63.311 EUR
01/06/17 E. Jackson Uitoef. opties 15.524 6,800 EUR 105.563 EUR
01/06/17 H. Schimmelbusch Uitoef. opties 18.964 7,820 EUR 148.298 EUR
01/06/17 H. Schimmelbusch Uitoef. opties 36.594 6,800 EUR 248.839 EUR
31/05/17 J.L. Messman Aank. aandelen 4.000 25,430 EUR 101.720 EUR
17/05/17 E. Jackson Verk. aandelen 24.631 25,100 EUR 618.238 EUR
17/05/17 H. Schimmelbusch Verk. aandelen 67.884 25,100 EUR 1.703.888 EUR