rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

Belegger.nl: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
AEX 905,24 +6,44 +0,72%
DE40 22.539,98 +376,49 +1,70%
US500^ 5.631,56 +15,91 +0,28%
Nasd100^ 19.435,60 +175,40 +0,91%
EUR/USD 1,0802 0,00 -0,17%
WTI 71,23 -0,19 -0,27%
Nederland 10 jaar 2,9010 -0,02 -0,68%
Gold spot 3.113,25 -9,70 -0,31%
BTC/USD 85.213,31 +2.561,51 +3,10%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
THEON INTERNAT 25,300 +1,55 +6,53%
Accsys 0,551 +0,03 +5,96%
Sligro 10,960 +0,44 +4,18%
BESI 97,860 +2,64 +2,77%
Aperam 30,660 +0,76 +2,54%
ASML 619,700 +13,70 +2,26%
ArcelorMittal 26,950 +0,48 +1,81%
INPOST 13,720 +0,22 +1,63%
PROSUS 43,215 +0,64 +1,50%
Wereldhave 16,240 +0,24 +1,50%
Akzo Nobel 57,500 +0,82 +1,45%
NSI 21,900 +0,30 +1,39%
BAM 5,215 +0,07 +1,36%
Kendrion 10,780 +0,14 +1,32%
IMCD 124,150 +1,50 +1,22%
ALLFUNDS GROUP 5,330 +0,06 +1,14%
RELX 46,780 +0,50 +1,08%
Aegon 6,114 +0,06 +1,06%
Eurocommercial Properties 25,300 +0,25 +1,00%
Van Lanschot Kempen NV 47,650 +0,45 +0,95%
Nedap N.V. 65,800 +0,60 +0,92%
ING 18,154 +0,16 +0,91%
ASR Nederland 53,440 +0,46 +0,87%
RANDSTAD NV 38,520 +0,32 +0,84%
DSM FIRMENICH AG 92,120 +0,76 +0,83%
JDE PEET'S 20,380 +0,16 +0,79%
FASTNED 18,080 +0,14 +0,78%
Fagron 19,080 +0,14 +0,74%
Corbion 19,590 +0,14 +0,72%
Wolters Kluwer 144,550 +1,00 +0,70%
CVC CAPITAL 18,350 +0,13 +0,69%
EXOR NV 84,100 +0,55 +0,66%
ADYEN NV 1.415,200 +9,20 +0,65%
CM.COM 6,520 +0,04 +0,62%
ACOMO 21,500 +0,10 +0,47%
UNILEVER PLC 55,280 +0,24 +0,44%
Philips Koninklijke 23,470 +0,10 +0,43%
RENEWI 10,240 +0,04 +0,39%
B&S Group SA 4,025 +0,02 +0,37%
ASMI 416,900 +1,50 +0,36%
ABN AMRO BANK N.V. 19,415 +0,06 +0,28%
AMG Critical Materials N.V. 14,320 +0,04 +0,28%
NN Group 51,420 +0,14 +0,27%
KPN 3,927 +0,01 +0,26%
CTP 16,600 +0,04 +0,24%
Ahold Delhaize 34,620 +0,06 +0,17%
Sif Holding 8,560 +0,01 +0,12%
JUST EAT TAKEAWAY 19,385 +0,01 +0,03%
Air France-KLM 8,534 +0,00 +0,02%
OCI 10,700 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
TomTom 4,518 -0,19 -4,12%
Pharming 0,747 -0,03 -3,93%
Brunel 9,210 -0,25 -2,64%
ENVIPCO 5,250 -0,10 -1,87%
ForFarmers 4,395 -0,06 -1,35%
Flow Traders 26,980 -0,36 -1,32%
Avantium 1,286 -0,02 -1,23%
Alfen N.V. 12,275 -0,14 -1,13%
Heineken 74,540 -0,84 -1,11%
VASTNED 29,100 -0,30 -1,02%
HAVAS 1,303 -0,01 -0,94%
UMG 25,200 -0,23 -0,90%
TKH 35,940 -0,26 -0,72%
AALBERTS NV 31,020 -0,18 -0,58%
SIGNIFY NV 19,850 -0,09 -0,45%
SHELL PLC 33,785 -0,15 -0,43%
Arcadis 46,820 -0,18 -0,38%
Basic-Fit 18,800 -0,06 -0,32%
WDP 21,860 -0,06 -0,27%
SBM Offshore 19,660 -0,03 -0,15%
Vopak 40,040 -0,06 -0,15%
HEIJMANS KON 38,850 -0,05 -0,13%
Galapagos 23,240 -0,02 -0,09%
Fugro 13,260 -0,01 -0,08%
PostNL 0,992 0,00 -0,05%

Recente adviezen

Datum Aandeel / Instantie Advies
01 apr ONWARD MEDICAL KBC Securities
Kopen
01 apr DSM FIRMENICH AG UBS
Kopen
01 apr INPOST Barclays
Kopen
01 apr Basic-Fit Berenberg
Houden
01 apr Euronext Deutsche Bank Research
Kopen
01 apr ING UBS
Kopen

Macro & bedrijfsagenda

  1. 02 april

    1. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    2. Banenrapport ADP maart (VS)
    3. Fabrieksorders februari (VS)
    4. Olievoorraden - wekelijks (VS)
    5. Bekendmaking invoerheffingen VS
    6. Tesla - Productiecijfers eerste kwartaal (verwacht)
  2. 03 april

    1. Inkoopmanagersindex diensten maart def. (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex diensten (Caixin) maart (Chi)
    3. Inkoopmanagersindex diensten maart def. (Dld)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

Artikelen van partners

Gesponsorde links