rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Schroder International Selection Fund - Multi-Asset Total Retun A LU1520997112

Laatste koers (usd)

122,642
  • Verschil

    -0,291 -0,24%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 0,479 +0,39 %
Kwartaal $ 2,086 +1,73 %
Halfjaar $ 3,795 +3,19 %
Jaar $ 8,872 +7,78 %
2 Jaar $ 15,723 +14,67 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 120,340 120,340 120,340 120,340 +0,189 +0,16%
03 jan 2025 120,445 120,445 120,445 120,445 +0,105 +0,09%
06 jan 2025 120,460 120,460 120,460 120,460 +0,015 +0,01%
07 jan 2025 120,510 120,510 120,510 120,510 +0,049 +0,04%
08 jan 2025 120,132 120,132 120,132 120,132 -0,378 -0,31%
09 jan 2025 120,284 120,284 120,284 120,284 +0,151 +0,13%
10 jan 2025 119,878 119,878 119,878 119,878 -0,406 -0,34%
13 jan 2025 119,414 119,414 119,414 119,414 -0,464 -0,39%
14 jan 2025 119,625 119,625 119,625 119,625 +0,211 +0,18%
15 jan 2025 120,182 120,182 120,182 120,182 +0,557 +0,47%
16 jan 2025 120,710 120,710 120,710 120,710 +0,528 +0,44%
17 jan 2025 121,074 121,074 121,074 121,074 +0,365 +0,30%
20 jan 2025 121,008 121,008 121,008 121,008 -0,066 -0,05%
21 jan 2025 121,333 121,333 121,333 121,333 +0,325 +0,27%
22 jan 2025 121,620 121,620 121,620 121,620 +0,286 +0,24%
23 jan 2025 121,502 121,502 121,502 121,502 -0,117 -0,10%
24 jan 2025 121,590 121,590 121,590 121,590 +0,087 +0,07%
27 jan 2025 121,193 121,193 121,193 121,193 -0,397 -0,33%
28 jan 2025 121,502 121,502 121,502 121,502 +0,309 +0,26%
29 jan 2025 121,943 121,943 121,943 121,943 +0,441 +0,36%
30 jan 2025 121,953 121,953 121,953 121,953 +0,011 +0,01%
31 jan 2025 122,453 122,453 122,453 122,453 +0,500 +0,41%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!