rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund I (USD) LU0261963887

Laatste koers (usd)

236,100
  • Verschil

    +0,200 +0,08%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 3,700 +1,59 %
Kwartaal $ 9,300 +4,10 %
Halfjaar $ 0,500 +0,21 %
Jaar $ 15,700 +7,13 %
2 Jaar $ 42,200 +21,79 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2024 208,200 208,200 208,200 208,200 -3,200 -1,51%
03 jan 2024 205,900 205,900 205,900 205,900 -2,300 -1,10%
04 jan 2024 207,300 207,300 207,300 207,300 +1,400 +0,68%
05 jan 2024 208,300 208,300 208,300 208,300 +1,000 +0,48%
08 jan 2024 207,800 207,800 207,800 207,800 -0,500 -0,24%
09 jan 2024 206,400 206,400 206,400 206,400 -1,400 -0,67%
10 jan 2024 207,600 207,600 207,600 207,600 +1,200 +0,58%
11 jan 2024 206,600 206,600 206,600 206,600 -1,000 -0,48%
12 jan 2024 209,500 209,500 209,500 209,500 +2,900 +1,40%
15 jan 2024 209,500 209,500 209,500 209,500 0,000 0,00%
16 jan 2024 206,200 206,200 206,200 206,200 -3,300 -1,58%
17 jan 2024 201,400 201,400 201,400 201,400 -4,800 -2,33%
18 jan 2024 203,800 203,800 203,800 203,800 +2,400 +1,19%
19 jan 2024 205,400 205,400 205,400 205,400 +1,600 +0,79%
22 jan 2024 204,700 204,700 204,700 204,700 -0,700 -0,34%
23 jan 2024 205,100 205,100 205,100 205,100 +0,400 +0,20%
24 jan 2024 208,200 208,200 208,200 208,200 +3,100 +1,51%
25 jan 2024 207,700 207,700 207,700 207,700 -0,500 -0,24%
26 jan 2024 208,600 208,600 208,600 208,600 +0,900 +0,43%
29 jan 2024 208,300 208,300 208,300 208,300 -0,300 -0,14%
30 jan 2024 207,700 -0,600 -0,29%
31 jan 2024 207,500 -0,200 -0,10%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!