rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund I (USD) LU0261963887

Laatste koers (usd)

228,500
  • Verschil

    -5,100 -2,18%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 6,300 +2,77 %
Kwartaal $ 7,100 +3,13 %
Halfjaar $ -10,900 -4,46 %
Jaar $ 8,200 +3,64 %
2 Jaar $ 33,600 +16,80 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 mrt 2023 205,500 205,500 205,500 205,500 +4,200 +2,09%
02 mrt 2023 204,400 204,400 204,400 204,400 -1,100 -0,54%
03 mrt 2023 205,600 205,600 205,600 205,600 +1,200 +0,59%
07 mrt 2023 203,900 203,900 203,900 203,900 -1,700 -0,83%
08 mrt 2023 203,100 203,100 203,100 203,100 -0,800 -0,39%
09 mrt 2023 200,900 200,900 200,900 200,900 -2,200 -1,08%
10 mrt 2023 198,000 198,000 198,000 198,000 -2,900 -1,44%
13 mrt 2023 197,200 197,200 197,200 197,200 -0,800 -0,40%
14 mrt 2023 198,000 198,000 198,000 198,000 +0,800 +0,41%
16 mrt 2023 193,900 193,900 193,900 193,900 -4,100 -2,07%
17 mrt 2023 193,700 -0,200 -0,10%
20 mrt 2023 193,900 193,900 193,900 193,900 +0,200 +0,10%
21 mrt 2023 196,200 196,200 196,200 196,200 +2,300 +1,19%
22 mrt 2023 197,900 197,900 197,900 197,900 +1,700 +0,87%
23 mrt 2023 200,900 200,900 200,900 200,900 +3,000 +1,52%
24 mrt 2023 198,300 198,300 198,300 198,300 -2,600 -1,29%
27 mrt 2023 197,200 197,200 197,200 197,200 -1,100 -0,55%
28 mrt 2023 200,000 200,000 200,000 200,000 +2,800 +1,42%
29 mrt 2023 201,900 201,900 201,900 201,900 +1,900 +0,95%
30 mrt 2023 203,800 203,800 203,800 203,800 +1,900 +0,94%
31 mrt 2023 204,000 204,000 204,000 204,000 +0,200 +0,10%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!