rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund I (USD) LU0261963887

Laatste koers (usd)

211,300
  • Verschil

    +3,200 +1,54%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -19,100 -8,41 %
Kwartaal $ -10,200 -4,67 %
Halfjaar $ -32,700 -13,58 %
Jaar $ -16,000 -7,14 %
2 Jaar $ 6,000 +2,97 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 okt 2022 179,400 179,400 179,400 179,400 +1,900 +1,07%
04 okt 2022 185,200 185,200 185,200 185,200 +5,800 +3,23%
05 okt 2022 184,600 184,600 184,600 184,600 -0,600 -0,32%
06 okt 2022 185,100 185,100 185,100 185,100 +0,500 +0,27%
07 okt 2022 181,000 181,000 181,000 181,000 -4,100 -2,22%
10 okt 2022 177,900 177,900 177,900 177,900 -3,100 -1,71%
11 okt 2022 176,000 176,000 176,000 176,000 -1,900 -1,07%
12 okt 2022 174,800 174,800 174,800 174,800 -1,200 -0,68%
13 okt 2022 175,300 175,300 175,300 175,300 +0,500 +0,29%
14 okt 2022 175,400 175,400 175,400 175,400 +0,100 +0,06%
17 okt 2022 178,000 178,000 178,000 178,000 +2,600 +1,48%
18 okt 2022 176,800 176,800 176,800 176,800 -1,200 -0,67%
19 okt 2022 175,700 175,700 175,700 175,700 -1,100 -0,62%
20 okt 2022 177,200 177,200 177,200 177,200 +1,500 +0,85%
21 okt 2022 176,600 176,600 176,600 176,600 -0,600 -0,34%
24 okt 2022 172,800 172,800 172,800 172,800 -3,800 -2,15%
25 okt 2022 173,300 173,300 173,300 173,300 +0,500 +0,29%
26 okt 2022 175,800 175,800 175,800 175,800 +2,500 +1,44%
27 okt 2022 176,100 176,100 176,100 176,100 +0,300 +0,17%
28 okt 2022 172,700 172,700 172,700 172,700 -3,400 -1,93%
31 okt 2022 174,000 174,000 174,000 174,000 +1,300 +0,75%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!