rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Schroder International Selection Fund - Indian Equity A LU0264410563

Laatste koers (usd)

303,230
  • Verschil

    -6,696 -2,16%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -18,741 -5,70 %
Kwartaal $ -42,660 -12,10 %
Halfjaar $ -57,081 -15,55 %
Jaar $ -5,019 -1,59 %
2 Jaar $ 72,652 +30,62 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 okt 2024 372,643 372,643 372,643 372,643 +2,350 +0,63%
03 okt 2024 362,723 362,723 362,723 362,723 -9,920 -2,66%
04 okt 2024 361,552 361,552 361,552 361,552 -1,172 -0,32%
07 okt 2024 355,839 355,839 355,839 355,839 -5,713 -1,58%
08 okt 2024 362,925 362,925 362,925 362,925 +7,086 +1,99%
09 okt 2024 363,676 363,676 363,676 363,676 +0,752 +0,21%
10 okt 2024 362,601 362,601 362,601 362,601 -1,075 -0,30%
11 okt 2024 362,780 362,780 362,780 362,780 +0,179 +0,05%
14 okt 2024 364,102 364,102 364,102 364,102 +1,322 +0,36%
15 okt 2024 365,699 365,699 365,699 365,699 +1,597 +0,44%
16 okt 2024 364,556 364,556 364,556 364,556 -1,143 -0,31%
17 okt 2024 359,313 359,313 359,313 359,313 -5,242 -1,44%
18 okt 2024 359,810 359,810 359,810 359,810 +0,496 +0,14%
21 okt 2024 358,107 358,107 358,107 358,107 -1,703 -0,47%
22 okt 2024 351,740 351,740 351,740 351,740 -6,366 -1,78%
23 okt 2024 352,118 352,118 352,118 352,118 +0,378 +0,11%
24 okt 2024 350,528 350,528 350,528 350,528 -1,590 -0,45%
25 okt 2024 347,238 347,238 347,238 347,238 -3,290 -0,94%
28 okt 2024 349,694 349,694 349,694 349,694 +2,455 +0,71%
29 okt 2024 350,092 350,092 350,092 350,092 +0,399 +0,11%
30 okt 2024 349,563 349,563 349,563 349,563 -0,529 -0,15%
31 okt 2024 348,086 348,086 348,086 348,086 -1,477 -0,42%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!