rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Goldman Sachs Funds SICAV Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Shares LU0245325260

Laatste koers (usd)

45,210
  • Verschil

    -0,460 -1,01%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -0,630 -1,36 %
Kwartaal $ 0,990 +2,22 %
Halfjaar $ 3,700 +8,82 %
Jaar $ 7,520 +19,71 %
2 Jaar $ 15,460 +51,18 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 43,630 43,630 43,630 43,630 +0,110 +0,25%
03 jan 2025 43,540 43,540 43,540 43,540 -0,090 -0,21%
06 jan 2025 44,310 44,310 44,310 44,310 +0,770 +1,77%
07 jan 2025 44,220 44,220 44,220 44,220 -0,090 -0,20%
08 jan 2025 43,690 43,690 43,690 43,690 -0,530 -1,20%
10 jan 2025 43,540 43,540 43,540 43,540 -0,150 -0,34%
13 jan 2025 43,140 43,140 43,140 43,140 -0,400 -0,92%
14 jan 2025 43,450 43,450 43,450 43,450 +0,310 +0,72%
15 jan 2025 44,230 44,230 44,230 44,230 +0,780 +1,80%
16 jan 2025 44,330 44,330 44,330 44,330 +0,100 +0,23%
17 jan 2025 44,660 44,660 44,660 44,660 +0,330 +0,74%
21 jan 2025 45,200 45,200 45,200 45,200 +0,540 +1,21%
22 jan 2025 45,680 45,680 45,680 45,680 +0,480 +1,06%
23 jan 2025 45,680 45,680 45,680 45,680 0,000 0,00%
24 jan 2025 45,970 45,970 45,970 45,970 +0,290 +0,63%
27 jan 2025 45,420 45,420 45,420 45,420 -0,550 -1,20%
28 jan 2025 45,550 45,550 45,550 45,550 +0,130 +0,29%
29 jan 2025 45,790 45,790 45,790 45,790 +0,240 +0,53%
30 jan 2025 46,170 46,170 46,170 46,170 +0,380 +0,83%
31 jan 2025 46,300 46,300 46,300 46,300 +0,130 +0,28%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!