rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (CHF) P-acc LU0071006638

Laatste koers (chf)

746,080
  • Verschil

    +0,290 +0,04%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 6,790CHF +0,92 %
Kwartaal -0,970CHF -0,13 %
Halfjaar -6,350CHF -0,84 %
Jaar 5,950CHF +0,80 %
2 Jaar 9,060CHF +1,23 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 740,440 +1,440 +0,19%
04 feb 2025 740,640 +0,200 +0,03%
05 feb 2025 743,240 +2,600 +0,35%
06 feb 2025 743,990 +0,750 +0,10%
07 feb 2025 742,740 -1,250 -0,17%
10 feb 2025 742,810 +0,070 +0,01%
11 feb 2025 741,200 -1,610 -0,22%
12 feb 2025 738,190 -3,010 -0,41%
13 feb 2025 741,170 +2,980 +0,40%
14 feb 2025 742,980 +1,810 +0,24%
18 feb 2025 741,390 -1,590 -0,21%
19 feb 2025 740,650 -0,740 -0,10%
20 feb 2025 740,890 +0,240 +0,03%
21 feb 2025 742,950 +2,060 +0,28%
24 feb 2025 743,610 +0,660 +0,09%
25 feb 2025 745,210 +1,600 +0,22%
26 feb 2025 745,790 +0,580 +0,08%
27 feb 2025 746,080 +0,290 +0,04%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!