rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A LU0080751232

Laatste koers (usd)

28,010
  • Verschil

    -0,050 -0,18%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -1,250 -4,26 %
Kwartaal $ -0,950 -3,27 %
Halfjaar $ 0,060 +0,21 %
Jaar $ 1,570 +5,93 %
2 Jaar $ 5,370 +23,67 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2024 25,210 25,210 25,210 25,210 -0,150 -0,59%
03 jan 2024 24,970 24,970 24,970 24,970 -0,240 -0,95%
04 jan 2024 24,970 24,970 24,970 24,970 0,000 0,00%
05 jan 2024 24,970 24,970 24,970 24,970 0,000 0,00%
08 jan 2024 25,060 25,060 25,060 25,060 +0,090 +0,36%
09 jan 2024 25,100 25,100 25,100 25,100 +0,040 +0,16%
10 jan 2024 25,110 25,110 25,110 25,110 +0,010 +0,04%
11 jan 2024 25,030 25,030 25,030 25,030 -0,080 -0,32%
12 jan 2024 25,250 25,250 25,250 25,250 +0,220 +0,88%
15 jan 2024 25,270 25,270 25,270 25,270 +0,020 +0,08%
16 jan 2024 25,130 25,130 25,130 25,130 -0,140 -0,55%
17 jan 2024 24,910 24,910 24,910 24,910 -0,220 -0,88%
18 jan 2024 25,020 25,020 25,020 25,020 +0,110 +0,44%
19 jan 2024 25,150 25,150 25,150 25,150 +0,130 +0,52%
22 jan 2024 25,380 25,380 25,380 25,380 +0,230 +0,91%
23 jan 2024 25,290 25,290 25,290 25,290 -0,090 -0,35%
24 jan 2024 25,510 25,510 25,510 25,510 +0,220 +0,87%
25 jan 2024 25,490 25,490 25,490 25,490 -0,020 -0,08%
26 jan 2024 25,520 25,520 25,520 25,520 +0,030 +0,12%
29 jan 2024 25,520 25,520 25,520 25,520 0,000 0,00%
30 jan 2024 25,580 +0,060 +0,24%
31 jan 2024 25,490 -0,090 -0,35%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!