rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD LU0006061419

Laatste koers (usd)

177,249
  • Verschil

    +0,021 +0,01%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 0,564 +0,32 %
Kwartaal $ 1,804 +1,03 %
Halfjaar $ 3,856 +2,22 %
Jaar $ 8,057 +4,76 %
2 Jaar $ 15,941 +9,88 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 176,346 176,346 176,346 176,346 +0,032 +0,02%
03 jan 2025 176,378 176,378 176,378 176,378 +0,032 +0,02%
06 jan 2025 176,420 176,420 176,420 176,420 +0,042 +0,02%
07 jan 2025 176,457 176,457 176,457 176,457 +0,037 +0,02%
08 jan 2025 176,476 176,476 176,476 176,476 +0,019 +0,01%
09 jan 2025 176,495 176,495 176,495 176,495 +0,020 +0,01%
10 jan 2025 176,516 176,516 176,516 176,516 +0,020 +0,01%
13 jan 2025 176,572 176,572 176,572 176,572 +0,056 +0,03%
14 jan 2025 176,601 176,601 176,601 176,601 +0,030 +0,02%
15 jan 2025 176,621 176,621 176,621 176,621 +0,020 +0,01%
16 jan 2025 176,642 176,642 176,642 176,642 +0,020 +0,01%
17 jan 2025 176,665 176,665 176,665 176,665 +0,023 +0,01%
20 jan 2025 176,704 176,704 176,704 176,704 +0,039 +0,02%
21 jan 2025 176,723 176,723 176,723 176,723 +0,019 +0,01%
22 jan 2025 176,760 176,760 176,760 176,760 +0,037 +0,02%
23 jan 2025 176,778 176,778 176,778 176,778 +0,017 +0,01%
24 jan 2025 176,797 176,797 176,797 176,797 +0,019 +0,01%
27 jan 2025 176,841 176,841 176,841 176,841 +0,044 +0,03%
28 jan 2025 176,880 176,880 176,880 176,880 +0,039 +0,02%
29 jan 2025 176,895 176,895 176,895 176,895 +0,015 +0,01%
30 jan 2025 176,914 176,914 176,914 176,914 +0,020 +0,01%
31 jan 2025 176,931 176,931 176,931 176,931 +0,017 +0,01%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!