rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Russell Investment Company Plc Russell Continental European Equity Fund A accum IE0007356250

Laatste koers (eur)

77,650
  • Verschil

    -0,290 -0,37%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -1,440 -1,81 %
Kwartaal € 3,630 +4,88 %
Halfjaar € 3,780 +5,10 %
Jaar € 5,300 +7,30 %
2 Jaar € 16,120 +26,08 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 73,480 +0,450 +0,62%
03 jan 2025 73,110 -0,370 -0,50%
06 jan 2025 73,940 +0,830 +1,14%
07 jan 2025 74,210 +0,270 +0,37%
08 jan 2025 74,170 -0,040 -0,05%
09 jan 2025 74,440 +0,270 +0,36%
10 jan 2025 73,920 -0,520 -0,70%
13 jan 2025 73,420 -0,500 -0,68%
14 jan 2025 73,440 +0,020 +0,03%
15 jan 2025 74,500 +1,060 +1,44%
16 jan 2025 75,080 +0,580 +0,78%
17 jan 2025 75,520 +0,440 +0,59%
20 jan 2025 75,690 +0,170 +0,23%
21 jan 2025 75,920 +0,230 +0,30%
22 jan 2025 76,260 +0,340 +0,45%
23 jan 2025 76,510 +0,250 +0,33%
24 jan 2025 76,580 +0,070 +0,09%
27 jan 2025 76,430 -0,150 -0,20%
28 jan 2025 76,510 +0,080 +0,10%
29 jan 2025 77,020 +0,510 +0,67%
30 jan 2025 77,580 +0,560 +0,73%
31 jan 2025 77,610 +0,030 +0,04%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!