rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Russell Investment Company Plc Russell Continental European Equity Fund A accum IE0007356250

Laatste koers (eur)

77,650
  • Verschil

    -0,290 -0,37%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -1,440 -1,81 %
Kwartaal € 3,740 +5,04 %
Halfjaar € 3,820 +5,15 %
Jaar € 5,300 +7,30 %
2 Jaar € 15,360 +24,54 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 aug 2024 73,390 -0,980 -1,32%
02 aug 2024 71,300 -2,090 -2,85%
06 aug 2024 70,050 -1,250 -1,75%
07 aug 2024 71,100 +1,050 +1,50%
08 aug 2024 71,130 +0,030 +0,04%
09 aug 2024 71,510 +0,380 +0,53%
12 aug 2024 71,440 -0,070 -0,10%
13 aug 2024 71,850 +0,410 +0,57%
14 aug 2024 72,270 +0,420 +0,58%
15 aug 2024 73,140 +0,870 +1,20%
16 aug 2024 73,450 +0,310 +0,42%
19 aug 2024 73,920 +0,470 +0,64%
20 aug 2024 73,730 -0,190 -0,26%
21 aug 2024 74,030 +0,300 +0,41%
22 aug 2024 74,230 +0,200 +0,27%
23 aug 2024 74,550 +0,320 +0,43%
26 aug 2024 74,490 -0,060 -0,08%
27 aug 2024 74,610 +0,120 +0,16%
28 aug 2024 74,880 +0,270 +0,36%
29 aug 2024 75,390 +0,510 +0,68%
30 aug 2024 75,640 +0,250 +0,33%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!