rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies C LU0616945522

Laatste koers (usd)

102,500
  • Verschil

    +0,770 +0,76%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -1,700 -1,64 %
Kwartaal $ 3,430 +3,49 %
Halfjaar $ -2,340 -2,25 %
Jaar $ 2,970 +3,01 %
2 Jaar $ 7,650 +8,13 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 98,800 +0,280 +0,28%
03 jan 2025 98,750 -0,050 -0,05%
06 jan 2025 99,180 +0,430 +0,44%
07 jan 2025 99,340 +0,160 +0,16%
08 jan 2025 98,850 -0,490 -0,49%
09 jan 2025 98,890 +0,040 +0,04%
10 jan 2025 98,350 -0,540 -0,55%
13 jan 2025 97,750 -0,600 -0,61%
14 jan 2025 98,300 +0,550 +0,56%
15 jan 2025 98,730 +0,430 +0,44%
16 jan 2025 98,540 -0,190 -0,19%
17 jan 2025 98,650 +0,110 +0,11%
20 jan 2025 99,230 +0,580 +0,59%
21 jan 2025 99,590 +0,360 +0,36%
22 jan 2025 100,270 +0,680 +0,68%
23 jan 2025 100,310 +0,040 +0,04%
24 jan 2025 101,450 +1,140 +1,14%
27 jan 2025 100,810 -0,640 -0,63%
28 jan 2025 100,680 -0,130 -0,13%
29 jan 2025 100,850 +0,170 +0,17%
30 jan 2025 101,120 +0,270 +0,27%
31 jan 2025 100,700 -0,420 -0,42%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!