rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

UBS DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) Dis IE00BMP3HG27

Laatste koers (eur)

9,311
  • Verschil

    -0,009 -0,10%
  • Volume

    7.302 Gem. (3M) 1,6K
  • Bied

    -  
  • Laat

    10,000  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,167 -1,76 %
Kwartaal € -0,380 -3,92 %
Halfjaar € -0,005 -0,05 %
Jaar € 0,263 +2,90 %
2 Jaar € 0,686 +7,95 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 9,550 9,515 9,550 9,551 42 -0,089 -0,92%
04 feb 2025 9,515 9,515 9,515 9,552 +0,001 +0,01%
05 feb 2025 9,513 9,498 9,530 9,516 3.637 -0,036 -0,38%
06 feb 2025 9,454 9,454 9,507 9,499 52 -0,017 -0,18%
07 feb 2025 9,486 9,452 9,486 9,447 1.499 -0,052 -0,55%
10 feb 2025 9,500 9,500 9,500 9,501 10 +0,054 +0,57%
11 feb 2025 9,481 9,474 9,491 9,487 451 -0,014 -0,15%
12 feb 2025 9,471 9,471 9,480 9,452 32 -0,035 -0,37%
13 feb 2025 9,496 9,496 9,584 9,574 254 +0,122 +1,29%
14 feb 2025 9,603 9,603 9,603 9,576 16 +0,002 +0,02%
17 feb 2025 9,650 9,615 9,650 9,616 22 +0,040 +0,42%
18 feb 2025 9,613 9,613 9,620 9,639 20 +0,023 +0,24%
19 feb 2025 9,649 9,643 9,650 9,602 1.034 -0,037 -0,38%
20 feb 2025 9,623 9,623 9,648 9,600 5 -0,002 -0,02%
21 feb 2025 9,615 9,615 9,615 9,627 +0,027 +0,28%
24 feb 2025 9,638 9,615 9,638 9,625 2 -0,002 -0,02%
25 feb 2025 9,637 9,637 9,665 9,655 77 +0,030 +0,31%
26 feb 2025 9,677 9,677 9,710 9,697 12 +0,042 +0,44%
27 feb 2025 9,702 9,680 9,702 9,693 429 -0,004 -0,04%
28 feb 2025 9,618 9,613 9,618 9,650 473 -0,043 -0,44%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!