rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Schroder International Selection Fund - Emerging Market Bond A LU0795632180

Laatste koers (usd)

127,717
  • Verschil

    -0,116 -0,09%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 1,517 +1,20 %
Kwartaal $ 2,332 +1,86 %
Halfjaar $ 3,449 +2,77 %
Jaar $ 9,759 +8,26 %
2 Jaar $ 21,727 +20,48 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 aug 2024 121,717 121,717 121,717 121,717 +0,509 +0,42%
02 aug 2024 121,905 121,905 121,905 121,905 +0,188 +0,15%
05 aug 2024 121,759 121,759 121,759 121,759 -0,146 -0,12%
06 aug 2024 121,294 121,294 121,294 121,294 -0,465 -0,38%
07 aug 2024 121,343 121,343 121,343 121,343 +0,049 +0,04%
08 aug 2024 121,385 121,385 121,385 121,385 +0,042 +0,03%
09 aug 2024 121,907 121,907 121,907 121,907 +0,523 +0,43%
12 aug 2024 122,102 122,102 122,102 122,102 +0,195 +0,16%
13 aug 2024 122,512 122,512 122,512 122,512 +0,410 +0,34%
14 aug 2024 123,163 123,163 123,163 123,163 +0,650 +0,53%
15 aug 2024 123,253 123,253 123,253 123,253 +0,090 +0,07%
16 aug 2024 123,461 123,461 123,461 123,461 +0,208 +0,17%
19 aug 2024 123,885 123,885 123,885 123,885 +0,424 +0,34%
20 aug 2024 124,185 124,185 124,185 124,185 +0,300 +0,24%
21 aug 2024 124,271 124,271 124,271 124,271 +0,086 +0,07%
22 aug 2024 124,105 124,105 124,105 124,105 -0,166 -0,13%
23 aug 2024 124,078 124,078 124,078 124,078 -0,027 -0,02%
26 aug 2024 124,674 124,674 124,674 124,674 +0,597 +0,48%
27 aug 2024 124,576 124,576 124,576 124,576 -0,098 -0,08%
28 aug 2024 124,542 124,542 124,542 124,542 -0,034 -0,03%
29 aug 2024 124,449 124,449 124,449 124,449 -0,093 -0,07%
30 aug 2024 124,383 124,383 124,383 124,383 -0,066 -0,05%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!