rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

The Jupiter Global Fund - Jupiter India Select L USD A Inc LU0365089902

Laatste koers (usd)

309,910
  • Verschil

    -7,220 -2,28%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -21,540 -6,36 %
Kwartaal $ -52,420 -14,18 %
Halfjaar $ -77,130 -19,56 %
Jaar $ -23,160 -6,81 %
2 Jaar $ 111,360 +54,12 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 jul 2024 368,170 368,170 368,170 368,170 +2,600 +0,71%
02 jul 2024 366,130 366,130 366,130 366,130 -2,040 -0,55%
03 jul 2024 368,810 368,810 368,810 368,810 +2,680 +0,73%
04 jul 2024 369,500 369,500 369,500 369,500 +0,690 +0,19%
05 jul 2024 369,580 369,580 369,580 369,580 +0,080 +0,02%
08 jul 2024 367,160 367,160 367,160 367,160 -2,420 -0,65%
09 jul 2024 367,310 367,310 367,310 367,310 +0,150 +0,04%
10 jul 2024 366,340 366,340 366,340 366,340 -0,970 -0,26%
11 jul 2024 368,900 368,900 368,900 368,900 +2,560 +0,70%
12 jul 2024 368,020 368,020 368,020 368,020 -0,880 -0,24%
15 jul 2024 374,040 374,040 374,040 374,040 +6,020 +1,64%
16 jul 2024 374,050 374,050 374,050 374,050 +0,010 +0,00%
18 jul 2024 372,680 372,680 372,680 372,680 -1,370 -0,37%
19 jul 2024 365,850 365,850 365,850 365,850 -6,830 -1,83%
22 jul 2024 368,530 368,530 368,530 368,530 +2,680 +0,73%
23 jul 2024 365,790 365,790 365,790 365,790 -2,740 -0,74%
24 jul 2024 369,270 369,270 369,270 369,270 +3,480 +0,95%
25 jul 2024 373,340 373,340 373,340 373,340 +4,070 +1,10%
26 jul 2024 378,280 378,280 378,280 378,280 +4,940 +1,32%
29 jul 2024 380,950 380,950 380,950 380,950 +2,670 +0,71%
30 jul 2024 379,580 379,580 379,580 379,580 -1,370 -0,36%
31 jul 2024 380,550 380,550 380,550 380,550 +0,970 +0,26%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!