rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund E IE00B0MD9S72

Laatste koers (usd)

9,770
  • Verschil

    +0,002 +0,02%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 0,080 +0,82 %
Kwartaal $ 0,074 +0,76 %
Halfjaar $ -0,148 -1,49 %
Jaar $ 0,391 +4,17 %
2 Jaar $ 0,798 +8,90 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 sep 2023 8,990 -0,020 -0,22%
05 sep 2023 8,950 -0,040 -0,44%
06 sep 2023 8,920 -0,030 -0,34%
07 sep 2023 8,940 +0,020 +0,22%
08 sep 2023 8,960 +0,020 +0,22%
11 sep 2023 8,950 -0,010 -0,11%
12 sep 2023 8,940 -0,010 -0,11%
13 sep 2023 8,948 +0,008 +0,09%
14 sep 2023 8,960 +0,012 +0,14%
15 sep 2023 8,950 -0,010 -0,11%
18 sep 2023 8,940 -0,010 -0,11%
19 sep 2023 8,920 -0,020 -0,22%
20 sep 2023 8,940 +0,020 +0,22%
21 sep 2023 8,860 -0,080 -0,89%
22 sep 2023 8,870 +0,010 +0,11%
25 sep 2023 8,820 -0,050 -0,56%
26 sep 2023 8,790 -0,030 -0,34%
27 sep 2023 8,760 -0,030 -0,34%
28 sep 2023 8,610 -0,150 -1,71%
29 sep 2023 8,640 +0,030 +0,35%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!