rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds A Capitalisation USD LU0251658455

Laatste koers (usd)

263,670
  • Verschil

    +0,140 +0,05%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 3,100 +1,19 %
Kwartaal $ 3,700 +1,42 %
Halfjaar $ 11,350 +4,50 %
Jaar $ 26,340 +11,11 %
2 Jaar $ 43,590 +19,82 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 aug 2024 247,030 +0,680 +0,28%
02 aug 2024 247,690 +0,660 +0,27%
05 aug 2024 246,220 -1,470 -0,59%
06 aug 2024 245,860 -0,360 -0,15%
07 aug 2024 246,150 +0,290 +0,12%
08 aug 2024 246,130 -0,020 -0,01%
09 aug 2024 247,080 +0,950 +0,39%
12 aug 2024 247,550 +0,470 +0,19%
13 aug 2024 248,300 +0,750 +0,30%
14 aug 2024 249,220 +0,920 +0,37%
16 aug 2024 249,810 +0,590 +0,24%
19 aug 2024 250,400 +0,590 +0,24%
20 aug 2024 251,190 +0,790 +0,32%
21 aug 2024 251,630 +0,440 +0,18%
22 aug 2024 251,060 -0,570 -0,23%
23 aug 2024 251,790 +0,730 +0,29%
27 aug 2024 251,970 +0,180 +0,07%
28 aug 2024 252,200 +0,230 +0,09%
29 aug 2024 252,220 +0,020 +0,01%
30 aug 2024 252,180 -0,040 -0,02%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!