rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

The Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth L EUR LU0260085492

Laatste koers (eur)

49,290
  • Verschil

    -0,330 -0,67%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,320 -0,64 %
Kwartaal € 3,310 +7,15 %
Halfjaar € 0,510 +1,04 %
Jaar € 1,080 +2,22 %
2 Jaar € 5,780 +13,18 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 sep 2024 48,630 48,630 48,630 48,630 -0,480 -0,98%
03 sep 2024 48,880 48,880 48,880 48,880 +0,250 +0,51%
04 sep 2024 47,560 47,560 47,560 47,560 -1,320 -2,70%
05 sep 2024 47,150 47,150 47,150 47,150 -0,410 -0,86%
06 sep 2024 46,990 46,990 46,990 46,990 -0,160 -0,34%
09 sep 2024 47,040 47,040 47,040 47,040 +0,050 +0,11%
10 sep 2024 47,200 47,200 47,200 47,200 +0,160 +0,34%
11 sep 2024 47,200 47,200 47,200 47,200 0,000 0,00%
12 sep 2024 47,670 47,670 47,670 47,670 +0,470 +1,00%
13 sep 2024 47,910 47,910 47,910 47,910 +0,240 +0,50%
16 sep 2024 48,070 48,070 48,070 48,070 +0,160 +0,33%
17 sep 2024 48,230 48,230 48,230 48,230 +0,160 +0,33%
18 sep 2024 47,700 47,700 47,700 47,700 -0,530 -1,10%
19 sep 2024 48,610 48,610 48,610 48,610 +0,910 +1,91%
20 sep 2024 48,160 48,160 48,160 48,160 -0,450 -0,93%
23 sep 2024 47,720 47,720 47,720 47,720 -0,440 -0,91%
24 sep 2024 48,130 48,130 48,130 48,130 +0,410 +0,86%
25 sep 2024 48,170 48,170 48,170 48,170 +0,040 +0,08%
26 sep 2024 49,080 49,080 49,080 49,080 +0,910 +1,89%
27 sep 2024 49,040 49,040 49,040 49,040 -0,040 -0,08%
30 sep 2024 48,710 48,710 48,710 48,710 -0,330 -0,67%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!