rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Morgan Stanley Investment Funds Japanese Equity Fund A LU0512093542

Laatste koers (jpy)

9.304,740
  • Verschil

    +39,290 +0,42%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 295,230JPY +3,29 %
Kwartaal 229,260JPY +2,54 %
Halfjaar 675,110JPY +7,86 %
Jaar 1.392,470JPY +17,69 %
2 Jaar 3.701,960JPY +66,54 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
06 jan 2025 9.269,800 9.269,800 9.269,800 9.269,800 +101,810 +1,11%
07 jan 2025 9.322,180 9.322,180 9.322,180 9.322,180 +52,380 +0,57%
08 jan 2025 9.222,000 9.222,000 9.222,000 9.222,000 -100,180 -1,07%
09 jan 2025 9.117,360 9.117,360 9.117,360 9.117,360 -104,640 -1,13%
10 jan 2025 9.043,020 9.043,020 9.043,020 9.043,020 -74,340 -0,82%
14 jan 2025 8.971,240 8.971,240 8.971,240 8.971,240 -71,780 -0,79%
16 jan 2025 8.930,610 8.930,610 8.930,610 8.930,610 -40,630 -0,45%
17 jan 2025 8.970,220 8.970,220 8.970,220 8.970,220 +39,610 +0,44%
20 jan 2025 9.069,780 9.069,780 9.069,780 9.069,780 +99,560 +1,11%
21 jan 2025 9.063,170 9.063,170 9.063,170 9.063,170 -6,610 -0,07%
22 jan 2025 9.217,110 9.217,110 9.217,110 9.217,110 +153,940 +1,70%
23 jan 2025 9.183,020 9.183,020 9.183,020 9.183,020 -34,090 -0,37%
24 jan 2025 9.351,180 9.351,180 9.351,180 9.351,180 +168,160 +1,83%
27 jan 2025 9.090,680 9.090,680 9.090,680 9.090,680 -260,500 -2,79%
28 jan 2025 9.116,620 9.116,620 9.116,620 9.116,620 +25,940 +0,29%
29 jan 2025 9.182,440 9.182,440 9.182,440 9.182,440 +65,820 +0,72%
30 jan 2025 9.221,720 9.221,720 9.221,720 9.221,720 +39,280 +0,43%
31 jan 2025 9.267,620 9.267,620 9.267,620 9.267,620 +45,900 +0,50%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!