rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

LUNDIN MINING CORP. CA5503721063

Laatste koers (sek)

68,200
  • Verschil

    +1,150 +1,72%
  • Volume

    284.435 Gem. (3M) 169,7K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand -19,300SEK -22,35 %
Kwartaal -31,400SEK -31,89 %
Halfjaar -43,050SEK -39,10 %
Jaar -54,950SEK -45,04 %
2 Jaar -4,050SEK -5,70 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 86,400 85,900 88,650 85,900 153.492 -0,050 -0,06%
04 mrt 2025 83,350 79,800 83,550 81,200 384.335 -4,700 -5,47%
05 mrt 2025 83,300 82,400 85,200 84,700 282.991 +3,500 +4,31%
06 mrt 2025 89,000 87,050 90,900 88,200 293.229 +3,500 +4,13%
07 mrt 2025 87,600 85,250 88,200 86,350 193.859 -1,850 -2,10%
10 mrt 2025 88,050 85,550 88,300 85,850 143.700 -0,500 -0,58%
11 mrt 2025 86,000 83,950 87,400 85,650 175.874 -0,200 -0,23%
12 mrt 2025 87,050 86,200 89,150 86,300 238.503 +0,650 +0,76%
13 mrt 2025 86,150 85,500 90,700 89,550 134.506 +3,250 +3,77%
14 mrt 2025 90,100 89,225 91,250 90,150 126.952 +0,600 +0,67%
17 mrt 2025 90,250 89,750 91,050 90,550 103.492 +0,400 +0,44%
18 mrt 2025 91,750 91,550 93,200 92,100 114.191 +1,550 +1,71%
19 mrt 2025 91,850 91,350 93,700 93,050 110.408 +0,950 +1,03%
20 mrt 2025 93,750 90,400 93,750 91,350 125.522 -1,700 -1,83%
21 mrt 2025 89,850 87,600 89,850 88,500 161.753 -2,850 -3,12%
24 mrt 2025 89,800 89,350 91,600 91,200 131.419 +2,700 +3,05%
25 mrt 2025 90,600 89,800 92,850 92,500 120.943 +1,300 +1,43%
26 mrt 2025 93,800 88,675 94,200 88,800 201.961 -3,700 -4,00%
27 mrt 2025 87,700 86,150 88,500 87,550 134.376 -1,250 -1,41%
28 mrt 2025 86,300 83,800 86,675 83,900 116.283 -3,650 -4,17%
31 mrt 2025 82,350 80,300 82,700 81,050 134.970 -2,850 -3,40%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!