rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

PROSUS N.V. NL0013654783

Laatste koers (eur)

35,915
  • Verschil

    -0,505 -1,39%
  • Volume

    3.539.981 Gem. (3M) 2,4M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -5,940 -14,02 %
Kwartaal € 2,635 +7,80 %
Halfjaar € -3,480 -8,72 %
Jaar € 7,030 +23,92 %
2 Jaar € -28,550 -43,94 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 35,840 35,835 37,180 37,020 1.955.807 +0,055 +0,15%
04 feb 2025 37,925 37,295 38,035 37,995 1.939.111 +0,975 +2,63%
05 feb 2025 37,375 37,163 37,955 37,705 1.524.954 -0,290 -0,76%
06 feb 2025 37,945 37,810 38,665 38,625 1.755.071 +0,920 +2,44%
07 feb 2025 38,840 38,720 39,355 38,815 2.022.064 +0,190 +0,49%
10 feb 2025 39,495 39,445 40,168 40,080 2.932.628 +1,265 +3,26%
11 feb 2025 39,263 39,263 39,835 39,800 1.267.251 -0,280 -0,70%
12 feb 2025 40,275 39,980 40,560 40,375 2.284.332 +0,575 +1,44%
13 feb 2025 40,330 40,230 41,095 41,015 1.924.571 +0,640 +1,59%
14 feb 2025 42,590 42,585 43,805 42,845 3.179.604 +1,830 +4,46%
17 feb 2025 43,995 43,825 44,553 44,535 1.703.975 +1,690 +3,94%
18 feb 2025 45,000 44,890 45,700 45,100 1.888.865 +0,565 +1,27%
19 feb 2025 45,000 44,255 45,195 44,355 1.732.929 -0,745 -1,65%
20 feb 2025 43,903 43,585 45,720 45,210 3.367.056 +0,855 +1,93%
21 feb 2025 46,015 45,580 46,165 45,970 2.944.285 +0,760 +1,68%
24 feb 2025 43,170 41,868 43,435 41,960 4.411.483 -4,010 -8,72%
25 feb 2025 41,825 41,685 42,250 42,183 2.018.160 +0,222 +0,53%
26 feb 2025 43,020 42,720 43,325 43,250 2.155.044 +1,068 +2,53%
27 feb 2025 42,948 42,540 43,150 42,950 1.972.359 -0,300 -0,69%
28 feb 2025 41,500 41,385 42,235 42,080 1.561.077 -0,870 -2,03%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!