rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

NAI ORD SHARES NL0015000CG2

Laatste koers (eur)

9,250
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    25 Gem. (3M) 873
  • Bied

    9,000  
  • Laat

    9,250  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,050 +0,54 %
Kwartaal € 0,250 +2,78 %
Halfjaar € 1,050 +12,80 %
Jaar € 0,050 +0,54 %
2 Jaar € 0,050 +0,54 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 9,000 9,000 9,000 9,000 20 0,000 0,00%
03 jan 2025 9,350 9,350 9,400 9,400 300 +0,400 +4,44%
06 jan 2025 9,400 9,400 9,400 9,400 42 0,000 0,00%
07 jan 2025 9,400 9,400 9,400 9,400 230 0,000 0,00%
08 jan 2025 9,250 9,200 9,250 9,200 2.237 -0,200 -2,13%
09 jan 2025 9,200 9,050 9,200 9,050 78 -0,150 -1,63%
10 jan 2025 9,150 9,150 9,200 9,200 114 +0,150 +1,66%
13 jan 2025 9,200 9,200 9,200 9,200 49 0,000 0,00%
14 jan 2025 9,200 9,200 9,200 9,200 10 0,000 0,00%
15 jan 2025 9,200 9,200 9,200 9,200 50 0,000 0,00%
21 jan 2025 9,000 9,000 9,000 9,000 2 -0,200 -2,17%
22 jan 2025 9,200 9,200 9,200 9,200 4 +0,200 +2,22%
29 jan 2025 9,000 9,000 9,000 9,000 4 -0,200 -2,17%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!