rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

Flutter Entertainment Plc IE00BWT6H894

Vertraagde koers (usd)

206,170
  • Verschil

    -0,150 -0,07%
  • Volume

    12.693
  • Bied

    200,530  
  • Laat

    201,040  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -50,890 -19,79 %
Kwartaal $ -48,800 -19,13 %
Halfjaar $ -31,210 -13,14 %
Jaar $ 5,020 +2,49 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 sep 2024 212,460 209,960 214,780 210,830 2.264.135 -1,470 -0,69%
04 sep 2024 208,000 207,670 213,470 212,270 1.455.885 +1,440 +0,68%
05 sep 2024 211,320 214,920 214,920 1.940.040 +2,650 +1,25%
06 sep 2024 214,960 210,230 216,380 213,760 2.457.142 -1,160 -0,54%
09 sep 2024 214,380 214,380 220,180 219,410 3.815.586 +5,650 +2,64%
10 sep 2024 219,640 215,760 219,880 219,430 1.537.253 +0,020 +0,01%
11 sep 2024 214,840 220,640 220,210 1.594.804 +0,780 +0,36%
12 sep 2024 218,210 221,280 219,467 1.401.550 -0,743 -0,34%
13 sep 2024 219,000 218,390 224,890 221,470 1.627.903 +2,003 +0,91%
16 sep 2024 223,030 222,390 225,330 224,340 1.525.898 +2,870 +1,30%
17 sep 2024 231,260 230,550 3.058.574 +6,210 +2,77%
18 sep 2024 231,540 228,000 232,050 229,050 1.690.818 -1,500 -0,65%
19 sep 2024 229,390 229,520 1.301.039 +0,470 +0,21%
20 sep 2024 229,010 227,620 234,540 231,860 16.093.261 +2,340 +1,02%
23 sep 2024 231,930 228,580 232,100 229,620 1.854.352 -2,240 -0,97%
24 sep 2024 228,920 226,180 231,110 228,170 1.719.116 -1,450 -0,63%
25 sep 2024 249,420 238,755 252,839 239,860 4.319.974 +11,690 +5,12%
26 sep 2024 245,350 242,310 250,180 244,030 2.941.637 +4,170 +1,74%
27 sep 2024 244,200 236,416 244,200 238,330 1.858.552 -5,700 -2,34%
30 sep 2024 234,160 237,690 237,280 2.073.844 -1,050 -0,44%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!