rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

Vonovia SE DE000A1ML7J1

Laatste koers (eur)

26,030
  • Verschil

    +0,180 +0,70%
  • Volume

    3.128.680 Gem. (3M) 2,5M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -3,010 -10,43 %
Kwartaal € -5,980 -18,79 %
Halfjaar € -7,070 -21,48 %
Jaar € -1,450 -5,31 %
2 Jaar € 5,430 +26,59 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 29,250 28,960 29,510 29,300 1.782.956 -0,290 -0,98%
04 feb 2025 28,990 28,830 29,390 29,190 2.177.507 -0,110 -0,38%
05 feb 2025 29,220 29,150 30,300 30,200 2.937.079 +1,010 +3,46%
06 feb 2025 30,220 29,990 30,570 30,460 2.057.626 +0,260 +0,86%
07 feb 2025 30,610 29,840 30,970 30,090 2.313.073 -0,370 -1,21%
10 feb 2025 30,240 30,190 30,540 30,290 1.622.387 +0,200 +0,66%
11 feb 2025 30,260 29,800 30,480 29,860 1.854.883 -0,430 -1,42%
12 feb 2025 29,820 28,770 30,280 28,860 3.085.358 -1,000 -3,35%
13 feb 2025 29,060 28,900 29,650 29,610 1.994.217 +0,750 +2,60%
14 feb 2025 29,550 29,220 29,720 29,550 1.506.230 -0,060 -0,20%
17 feb 2025 29,260 28,750 29,470 29,090 1.968.356 -0,460 -1,56%
18 feb 2025 28,990 28,710 29,090 28,990 1.541.264 -0,100 -0,34%
19 feb 2025 29,000 28,220 29,080 28,440 2.332.716 -0,550 -1,90%
20 feb 2025 29,010 28,360 29,140 28,360 1.947.502 -0,080 -0,28%
21 feb 2025 28,360 28,300 28,810 28,490 1.670.448 +0,130 +0,46%
24 feb 2025 28,990 28,830 29,710 29,420 2.732.975 +0,930 +3,26%
25 feb 2025 29,400 29,370 29,750 29,430 1.708.239 +0,010 +0,03%
26 feb 2025 29,310 29,280 30,020 29,740 1.752.916 +0,310 +1,05%
27 feb 2025 29,620 29,390 30,180 30,180 2.195.493 +0,440 +1,48%
28 feb 2025 30,100 29,720 30,220 29,950 4.490.645 -0,230 -0,76%
IEX Premium

Duitse woningbelegger Vonovia lanceert nieuwe groeidoelen