rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

QUALCOMM US7475251036

Vertraagde koers (usd)

167,960
  • Verschil

    -1,360 -0,80%
  • Volume

    7.841.658 Gem. (3M) 8,1M
  • Bied

    167,280  
  • Laat

    167,450  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 10,240 +6,44 %
Kwartaal $ -1,530 -0,90 %
Halfjaar $ 4,370 +2,65 %
Jaar $ 21,140 +14,27 %
2 Jaar $ 37,150 +28,11 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 sep 2024 171,885 162,000 172,155 163,240 11.620.265 -12,060 -6,88%
04 sep 2024 163,000 162,630 168,240 165,330 6.737.013 +2,090 +1,28%
05 sep 2024 163,080 161,850 165,799 163,700 5.599.989 -1,630 -0,99%
06 sep 2024 162,740 157,130 163,190 158,190 10.703.047 -5,510 -3,37%
09 sep 2024 161,090 158,570 162,370 160,770 7.494.915 +2,580 +1,63%
10 sep 2024 160,000 157,680 162,060 161,680 7.918.073 +0,910 +0,57%
11 sep 2024 162,360 159,250 166,900 166,560 8.275.440 +4,880 +3,02%
12 sep 2024 165,880 162,900 166,310 164,980 6.045.562 -1,580 -0,95%
13 sep 2024 165,810 165,440 168,300 167,730 4.049.902 +2,750 +1,67%
16 sep 2024 164,930 163,790 167,340 166,610 6.510.034 -1,120 -0,67%
17 sep 2024 168,880 166,080 169,500 168,700 5.828.016 +2,090 +1,25%
18 sep 2024 169,520 167,695 172,420 168,300 5.877.581 -0,400 -0,24%
19 sep 2024 174,420 172,490 176,800 173,920 10.900.028 +5,620 +3,34%
20 sep 2024 172,690 164,300 173,070 168,920 27.546.386 -5,000 -2,87%
23 sep 2024 168,420 165,350 169,980 165,960 9.810.047 -2,960 -1,75%
24 sep 2024 167,420 165,980 169,355 166,950 9.666.799 +0,990 +0,60%
25 sep 2024 166,280 165,760 168,590 168,270 5.095.502 +1,320 +0,79%
26 sep 2024 174,910 166,780 175,750 172,660 8.474.993 +4,390 +2,61%
27 sep 2024 173,000 169,830 173,450 170,130 5.880.662 -2,530 -1,47%
30 sep 2024 171,370 167,750 172,230 170,050 8.103.000 -0,080 -0,05%
IEX Premium

Qualcomm steeds minder afhankelijk van smartphones