rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

Belegger.nl: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de AEX en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
AEX 905,00 +6,20 +0,69%
DE40 22.163,49 0,00 0,00%
US500^ 5.629,28 +13,63 +0,24%
Nasd100^ 19.387,50 +127,30 +0,66%
EUR/USD 1,0803 0,00 -0,16%
WTI 71,52 +0,10 +0,14%
Nederland 10 jaar 2,9060 -0,02 -0,51%
Gold spot 3.126,38 +3,43 +0,11%
BTC/USD 84.973,91 +2.322,11 +2,81%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Accsys 0,564 +0,04 +8,46%
THEON INTERNAT 24,800 +1,05 +4,42%
Sligro 10,980 +0,46 +4,37%
Aperam 30,780 +0,88 +2,94%
BESI 97,660 +2,44 +2,56%
ASML 618,800 +12,80 +2,11%
INPOST 13,750 +0,25 +1,85%
ArcelorMittal 26,960 +0,49 +1,85%
BAM 5,235 +0,09 +1,75%
NSI 21,950 +0,35 +1,62%
ALLFUNDS GROUP 5,350 +0,08 +1,52%
PROSUS 43,220 +0,65 +1,51%
Akzo Nobel 57,520 +0,84 +1,48%
RELX 46,920 +0,64 +1,38%
IMCD 124,300 +1,65 +1,35%
Wereldhave 16,200 +0,20 +1,25%
CM.COM 6,560 +0,08 +1,23%
ING 18,204 +0,21 +1,19%
CVC CAPITAL 18,430 +0,21 +1,12%
Wolters Kluwer 145,050 +1,50 +1,04%
Aegon 6,112 +0,06 +1,02%
ASR Nederland 53,500 +0,52 +0,98%
ADYEN NV 1.419,600 +13,60 +0,97%
EXOR NV 84,350 +0,80 +0,96%
Van Lanschot Kempen NV 47,650 +0,45 +0,95%
Fagron 19,120 +0,18 +0,95%
Nedap N.V. 65,800 +0,60 +0,92%
Philips Koninklijke 23,580 +0,21 +0,90%
Eurocommercial Properties 25,250 +0,20 +0,80%
RANDSTAD NV 38,500 +0,30 +0,79%
FASTNED 18,080 +0,14 +0,78%
Corbion 19,600 +0,15 +0,77%
DSM FIRMENICH AG 92,060 +0,70 +0,77%
CTP 16,660 +0,10 +0,60%
Air France-KLM 8,578 +0,05 +0,54%
ACOMO 21,500 +0,10 +0,47%
UNILEVER PLC 55,280 +0,24 +0,44%
Basic-Fit 18,940 +0,08 +0,42%
RENEWI 10,240 +0,04 +0,39%
Kendrion 10,680 +0,04 +0,38%
NN Group 51,460 +0,18 +0,35%
Avantium 1,306 +0,00 +0,31%
JDE PEET'S 20,280 +0,06 +0,30%
Galapagos 23,320 +0,06 +0,26%
KPN 3,927 +0,01 +0,26%
B&S Group SA 4,020 +0,01 +0,25%
Vopak 40,200 +0,10 +0,25%
ABN AMRO BANK N.V. 19,400 +0,04 +0,21%
PostNL 0,994 +0,00 +0,20%
Ahold Delhaize 34,610 +0,05 +0,14%
Sif Holding 8,560 +0,01 +0,12%
AALBERTS NV 31,220 +0,02 +0,06%
HEIJMANS KON 38,900 0,00 0,00%
OCI 10,700 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Pharming 0,752 -0,03 -3,22%
TomTom 4,568 -0,14 -3,06%
Brunel 9,250 -0,21 -2,22%
ENVIPCO 5,250 -0,10 -1,87%
HAVAS 1,294 -0,02 -1,61%
Flow Traders 26,900 -0,44 -1,61%
ForFarmers 4,400 -0,06 -1,23%
Heineken 74,560 -0,82 -1,09%
Alfen N.V. 12,305 -0,11 -0,89%
UMG 25,240 -0,19 -0,75%
VASTNED 29,200 -0,20 -0,68%
AMG Critical Materials N.V. 14,200 -0,08 -0,56%
TKH 36,000 -0,20 -0,55%
SIGNIFY NV 19,840 -0,10 -0,50%
SHELL PLC 33,770 -0,16 -0,47%
WDP 21,820 -0,10 -0,46%
Arcadis 46,800 -0,20 -0,43%
SBM Offshore 19,610 -0,08 -0,41%
ASMI 415,000 -0,40 -0,10%
Fugro 13,260 -0,01 -0,08%
JUST EAT TAKEAWAY 19,375 -0,01 -0,03%

Recente adviezen

Datum Aandeel / Instantie Advies
12:25 ONWARD MEDICAL KBC Securities
Kopen
12:06 DSM FIRMENICH AG UBS
Kopen
12:06 INPOST Barclays
Kopen
08:58 Basic-Fit Berenberg
Houden
08:56 Euronext Deutsche Bank Research
Kopen
06:21 ING UBS
Kopen

Macro & bedrijfsagenda

  1. 01 april

    1. Tankan index eerste kwartaal (Jap)
    2. Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Jap)
    3. Inkoopmanagersindex industrie Caixin maart (Chi)
    4. Reserve Bank of Australia rentebesluit (Aus)
    5. Omzet detailhandel februari (NL)
    6. Inflatie maart vlpg (NL)
    7. Inkoopmanagersindex industrie maart (NL)
    8. Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Fra)
    9. Inkoopmanagersindex industrie maart def. (Dld)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

Artikelen van partners

Gesponsorde links