rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

JPMorgan Funds Latin America Equity Fund A LU0053687314

Laatste koers (usd)

43,440
  • Verschil

    +1,050 +2,48%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ 3,710 +9,59 %
Kwartaal $ 0,620 +1,48 %
Halfjaar $ -3,730 -8,09 %
Jaar $ -8,090 -16,03 %
2 Jaar $ -1,040 -2,39 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 38,220 38,220 38,220 38,220 -0,010 -0,03%
03 jan 2025 38,370 38,370 38,370 38,370 +0,150 +0,39%
06 jan 2025 39,100 39,100 39,100 39,100 +0,730 +1,90%
07 jan 2025 39,420 39,420 39,420 39,420 +0,320 +0,82%
08 jan 2025 38,840 38,840 38,840 38,840 -0,580 -1,47%
10 jan 2025 38,830 38,830 38,830 38,830 -0,010 -0,03%
13 jan 2025 38,680 38,680 38,680 38,680 -0,150 -0,39%
14 jan 2025 38,910 38,910 38,910 38,910 +0,230 +0,59%
15 jan 2025 39,790 39,790 39,790 39,790 +0,880 +2,26%
16 jan 2025 39,860 39,860 39,860 39,860 +0,070 +0,18%
17 jan 2025 39,730 39,730 39,730 39,730 -0,130 -0,33%
21 jan 2025 39,810 39,810 39,810 39,810 +0,080 +0,20%
22 jan 2025 40,500 40,500 40,500 40,500 +0,690 +1,73%
23 jan 2025 40,550 40,550 40,550 40,550 +0,050 +0,12%
24 jan 2025 41,070 41,070 41,070 41,070 +0,520 +1,28%
27 jan 2025 40,800 40,800 40,800 40,800 -0,270 -0,66%
28 jan 2025 41,150 41,150 41,150 41,150 +0,350 +0,86%
29 jan 2025 41,300 41,300 41,300 41,300 +0,150 +0,36%
30 jan 2025 41,830 41,830 41,830 41,830 +0,530 +1,28%
31 jan 2025 42,090 42,090 42,090 42,090 +0,260 +0,62%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!