rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

Janus Henderson Horizon - Euro Corporate Bond Fund A2 LU0451950314

Laatste koers (eur)

159,130
  • Verschil

    -0,010 -0,01%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 2,580 +1,65 %
Kwartaal € 2,590 +1,65 %
Halfjaar € 4,690 +3,04 %
Jaar € 9,130 +6,09 %
2 Jaar € 15,560 +10,84 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 158,040 158,040 158,040 158,040 +0,250 +0,16%
03 jan 2025 157,590 157,590 157,590 157,590 -0,450 -0,28%
06 jan 2025 157,270 157,270 157,270 157,270 -0,320 -0,20%
07 jan 2025 157,190 157,190 157,190 157,190 -0,080 -0,05%
08 jan 2025 156,960 156,960 156,960 156,960 -0,230 -0,15%
09 jan 2025 156,760 156,760 156,760 156,760 -0,200 -0,13%
10 jan 2025 156,560 156,560 156,560 156,560 -0,200 -0,13%
13 jan 2025 156,300 156,300 156,300 156,300 -0,260 -0,17%
14 jan 2025 156,270 156,270 156,270 156,270 -0,030 -0,02%
15 jan 2025 156,300 156,300 156,300 156,300 +0,030 +0,02%
16 jan 2025 156,780 156,780 156,780 156,780 +0,480 +0,31%
17 jan 2025 157,260 157,260 157,260 157,260 +0,480 +0,31%
20 jan 2025 157,240 157,240 157,240 157,240 -0,020 -0,01%
21 jan 2025 157,360 157,360 157,360 157,360 +0,120 +0,08%
22 jan 2025 157,560 157,560 157,560 157,560 +0,200 +0,13%
23 jan 2025 157,430 157,430 157,430 157,430 -0,130 -0,08%
24 jan 2025 157,210 157,210 157,210 157,210 -0,220 -0,14%
27 jan 2025 157,630 157,630 157,630 157,630 +0,420 +0,27%
28 jan 2025 157,340 157,340 157,340 157,340 -0,290 -0,18%
29 jan 2025 157,530 157,530 157,530 157,530 +0,190 +0,12%
30 jan 2025 157,740 157,740 157,740 157,740 +0,210 +0,13%
31 jan 2025 158,250 158,250 158,250 158,250 +0,510 +0,32%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!