rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Beleggingsfonds

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) IE0005042456

Laatste koers (eur)

10,191
  • Verschil

    -0,049 -0,48%
  • Volume

    11.813 Gem. (3M) 34,5K
  • Bied

    10,180  
  • Laat

    10,300  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,722 +7,59 %
Kwartaal € 0,834 +8,87 %
Halfjaar € 0,831 +8,83 %
Jaar € 1,641 +19,08 %
2 Jaar € 1,473 +16,80 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 9,600 9,562 9,677 9,677 16.803 +0,105 +1,10%
03 jan 2025 9,679 9,637 9,687 9,642 25.209 -0,035 -0,36%
06 jan 2025 9,640 9,622 9,675 9,676 176.453 +0,034 +0,35%
07 jan 2025 9,644 9,607 9,677 9,669 10.512 -0,007 -0,07%
08 jan 2025 9,694 9,577 9,711 9,621 5.010 -0,048 -0,50%
09 jan 2025 9,562 9,562 9,663 9,655 122.480 +0,034 +0,35%
10 jan 2025 9,639 9,558 9,655 9,558 62.246 -0,097 -1,00%
13 jan 2025 9,509 9,479 9,538 9,518 20.631 -0,040 -0,42%
14 jan 2025 9,514 9,442 9,517 9,447 3.719 -0,071 -0,75%
15 jan 2025 9,524 9,500 9,590 9,581 13.805 +0,134 +1,42%
16 jan 2025 9,626 9,622 9,654 9,682 2.769 +0,101 +1,05%
17 jan 2025 9,737 9,737 9,813 9,781 18.672 +0,099 +1,02%
20 jan 2025 9,786 9,770 9,808 9,792 53.991 +0,011 +0,11%
21 jan 2025 9,796 9,789 9,831 9,829 106.345 +0,037 +0,38%
22 jan 2025 9,850 9,800 9,877 9,822 3.555 -0,007 -0,07%
23 jan 2025 9,821 9,812 9,870 9,870 22.212 +0,048 +0,49%
24 jan 2025 9,881 9,800 9,881 9,819 30.111 -0,051 -0,52%
27 jan 2025 9,803 9,785 9,843 9,828 32.371 +0,009 +0,09%
28 jan 2025 9,884 9,884 9,932 9,897 11.604 +0,069 +0,70%
29 jan 2025 9,920 9,908 9,951 9,932 12.528 +0,035 +0,35%
30 jan 2025 9,949 9,948 10,063 10,059 40.873 +0,127 +1,28%
31 jan 2025 10,077 10,074 10,118 10,087 71.972 +0,028 +0,28%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!